Uniwersytet Stanowy w Petersburgu słusznie uważany jest za jeden z największych uniwersytetów w Rosji. Wkrótce (a mianowicie 20 czerwca) rozpoczyna się przyjmowanie wniosków od wnioskodawców. Dlatego pytanie: „Ile kosztuje szkolenie na uniwersytecie państwowym w Petersburgu w latach 2019–2020?” Jest dość istotne. Na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu dostępne są różne poziomy kształcenia - od ogólnego do wyższego (licencjackie, specjalnościowe, magisterskie, podyplomowe, rezydencyjne). Formy studiów - stacjonarne, niestacjonarne i niestacjonarne. Koszt zależy od wybranego kierunku i formy.
Licencjat / Specjalność
Nazwa wydziałów (F) / instytutów (I) | Minimalny koszt szkolenia (ruble rocznie) | |
---|---|---|
Dla obywateli Federacji Rosyjskiej i Białorusi | Dla obcokrajowców | |
Medycyna kliniczna | 227800 | 328000 |
Biologiczny | 253900 | 290000 |
Wschód | 317000 | 388100 |
F. Arts | 203100 | 305700 |
Matematyczne i mechaniczne | 208700 | 240300 |
Medyczne | 227800 | 328000 |
F. Stosunki międzynarodowe | 314800 | 356400 |
F. Nauki polityczne | 213300 | 278700 |
F. Matematyka stosowana - procesy kontrolne | 208700 | 240300 |
F. Psychologia | 232400 | 270800 |
F. Liberal Arts and Sciences | 203100 | 305700 |
F. socjologia | 212000 | 243600 |
Fizyczne | 208700 | 241500 |
Filologiczny | 303500 | 345100 |
Ekonomiczny | 267400 | 376800 |
Legalne | 333900 | 379000 |
I. Nauki o ziemi | 240300 | 275400 |
I. chemia | 281300 | 301100 |
I. Filozofia | 208700 | 284300 |
I. Historia | 208700 | 241500 |
I. Absolwent Wyższej Szkoły Dziennikarstwa i Mediów | 145600 | 209700 |
I. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania | 345400 | 403000 |
F. Stomatologia i technologia medyczna | 274100 | 322600 |
Szczegóły dotyczące kosztów szkolenia na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu w załączonym pliku:
Mistrzyni
Nazwa wydziałów (F) / instytutów (I) | Minimalny koszt szkolenia (ruble rocznie) | |
---|---|---|
Dla obywateli Federacji Rosyjskiej i Białorusi | Dla obcokrajowców | |
Biologiczny | 264000 | 302300 |
Wschód | 242500 | 350800 |
F. sztuka | 242500 | 356400 |
Matematyczne i mechaniczne | 248200 | 286600 |
F. Stosunki międzynarodowe | 284300 | 323700 |
F. Nauki polityczne | 249700 | 332100 |
F. Matematyka stosowana - procesy kontrolne | 247400 | 279600 |
F. Liberal Arts and Sciences | 242500 | 356400 |
F. Psychologia | 244800 | 288700 |
F. socjologia | 242500 | 276400 |
Fizyczne | 247400 | 279600 |
Filologiczny | 248200 | 365600 |
Ekonomiczny | 172600 | 198500 |
Legalne | 301800 | 345900 |
I. Nauki o ziemi | 277400 | 315800 |
I. chemia | 247400 | 279600 |
I. Filozofia | 242500 | 302300 |
I. Historia | 242500 | 356400 |
I. Absolwent Wyższej Szkoły Dziennikarstwa i Mediów | 227900 | 337300 |
I. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania | 433900 | 488100 |
Cała lista wydziałów i instytutów, a także koszty studiowania w magistracie Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu w latach 2019-2020 w załączniku:
Absolwent szkoły
Bardziej szczegółowo - w załączniku:
Rezydencja
Na uniwersytecie państwowym w Petersburgu jest także rezydencja w różnych kierunkach. Koszt szkolenia w miejscu zamieszkania w latach 2019-2020 zaczyna się odpowiednio od 133900 i 154100 rubli dla Rosjan, Białorusinów i obywateli innych krajów. Maksymalny koszt wynosi odpowiednio 253900 i 288700 rubli dla obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi i innych państw. Więcej szczegółów w aplikacji:
Szczegółowe informacje na temat studiowania na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu w latach 2019-2020, w tym koszty, wydziały i programy, można uzyskać na oficjalnej stronie uniwersytetu: abiturient.spbu.ru.
Czytaj także: