Die Russian Football Premier League ist eine Vereinigung von Spitzenvereinen. Organisiert im Jahr 2001, hat es heute 16 Fußballvereine. Die Saison der Premier League 2019-2020 verspricht vielversprechend und interessant zu werden. Darin werden 30 Spiele ausgetragen, mit deren Hilfe der Inhaber des nationalen Titels ermittelt wird. Die Teams an der Tabellenspitze werden zum europäischen Wettbewerb geschickt. Einige Teams werden in die First Division geschickt. Schauen wir uns diese Veranstaltung genauer an.
Spielplan
Bisher ist teilweise der Zeitplan der Kämpfe bereits bekannt. Mit der Zeit werden die Spiele so gestaltet, dass keiner der Wettbewerbe ignoriert wird, dh ohne Überlagerungen und Überschneidungen.
So hat der Spielkalender der Premier League 2019/2020 heute folgende Form.
Tour | Datum | Streichhölzer | Zeit (MSC) |
---|---|---|---|
Erstens | 12. Juli 2019 | Arsenal / Dynamo | 20:00 |
13. Juli 2019 | Ural / Ufa | 16:30 | |
Spartak / Sotschi | 19:00 | ||
Rostov / Orenburg | 21.30 | ||
14. Juli 2019 | Flügel der Sowjets / CSKA | 16:30 | |
Zenit / Tambov | 19:00 | ||
Akhmat / Krasnodar | 21.30 | ||
15. Juli 2019 | Lokomotive / Rubin | 20:00 | |
Zweitens | 20. Juli 2019 | Ufa / Krasnodar | 14:00 |
Flügel der Sowjets / Arsenal | 16:30 | ||
CSKA / Orenburg | 19:00 | ||
Rostov / Spartak | 21.30 | ||
21. Juli 2019 | Ural / Akhmat | 14:00 | |
Lokomotive / Tambow | 16:30 | ||
Dynamo / Rubin | 19:00 | ||
Sotschi / Zenit | 21.30 | ||
Drittens | 26. Juli 2019 | Dynamo / Ural | 20:00 |
27. Juli 2019 | Ufa / Flügel der Sowjets | 14:00 | |
Tambov / Spartak | 16:30 | ||
Krasnodar / Sotschi | 19:00 | ||
28. Juli 2019 | Orenburg / Zenit | 14:00 | |
Arsenal / Rostov | 16:30 | ||
CSKA / Lokomotiv | 19:00 | ||
29. Juli 2019 | Rubin / Akhmat | 20:00 | |
Viertens | 03. August 2019 | Ural / Rostov | 14:00 |
Flügel der Sowjets / Lokomotive | 16:30 | ||
Spartak / Dynamo | 19:00 | ||
Zenit / Krasnodar | 21.30 | ||
04. August 2019 | Tambow / Arsenal | 14:00 | |
Rubin - CSKA | 16:30 | ||
Sotschi / Ufa | 21.30 | ||
05. August 2019 | Akhmat / Orenburg | 20:00 | |
Fünftens | 10. August 2019 | Orenburg / Tambov | 14:00 |
Krasnodar / Rubin | 16:30 | ||
Dynamo / Zenit | 19:00 | ||
11. August 2019 | Arsenal / Ufa | 14:00 | |
Lokomotive / Ural | 16:30 | ||
CSKA / Sotschi | 19:00 | ||
Akhmat / Spartak | 21.30 | ||
12. August 2019 | Rostow / Flügel der Sowjets | 20:00 | |
Sechstens | 16. August 2019 | Orenburg / Sotschi | 20:00 |
17. August 2019 | Ural / Flügel der Sowjets | 14:00 | |
Tambov / Krasnodar | 16:30 | ||
Zenit / Akhmat | 19:00 | ||
18. August 2019 | Rubin / Arsenal, 14:00 (Moskauer Zeit) | 14:00 | |
Ufa / Rostov | 16:30 | ||
Dynamo / Lokomotive | 19:00 | ||
19. August 2019 | Spartak - CSKA | 20:00 | |
Siebte | 24. August 2019 | Tambov / Dynamo | 14:00 |
Zenit / Ufa | 16:30 | ||
Krasnodar / Lokomotive | 19:00 | ||
25. August 2019 | Flügel der Sowjets / Spartak | 14:00 | |
CSKA / Akhmat | 16:30 | ||
Rostov / Rubin | 19:00 | ||
Zenit / Ufa | 19:00 | ||
Arsenal / Orenburg | |||
26. August 2019 | Sotschi / Ural | 20:00 | |
Achte | 30. August 2019 | Flügel der Sowjets / Dynamo | 20:00 |
31. August 2019 | Ufa / Orenburg | 11:30 | |
Rubin / Sotschi | 14:00 | ||
Lokomotive / Rostow | 16:30 | ||
Akhmat / Tambov | 19:00 | ||
01. September 2019 | Ural / Krasnodar | 14:00 | |
Arsenal - ZSKA | 16:30 | ||
Spartak / Zenit | 19:00 | ||
Der neunte | 15. September 2019 | Zenit / Arsenal | |
Spartak / Ural | |||
Rostov / Akhmat | |||
Krasnodar / Flügel der Sowjets | |||
Tambow - ZSKA | |||
Dynamo / Ufa | |||
Sotschi / Lokomotive | |||
Orenburg / Rubin | |||
Der zehnte | 22. September 2019 | Zenit - Rubin | |
Tambow / Rostow | |||
CSKA / Krasnodar | |||
Dynamo / Sotschi | |||
Akhmat / Flügel der Sowjets | |||
Arsenal / Ural | |||
Ufa / Spartak | |||
Orenburg / Lokomotive | |||
Elfte | 29. September 2019 | Spartak / Orenburg | |
Rostov / Dynamo | |||
Krasnodar / Arsenal | |||
Lokomotive / Zenit | |||
Sotschi / Akhmat | |||
Rubin / Ufa | |||
Flügel der Sowjets / Tambow | |||
Ural - CSKA | |||
Zwölfte | 06. Oktober 2019 | CSKA / Rostov | |
Krasnodar / Spartak | |||
Lokomotive / Arsenal | |||
Sotschi / Flügel der Sowjets | |||
Rubin / Tambov | |||
Ufa / Akhmat | |||
Ural / Zenit | |||
Orenburg / Dynamo | |||
Dreizehnte | 20. Oktober 2019 | Zenit / Rostov | |
Spartak / Rubin | |||
Tambow / Ural | |||
Dynamo / Krasnodar | |||
Akhmat / Lokomotiv | |||
Arsenal / Sotschi | |||
Ufa - CSKA | |||
Orenburg / Flügel der Sowjets | |||
Vierzehnten | 27. Oktober 2019 | Rostow / Sotschi | |
Krasnodar / Orenburg | |||
Tambov / Ufa | |||
ZSKA Moskau - Dynamo | |||
Lokomotive / Spartak | |||
Akhmat / Arsenal | |||
Rubin / Ural | |||
"Flügel der Sowjets" / "Zenith" | |||
Fünfzehnten | 03. November 2019 | Zenit - CSKA | |
Spartak / Arsenal | |||
Krasnodar / Rostov | |||
Krasnodar / Orenburg | |||
Dynamo / Akhmat | |||
Sotschi / Tambow | |||
Flügel der Sowjets / Rubin | |||
Ufa / Lokomotive | |||
Ural / Orenburg | |||
Sechzehnte | 10. November 2019 | Spartak / Flügel der Sowjets | |
Rostov / Tambov | |||
Lokomotive / Krasnodar | |||
Akhmat / Ural | |||
Sotschi - CSKA | |||
Rubin / Dynamo | |||
Arsenal / Zenit | |||
Orenburg / Ufa | |||
Siebzehnte | 24. November 2019 | Tambov / Lokomotive | |
CSKA / Flügel der Sowjets | |||
Dynamo / Rostov | |||
Rubin / Zenith | |||
Arsenal / Krasnodar | |||
Ufa / Sotschi | |||
Ural / Spartak | |||
Orenburg / Akhmat | |||
Achtzehnte | 01. Dezember 2019 | Zenit / Spartak | |
Rostow - Ural | |||
Krasnodar / Tambov | |||
CSKA / Arsenal | |||
Lokomotive / Dynamo | |||
Akhmat / Rubin | |||
Sotschi / Orenburg | |||
"Flügel der Sowjets" / "Ufa" | |||
Neunzehnte | 08. Dezember 2019 | Zenit / Dynamo | |
Spartak / Rostov | |||
Krasnodar - CSKA | |||
Tambow / Orenburg | |||
Akhmat / Ufa | |||
Sotschi / Rubin | |||
Arsenal / Lokomotive | |||
"Flügel der Sowjets" / "Ural" | |||
Der zwanzigste | 01. März 2020 | Zenit / Lokomotiv | |
Krasnodar / Ufa | |||
Tambov / Rubin | |||
CSKA / Ural | |||
Dynamo / Spartak | |||
Akhmat / Rostov | |||
Sotschi / Arsenal | |||
Flügel der Sowjets / Orenburg | |||
Einundzwanzigster | 08. März 2020 | Spartak / Krasnodar | |
Rostow - ZSKA | |||
Dynamo / Tambov | |||
Lokomotive / Achmat | |||
Rubin / Flügel der Sowjets | |||
Ufa / Zenit | |||
Ural / Sotschi | |||
Orenburg / Arsenal | |||
Zweiundzwanzig | 15. März 2020 | Zenit / Ural | |
Rostov / Lokomotive | |||
Tambow / Flügel der Sowjets | |||
"CSKA" - "Ufa" | |||
Akhmat / Dynamo | |||
Sotschi / Krasnodar | |||
Arsenal / Rubin | |||
Orenburg / Spartak | |||
Dreiundzwanzig | 22. März 2020 | Krasnodar / Dynamo | |
CSKA / Zenit | |||
Lokomotive / Orenburg | |||
Sotschi / Rostow | |||
Arsenal / Spartak | |||
Flügel der Sowjets / Akhmat | |||
Ufa / Tambow | |||
Ural / Rubin | |||
Vierundzwanzig | 05. April 2020 | Zenit / Flügel der Sowjets | |
Spartak / Ufa | |||
Rostov / Arsenal | |||
Dynamo - CSKA | |||
Akhmat / Sochi | |||
Rubin / Lokomotiv | |||
Ural / Tambow | |||
Orenburg / Krasnodar | |||
Fünfundzwanzig | 12. April 2020 | Rostov / Krasnodar | |
Tambov / Zenit | |||
CSKA / Spartak | |||
Lokomotive / Flügel der Sowjets | |||
Sotschi / Dynamo | |||
Arsenal / Akhmat | |||
Ufa / Rubin | |||
Orenburg / Ural | |||
Sechsundzwanzig | 19. April 2020 | Spartak / Tambov | |
Krasnodar / Zenit | |||
Dynamo / Arsenal | |||
Lokomotive / Sotschi | |||
Akhmat - CSKA | |||
Rubin / Orenburg | |||
Flügel der Sowjets / Rostow | |||
Ufa / Ural | |||
Siebenundzwanzigste | 26. April 2020 | Zenit / Sotschi | |
Spartak / Lokomotiv | |||
Rostov / Ufa | |||
Tambov / Akhmat | |||
Rubin / Krasnodar | |||
Arsenal / Flügel der Sowjets | |||
Ural / Dynamo | |||
Orenburg - ZSKA | |||
Achtundzwanzigste | 03. Mai 2020 | Krasnodar / Ural | |
CSKA / Rubin | |||
Lokomotive / Ufa | |||
Akhmat / Zenit | |||
Sotschi / Spartak | |||
Arsenal / Tambow | |||
Orenburg / Rostov | |||
Dynamo / Flügel der Sowjets | |||
Neunundzwanzig | 10. Mai 2020 | Zenit / Orenburg | |
Spartak / Akhmat | |||
Tambow / Sotschi | |||
Lokomotive - CSKA | |||
Rubin / Rostov | |||
"Flügel der Sowjets" / "Krasnodar" | |||
Ufa / Dynamo | |||
Ural / Arsenal | |||
Dreißigste | 17. Mai 2020 | Rostov / Zenit | |
Krasnodar / Akhmat | |||
CSKA / Tambov | |||
Dynamo / Orenburg | |||
Rubin / Spartak | |||
Flügel der Sowjets / Sotschi | |||
Ufa / Arsenal | |||
Ural / Lokomotive |
Wie Sie sehen, ist der aktuelle RFPL-Kalender 2019-2020 noch nicht vorbei. Wenn die Daten bereits festgelegt wurden, ist der Zeitpunkt der Spiele nach Runde 8 noch nicht bekannt.
In dieser Saison wurde bei der Erstellung des Kalenders eine neue Methode zur Erstellung eines Zeitplans verwendet.Mit Hilfe von Mitarbeitern der National Research University Higher School of Economics reduzierte die RPL die Planung von Spielen, um die Anzahl der Strafpunkte zu minimieren, die gegen bestimmte Einschränkungen verstoßen. Unter ihnen:
- Teilnahme der Vereine an der Champions League und der Champions League;
- Nichtverfügbarkeit von Stadien;
- Wetterbedingungen.
Diese Faktoren können den Fußball der russischen Premier League 2019/2020, dessen Beginn im Sommer fällt, und das Ende im Frühjahr, dh die Jahreszeiten, die im Wetter am launischsten sind, erheblich beeinflussen.
Rangliste
Die Bestimmung der Punktzahl erfolgt nach bestimmten Regeln. Grundsätzlich ist alles einfach: Teilnehmer, die mehr Punkte haben, nehmen zu Beginn des Turniertisches Platz. Manchmal treten Kollisionen in Form der gleichen Anzahl von Punkten auf. In dieser Situation wird die Position des Teams in der Tabelle festgelegt durch:
- Spielergebnisse untereinander;
- die Dominanz der Anzahl der Siege in allen Wettbewerben;
- durch die höchste Anzahl von Toren in allen Spielen.
Die Rangliste der RFPL 2019-2020 hat nach mehreren Spielen die Form:
Zur Klarstellung, die Saison hat gerade erst begonnen und wenn Ihre Lieblingsmannschaft in dieser Tabelle jetzt ein Außenseiter ist, dann wird sie immer noch mehrmals verlieren. Die Spiele wurden nicht genug gespielt, um Schlussfolgerungen zu ziehen.
In diesem Jahr fiel der Saisonstart der Premier League 2019/2020 auf den Monat Juli. Die Spiele werden in bekannten Stadien in Russland ausgetragen, darunter:
- Arsenal (Tula);
- Wolgograd Arena;
- VTB Arena (Dynamo Central Stadium, benannt nach Lev Yashin) (Moskau);
- VEB Arena (Moskau);
- Gazprom Arena (St. Petersburg);
- Rostov Arena;
- Kuban (Krasnodar);
- Samara Arena;
- Ölmann (Ufa);
- Akhmat-Arena (Grosny);
- Gazovik (Orenburg);
- Zentral (Kasan) und andere.
Alle Stadien können Mannschaften aufnehmen. Unter den Richtern der Premier League 2019/2020 können wir beobachten:
- Averyanova A. I .;
- Berezneva D.A .;
- Rich N.N.;
- Bogdanova A. I .;
- Danchenko V.V .;
- Ivanova S.S .;
- Kazartseva V.A .;
- Nazarova V.O .;
- Nizovtseva V.O .;
- Shadykhanova P. A;
- Shalamberidze K.I. usw.
Jeder Schiedsrichter durfte 1 bis 3 Spiele richten. Die Organisatoren garantieren ihre Unparteilichkeit.
Einstellung zur Europa League
Gemäß den Regeln nimmt die Mannschaft, die den Cup of Russia gewonnen hat (sofern dieser nicht unter dem 3. Tabellenplatz liegt), am LE 2020/2021-Turnier teil.
Die wichtigsten Austragungsorte, Daten und Teams, die an dem Turnier teilnehmen, haben wir überprüft. Es bleibt nur zu warten, bis die Spiele beginnen und sich auf die Premier League 2019/2020 stürzen, deren Beginn am 12. Juli 2019 begann.
Sehen das Video über die Vorhersage, wer der Torschützenkönig wird:
Lesen Sie auch: