Petersburg Devlet Üniversitesi haklı olarak Rusya'daki en büyük üniversitelerden biri olarak kabul edilir. Yakında (yani 20 Haziran), başvuru sahiplerinden başvuruların kabulü başlar. Bu nedenle şu soru şu: “2019-2020’de St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nde eğitimin maliyeti nedir?” Petersburg Devlet Üniversitesinde farklı düzeylerde eğitim mevcuttur - genelden yükseğe (lisans, uzmanlık, yüksek lisans, yüksek lisans, ikametgah). Çalışma biçimleri - tam zamanlı, yarı zamanlı, yarı zamanlı. Maliyet seçilen yöne ve forma bağlıdır.
Lisans / Uzmanlık
Fakültelerin adı (F) / Enstitüler (I) | Asgari eğitim maliyeti (yıllık ruble) | |
---|---|---|
Rusya Federasyonu ve Belarus vatandaşları için | Yabancı vatandaşlar için | |
Klinik tıp | 227800 | 328000 |
biyolojik | 253900 | 290000 |
doğu | 317000 | 388100 |
F. sanat | 203100 | 305700 |
Matematiksel ve mekanik | 208700 | 240300 |
tıbbi | 227800 | 328000 |
F. Uluslararası İlişkiler | 314800 | 356400 |
F. Siyaset Bilimi | 213300 | 278700 |
F. Uygulamalı Matematik - Kontrol İşlemleri | 208700 | 240300 |
F. Psikoloji | 232400 | 270800 |
F. Liberal Sanatlar ve Bilim | 203100 | 305700 |
F. sosyoloji | 212000 | 243600 |
fiziksel | 208700 | 241500 |
filoloji ile ilgili | 303500 | 345100 |
ekonomik | 267400 | 376800 |
yasal | 333900 | 379000 |
I. Yer Bilimleri | 240300 | 275400 |
I. kimya | 281300 | 301100 |
I. Felsefe | 208700 | 284300 |
I. Tarihçe | 208700 | 241500 |
I. Gazetecilik ve Kitle İletişim Bilimleri Enstitüsü | 145600 | 209700 |
I. Yönetim Bilimleri Enstitüsü | 345400 | 403000 |
F. Diş Hekimliği ve tıbbi teknoloji | 274100 | 322600 |
Ekteki dosyadaki St. Petersburg Devlet Üniversitesi’ndeki eğitim ücretinin detayları:
hakimlik
Fakültelerin adı (F) / Enstitüler (I) | Asgari eğitim maliyeti (yıllık ruble) | |
---|---|---|
Rusya Federasyonu ve Belarus vatandaşları için | Yabancı vatandaşlar için | |
biyolojik | 264000 | 302300 |
doğu | 242500 | 350800 |
F. sanat | 242500 | 356400 |
Matematiksel ve mekanik | 248200 | 286600 |
F. Uluslararası İlişkiler | 284300 | 323700 |
F. Siyaset Bilimi | 249700 | 332100 |
F. Uygulamalı Matematik - Kontrol İşlemleri | 247400 | 279600 |
F. Liberal Sanatlar ve Bilim | 242500 | 356400 |
F. Psikoloji | 244800 | 288700 |
F. sosyoloji | 242500 | 276400 |
fiziksel | 247400 | 279600 |
filoloji ile ilgili | 248200 | 365600 |
ekonomik | 172600 | 198500 |
yasal | 301800 | 345900 |
I. Yer Bilimleri | 277400 | 315800 |
I. kimya | 247400 | 279600 |
I. Felsefe | 242500 | 302300 |
I. Tarihçe | 242500 | 356400 |
I. Gazetecilik ve Kitle İletişim Bilimleri Enstitüsü | 227900 | 337300 |
I. Yönetim Bilimleri Enstitüsü | 433900 | 488100 |
Tüm fakülte ve enstitüler listesinin yanı sıra, 2019-2020 yılları arasında ek olarak St. Petersburg Devlet Üniversitesi magistrasisinde eğitim almanın maliyeti:
Enstitü
Daha ayrıntılı olarak - ekte:
staj
Petersburg Devlet Üniversitesinde ayrıca farklı yönlerde bir konut bulunmaktadır. 2019-2020 yılları arasında ikamet eğitiminin maliyeti sırasıyla Ruslar, Belaruslar ve diğer ülkelerin vatandaşları için 133900 ve 154100 rublelerde başlamaktadır. Rusya Federasyonu, Belarus ve diğer devletlerin vatandaşları için azami maliyet sırasıyla 253900 ve 288700 ruble'dir. Uygulamada daha fazla detay:
Petersburg Devlet Üniversitesi’nde 2019-2020’de eğitim, maliyet, fakülteler ve programlar gibi detaylı bilgiler üniversitenin resmi web sitesinde bulunabilir: abiturient.spbu.ru.
Ayrıca oku: