20 Haziran 2019 MGIMO, başvuru sahiplerinden gelen belgeleri kabul etmeye başlar. Bu üniversite sadece Rusya'da değil en prestijli üniversitelerden biri olarak kabul edilir. İçinde çalışmanın birçok hayali.
Toplamda Enstitü, üniversite öncesi eğitim de dahil olmak üzere 10 fakülteye sahiptir. Çalışmanın şekli - tam zamanlı ve yarı zamanlı. Yıllık eğitim maliyeti, Rusya Federasyonu MGIMO-MFA Akademik Konseyi toplantısı sırasında belirlenmektedir. Fakülte ve yönüne bağlıdır ve 2019-2020 için zaten belirlenmiştir.
lisans
MGIMO, Rusya'daki çoğu üniversite gibi, Bologna eğitim sistemine de sahiptir. Bu nedenle, burada lisans mezunu, uzman değil.
Fakültelerin adı (F) / enstitüler, eğitim alanları ve program | Yıllık harç / ruble | |
---|---|---|
Rusya Federasyonu vatandaşları için | Yabancı vatandaşlar için | |
F. Uluslararası İlişkiler (IO) | ||
"MO". N: "MO" | 576000 | 654000 |
"Diplomasi ve yabancı ülke politikaları." Yön (N): "Yabancı bölgesel çalışmalar" | 648000 | 726000 |
Uluslararası Hukuk | ||
"Uluslararası yasal". N: "Hukuk | 538000 | 616000 |
"Uluslararası hukuk ve karşılaştırmalı hukuk." N: "Hukuk" | Ben yarıyıl - 400000, II yarıyıl - 96000 | I. Yarıyıl - 463000, II Yarıyıl –111000 |
F. Uluslararası Ekonomik İlişkiler | ||
"Uluslararası ekonomik ilişkiler." N: “Ekonomi” | 588000 | 666000 |
F. Uluslararası Gazetecilik | ||
"Uluslararası Gazetecilik" N: “Reklamcılık ve halkla ilişkiler” | 556000 | 634000 |
"Halkla İlişkiler" N: “Reklamcılık ve halkla ilişkiler” | 538000 | 616000 |
"Kitle iletişim sosyolojisi" H: "Sosyoloji" | 468000 | 546000 |
F. Uluslararası İşletme ve İşletme | ||
"Uluslararası Yönetim" N: "Yönetim" | 588000 | 666000 |
F. Uygulamalı Ekonomi ve Ticaret | ||
"Uluslararası Ticaret ve Ticaret." N: "Ticaret" | 522000 | 600000 |
"Uluslararası ekonomik ve çevresel sorunlar." N: "Ekoloji ve doğa yönetimi" | 520000 | 598000 |
F. Yönetim ve Politika | ||
“Dijital kamu yönetimi”, “Federal ve bölgesel mülkiyet yönetimi”, “Ekonomik politika”. N: "Devlet ve belediye idaresi" | 522000 | 600000 |
“Kamu politikası teknolojileri”, “Politik çatışmatoloji”, “Politika teorisi”. N: "Siyaset bilimi" | ||
"Dünya politikası." N: "MO" | 574000 | 652000 |
Uluslararası Enerji Politikası ve Diplomasi Enstitüsü | ||
"Moskova bölgesi ve enerji diplomasisi." N: "MO" | 620000 | |
"Uluslararası hukuk ve uluslararası enerji işbirliğinin yasal desteği." N: "Hukuk" | 592000 | |
"Dünya ekonomisi ve uluslararası enerji işbirliği." N: “Ekonomi” | 616000 | |
"Uluslararası ticaret ve uluslararası enerji işbirliği." N: "Yönetim" | 588000 | |
"Halkla İlişkiler ve Uluslararası Enerji İşbirliği." N: “Reklamcılık ve halkla ilişkiler” | 574000 |
Doktora ve lisansüstü çalışmaları
Lisansüstü çalışmalarından sonra çalışmalarına devam etmek isteyenler MGIMO'da lisansüstü okula gitme hakkına sahiptir. Burada doktora da alabilirsiniz.
Eğitim ve program yönünün adı | Yıllık harç / ruble | |
---|---|---|
Rusya Federasyonu vatandaşları için | Yabancı vatandaşlar için | |
"Kültür Teorisi ve Tarihi" programı altında yüksek lisans çalışması (tam zamanlı). N: "Kültür Kültürü" | 410000 | 488000 |
"Siyasi Kurumlar, Süreçler ve Teknolojiler" programı altında yüksek lisans (tam zamanlı) | 350000 | 428000 |
Reading Üniversitesi ile birlikte Enstitü (tam zamanlı) | ||
Diğer tüm program ve alanlarda lisansüstü eğitim (tam zamanlı) | 334000 | 412000 |
soiskatelstvo | 168000 | 246000 |
Fen Bilimleri Doktora tezi için tez hazırlanması için danışmanlık hizmetleri için ekler | 230000 | 308000 |
Herhangi bir sorunuz varsa, MGIMO resmi web sitesinde sadece eğitimin maliyeti değil tüm ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır: mgimo.ru. İlgilenilen soruların cevaplarını +7 495 234-84-89 numaralı telefondan veya e-posta göndererek de alabilirsiniz: uchdogovor@mgimo.ru.
Ayrıca oku: