RUDN University este una dintre cele mai mari universități multidisciplinare orientate la nivel internațional din țară. Costul învățământului în anul universitar 2019-2020, ca și până acum, va depinde de specialitatea aleasă, forma de pregătire și nivelul de diplomă primit - licență, specialitate, masterat sau școală absolvită.
Prețuri pe facultate
Universitatea de Prietenie a Poporului din Rusia aparține universităților prestigioase ale țării și este una dintre cele mai bune sute de instituții de învățământ superior din lume. Costul educației nu poate fi scăzut. La prima vedere prețurile ridicate reflectă calitatea serviciilor educaționale oferite și cotarea diplomei universității RUDN pe piața muncii. Absolvenții cu diplomă de la o universitate de prestigiu pot intra mai ușor în poziția dorită. Și pentru studenții talentați care s-au dovedit în timpul studiilor, angajatorii înșiși pot oferi locuri vacante interesante.
Fiecare specialitate are propriile cerințe de admitere și diferă în preț, în funcție de forma de pregătire. Studenții cu normă întreagă vor primi mai multă educație decât studenții cu timp parțial. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că unele domenii nu prevăd corespondență.
În perioada 2019-2020, solicitanților li se oferă să studieze o varietate uriașă de specialități cu diferite profiluri. Fiecare viitor student va putea alege pentru el însuși o direcție interesantă care să răspundă cel mai bine abilităților sale. Tabelele de mai jos prezintă cele mai populare specialități din diverse domenii cu prețuri curente pentru un an universitar.
Liceu și specialitate
Perioadele de studii de licență și de specialitate sunt de 4, respectiv 5 ani, conform programelor aprobate la universitate. Drept urmare, absolvenții primesc diplome de învățământ superior cu atribuirea unei diplome de licență sau calificare de specialitate.
specialitate | Forma de studiu: normă întreagă (O), normă întreagă (part-time), part-time (З) | Preț pe an, mii de ruble |
economic | ||
Studii regionale străine | oh | 310 |
Desigur | oh | 297,5 |
OZ | 141,5 | |
marketing | oh | 297,5 141,5 |
OZ | ||
Managementul resurselor umane | oh | 297,5 |
Managementul producției | oh | 297,5 |
Managementul industriilor intensiv științifice | oh | 297,5 |
publicitate | OZ | 141,5 |
afaceri vamale | oh | 281,8 |
OZ | 130,5 | |
W | 110 | |
Contabilitate, analiză și audit | oh | 297,5 |
Economia întreprinderii | oh | 297,5 |
Relații economice internaționale | oh | 297,5 |
Economia orașului | oh | 297,5 |
Analiza și modelarea proiectului în economie | oh | 297,5 |
asigurare | oh | 297,5 |
Finanțe și credit | OZ | 141,5 |
filologic | ||
ziaristică | oh | 298 |
OZ | 137 | |
W | 135,6 | |
psihologie | oh | 240 |
OZ | 108,5 | |
lingvistică | oh | 298 |
OZ | 137,5 | |
W | 137,5 | |
Publicitate și relații publice | oh | 302,5 |
OZ | 141,5 | |
televizor | oh | 315 |
filologie | oh | 240 |
OZ | 103,5 | |
W | 103,5 | |
Tehnologii integrative în psihologia practică | oh | 254,5 |
Consiliere psihologică | oh | 254,5 |
OZ | 106,5 | |
Psihologie socială | OZ | 102 |
Managementul comunicațiilor de afaceri | oh | 260,8 |
filologie | oh | 240 |
OZ | 103,5 | |
W | 103,5 | |
Facultatea de Științe Umaniste și Sociale | ||
Arte și Umanități | oh | 264 |
Studii euroasiatice: Rusia și regiunile vecine | oh | 296,5 |
Studii regionale străine: China, estul arab | oh | 296,5 |
Povestea | oh | 220 |
Relații internaționale | oh | 325 |
OZ | 210 | |
filozofie | oh | 210 |
Guvernul de stat și municipal | OZ | 188 |
Științe politice | OZ | 162 |
sociologie | OZ | 156,5 |
Facultatea de Științe Fizice, Matematice și Naturale | ||
Informatică de afaceri | oh | 236,4 |
matematică | oh | 236,4 |
Informatică aplicată | oh | 264,8 |
fizică | oh | 264,8 |
chimie | oh | 264,8 |
Informatica fundamentală și tehnologia informației | oh | 236,4 |
ecologic | ||
Procesele de economisire a energiei și resurselor în tehnologia chimică, petrochimie și biotehnologie | oh | 264,8 |
medical | ||
îngrijire | oh | 264,8 |
farmacie | oh | 264,8 |
stomatologie | oh | 390 |
Afaceri medicale | oh | 360 |
Afaceri hoteliere și turism | ||
Afaceri hoteliere | oh | 260,8 |
OZ | 130 | |
serviciu | oh | 260,8 |
OZ | 130 | |
turism | oh | 260,8 |
OZ | 130 | |
Limbi străine | ||
Teorie și metode de predare a limbilor străine și culturilor | oh | 298 |
OZ | 137,5 | |
traducere | oh | 298 |
OZ | 137,5 | |
Psihologie educațională | oh | 236,4 |
legal | ||
Drept internațional | oh | 335 |
OZ | 188 | |
jurisprudență | oh | 315 |
OZ | 157 | |
Tehnologia agricolă | ||
Adaptarea producției agricole la riscurile meteotrope | oh | 264,8 |
OZ | 90 | |
W | 89 | |
Tehnologie intensivă de economisire a resurselor | oh | 264,8 |
OZ | 90 | |
W | 89 | |
Tehnologii de cultivare a culturilor în tropice și subtropice | oh | 264,8 |
OZ | 90 | |
W | 89 | |
Academia de Inginerie | ||
arhitectură | oh | 256 |
Cercetarea mea | 306 | |
desen | oh | 265 |
OZ | 147 | |
nanoengineering | oh | 306 |
construcție | oh | 264,8 |
OZ | 89 | |
W | 87 |
magistratură
Programul de master implică un studiu mai aprofundat al cunoștințelor dobândite în timpul formării la licență sau specialitate. Pentru a intra în programul de master, va trebui să treceți un examen interdisciplinar. Durata pregătirii este, în medie, de 2 ani.
specialitate | Forma de studiu: normă întreagă (O), normă întreagă (part-time), part-time (З) | Preț pe an, mii de ruble |
economic | ||
Management (inclusiv marketing și management internațional, management de proiect) | oh | 250 |
Economie (inclusiv contabilitate, comerț internațional, asigurări etc.) | oh | 250 |
Finanțe și credit | oh | 250 |
Managementul resurselor umane | oh | 250 |
filologic | ||
Rusa ca limbă străină | oh | 254,5 |
OZ | 98,5 | |
W | 98,5 | |
Tehnologii integrative în psihologia practică | oh | 254,5 |
OZ | ||
W | ||
Consiliere psihologică | oh | 254,5 |
psihologie | oh | 240 |
OZ | 108,5 | |
Psihologie socială | OZ | 102 |
Publicitate și relații publice | oh | 302,5 |
OZ | 141,5 | |
Managementul comunicațiilor de afaceri | oh | 260,8 |
Studii literare | oh | 245,5 |
Rusia - Europa: limbi și culturi | oh | 245,5 |
Limba și literatura rusă | 245,5 | |
Rusa ca limbă străină | oh | 245,5 |
OZ | 98,5 | |
W | 98,5 | |
Lingvistică teoretică și aplicată | oh | 245,5 |
lingvistică | oh | 245,5 |
filologie | oh | 245,5 |
OZ | 103,5 | |
W | 103,5 | |
Organizarea producției de informații | oh | 245,5 |
Jurnalism internațional contemporan | oh | 245,5 |
Organizarea producției de informații | OZ | 103,5 |
Facultatea de Științe Umaniste și Sociale | ||
Industrii creative și management cultural | oh | 284,1 |
Patrimoniul cultural: cercetare și management | oh | 284,1 |
Istoria lumii și comunicațiile de masă | oh | 255 |
Istoria internă a secolului XIX - începutul secolului XXI | oh | 255 |
Istoria și dialogul culturilor | oh | 210 |
Tendințe moderne din istoria Rusiei și a Chinei: o abordare comparativă | oh | 210 |
Securitate globală și cooperare pentru dezvoltare | oh | 286 |
Politica mondială | oh | 296 |
Facultatea de Științe Fizice, Matematice și Naturale | ||
Analiză, optimizare și modelare matematică neliniară | oh | 245,5 |
Teoria probabilității și statistici matematice | oh | 245,5 |
Fizică fundamentală și aplicată | oh | 284,1 |
Managementul infocomunicațiilor și sisteme inteligente | oh | 245,5 |
Analiza farmaceutică în producția și controlul calității medicamentelor | oh | 284,1 |
OZ | 93,5 | |
Chimie fundamentală și aplicată | oh | 284,1 |
medical | ||
Managementul asistenței medicale | W | 156,5 |
Tehnologii biochimice și nanotehnologii | ||
Tehnologii biochimice și nanotehnologii | oh | 221 |
OZ | 98,5 | |
Tehnologii inovatoare și nanotehnologii în medicină, produse farmaceutice și biotehnologie | oh | 276 |
Tehnologiile biofarmaceutice și managementul producției farmaceutice | oh | 284,1 |
W | 150 | |
Afaceri hoteliere și turism | ||
Comunicare interculturală | oh | 248,5 |
Planificare și dezvoltare turistică | oh | 278,5 |
Limbi străine | ||
Studii Europene - Regiunea Europeană » | oh | 254,5 |
Teoria comunicării și relațiile publice internaționale | oh | 254,5 |
Traducere simultană | oh | 254,5 |
Rusa ca limbă străină | oh | 254,5 |
OZ | 98,5 | |
W | 98,5 | |
legal | ||
Traducător în sistemul de servicii și instituții publice | oh | 254,5 |
Traducere legală scrisă și orală | oh | 230 |
Drept administrativ | oh | 255 |
Proces civil, proces de arbitraj | oh | 255 |
Avocat corporatist | oh | 255 |
Drept internațional | oh | 280 |
Activități medico-legale în aplicarea legii | oh | 255 |
Tehnologia agricolă | ||
Agrobiotechnology | oh | 284,1 |
W | 89 | |
Protecția integrată a plantelor | oh | 284,1 |
W | 89 | |
Expertiza veterinară | oh | 284,1 |
W | 99 | |
Arhitectura peisajului modern | 284,1 | |
W | 95 | |
Tehnologii de lucrări geodezice și cadastrale | oh | 329,3 |
OZ | 99 | |
W | 95 | |
Academia de Inginerie | ||
arhitectură | oh | 284 |
OZ | 130 | |
Tehnologii inovatoare în căutarea și explorarea petrolului și gazului | oh | 284 |
Tehnologii de automatizare industrială | oh | 284,1 |
Școala absolventă
După ce a terminat cu succes școala absolventă și a apărat o disertație, studentul i se acordă gradul de candidat la științe. În viitor, poate continua să lucreze în domeniul științific, să predea la universitate sau să se angajeze în orice altă activitate care necesită calificări înalte.
specialitate | Forma de studiu: normă întreagă (O), normă întreagă (part-time), part-time (З) | Preț pe an, mii de ruble |
economic | ||
administrare | oh | 240 |
W | 120 | |
Finanțe, circulația banilor și credit | oh | 240 |
W | 120 | |
Teoria economică | oh | 240 |
W | 120 | |
filologic | ||
ziaristică | oh | 312,1 |
Jurnalism internațional | oh | 405,730 |
Facultatea de Științe Umaniste și Sociale | ||
Istorie generală (lume străveche, vârste medii, istorie recentă) | oh | 312,1 |
Istoria relațiilor internaționale și a politicii externe: relații internaționale | oh | 405,7 |
W | 202,8 | |
Istoric intern | oh | 238,7 |
Instituții politice, procese și tehnologii | oh | 312,1 |
W | 156 | |
Sociologia managementului | oh | 312,1 |
Istoria filozofiei | oh | 312,1 |
Facultatea de Științe Fizice, Matematice și Naturale | ||
Bazele teoretice ale informaticii | oh | 319,2 |
Matematica computationala | oh | 312,1 |
Analiza materială, complexă și funcțională | oh | 405,7 |
Radiofizika | oh | 247,5 |
Chimie anorganică | oh | 319,2 |
Chimie organică | oh | 245,5 |
medical | ||
Organizația farmaceutică | oh | 319,2 |
W | 159,6 | |
Farmacie socială și administrativă | oh | 414,9 |
Chimie farmaceutică, farmacognozie | oh | 247,5 |
Tehnologii biochimice și nanotehnologii | ||
biotehnologie | oh | 247,5 |
Limbi străine | ||
Pedagogie generală, istorie a pedagogiei și educației | oh | 312 |
W | 156 | |
Teorie și metode de instruire și educație | oh | 312 |
W | 156 | |
legal | ||
Drept administrativ; proces administrativ | oh | 312,1 |
W | 156 | |
Procesul civil; procesul de arbitraj | oh | 240 |
W | 120 | |
Drept internațional. Dreptul european | oh | 240 |
W | 120 | |
Tehnologia agricolă | ||
genetică | oh | 319 |
Fiziologia și biochimia plantelor | oh | 319 |
Microbiologie veterinară | oh | 319 |
W | 159 | |
Agricultură generală, producție de culturi | oh | 319 |
W | 159 | |
Academia de Inginerie | ||
Geotehnică | oh | 343 |
W | 171 | |
Tehnologie și echipamente pentru prelucrare mecanică și fizico-tehnică | oh | 319 |
W | 159 | |
Construcție hidrotehnică | oh | 319 |
W | 159 |
Citește și: