20 czerwca 2019 MGIMO rozpoczyna przyjmowanie dokumentów od wnioskodawców. Ten uniwersytet jest uważany za jeden z najbardziej prestiżowych nie tylko w Rosji. Wielu marzy o studiach.
W sumie Instytut ma 10 wydziałów, w tym kształcenie przeduniwersyteckie. Forma studiów - stacjonarne i niestacjonarne. Koszt szkolenia w ciągu roku ustalany jest na posiedzeniu Rady Naukowej MGIMO-MFA Federacji Rosyjskiej. To zależy od wydziału i kierunku, a na lata 2019-2020 zostało już określone.
Licencjat
MGIMO, podobnie jak większość uniwersytetów w Rosji, ma system edukacji bolońskiej. Dlatego licencjaci są tutaj absolwentami, a nie specjaliści.
Nazwa wydziałów (F) / instytutów, obszary kształcenia i program | Czesne rocznie / ruble | |
---|---|---|
Dla obywateli Federacji Rosyjskiej | Dla obcokrajowców | |
F. Stosunki międzynarodowe (IO) | ||
„MO”. N: „MO” | 576000 | 654000 |
„Dyplomacja i polityka obcych krajów”. Kierunek (N): „Zagraniczne studia regionalne” | 648000 | 726000 |
Prawo międzynarodowe F. | ||
„Międzynarodowe prawo”. N: „Orzecznictwo | 538000 | 616000 |
„Prawo międzynarodowe i porównawcze”. N: „Orzecznictwo” | I semestr - 400000, II semestr - 96000 | I semestr –463000, II semestr –111000 |
F. Międzynarodowe stosunki gospodarcze | ||
„Międzynarodowe stosunki gospodarcze”. N: „Ekonomia” | 588000 | 666000 |
F. Dziennikarstwo międzynarodowe | ||
„Dziennikarstwo międzynarodowe”. N: „Reklama i public relations” | 556000 | 634000 |
„Public relations”. N: „Reklama i public relations” | 538000 | 616000 |
„Socjologia masowej komunikacji”. H: „Socjologia” | 468000 | 546000 |
F. Międzynarodowy biznes i administracja biznesu | ||
„Zarządzanie międzynarodowe”. N: „Zarządzanie” | 588000 | 666000 |
F. Ekonomia stosowana i handel | ||
„Handel międzynarodowy i handel”. N: „Handel” | 522000 | 600000 |
„Międzynarodowe problemy gospodarcze i środowiskowe”. N: „Ekologia i zarządzanie przyrodą” | 520000 | 598000 |
F. Zarządzanie i polityka | ||
„Cyfrowa administracja publiczna”, „Zarządzanie własnością federalną i regionalną”, „Polityka gospodarcza”. N: „Administracja państwowa i samorządowa” | 522000 | 600000 |
„Technologie polityki publicznej”, „Konflikt polityczny”, „Teoria polityki”. N: „Nauki polityczne” | ||
„Polityka światowa”. N: „MO” | 574000 | 652000 |
Międzynarodowy Instytut Polityki Energetycznej i Dyplomacji | ||
„Region moskiewski i dyplomacja energetyczna”. N: „MO” | 620000 | |
„Prawo międzynarodowe i wsparcie prawne międzynarodowej współpracy energetycznej”. N: „Orzecznictwo” | 592000 | |
„Światowa gospodarka i międzynarodowa współpraca energetyczna”. N: „Ekonomia” | 616000 | |
„Międzynarodowy biznes i międzynarodowa współpraca energetyczna”. N: „Zarządzanie” | 588000 | |
„Public relations i międzynarodowa współpraca energetyczna”. N: „Reklama i public relations” | 574000 |
Studia doktoranckie i podyplomowe
Ci, którzy chcą kontynuować naukę po studiach podyplomowych, mają prawo iść do szkoły wyższej w MGIMO. Tutaj możesz także uzyskać doktorat.
Nazwa kierunku przygotowania i programu, forma szkolenia | Czesne rocznie / ruble | |
---|---|---|
Dla obywateli Federacji Rosyjskiej | Dla obcokrajowców | |
Studia podyplomowe (stacjonarne) w ramach programu „Teoria i historia kultury”. N: „Kulturologia” | 410000 | 488000 |
Studia podyplomowe (stacjonarne) w ramach programu „Instytucje, procesy i technologie polityczne” (program wspólnych studiów podyplomowych z University of Reading | 350000 | 428000 |
Graduate School (stacjonarne) w połączeniu z University of Reading | ||
Studia podyplomowe (stacjonarne) we wszystkich innych programach i dziedzinach | 334000 | 412000 |
Konkurencja | 168000 | 246000 |
Załącznik dotyczący usług doradczych w celu przygotowania rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk | 230000 | 308000 |
W przypadku jakichkolwiek pytań wszystkie szczegółowe informacje, a nie tylko koszty szkolenia, są gromadzone na oficjalnej stronie internetowej MGIMO pod adresem: mgimo.ru. Odpowiedzi na interesujące pytania można również uzyskać telefonicznie +7 495 234-84-89 lub wysyłając wiadomość e-mail: uchdogovor@mgimo.ru.
Czytaj także: