20 juni 2019 MGIMO begint documenten van aanvragers te accepteren. Deze universiteit wordt beschouwd als een van de meest prestigieuze, niet alleen in Rusland. Velen dromen ervan erin te studeren.
In totaal heeft het Instituut 10 faculteiten, inclusief pre-universitaire opleidingen. Vorm van studie - fulltime en parttime. De kosten van training in jaarlijks wordt vastgesteld tijdens een vergadering van de Academische Raad van MGIMO-MFA van de Russische Federatie. Het hangt af van de faculteit en richting en voor 2019-2020 is al bepaald.
undergraduate
MGIMO heeft, net als de meeste universiteiten in Rusland, een onderwijssysteem van Bologna. Daarom zijn bachelors hier afgestudeerd, geen specialisten.
Naam van faculteiten (F) / instituten, opleidingsgebieden en programma | Collegegeld per jaar / roebel | |
---|---|---|
Voor burgers van de Russische Federatie | Voor buitenlandse burgers | |
F. Internationale betrekkingen (IO) | ||
"MO". N: "MO" | 576000 | 654000 |
"Diplomatie en politiek van het buitenland." Richting (N): "Buitenlandse regionale studies" | 648000 | 726000 |
Internationaal recht F. | ||
"Internationaal legaal". N: "Jurisprudentie | 538000 | 616000 |
"Internationaal recht en rechtsvergelijking." N: "Jurisprudentie" | I semester - 400000, II semester - 96000 | I semester –463000, II semester –111000 |
F. Internationale economische betrekkingen | ||
"Internationale economische relaties." N: "Economie" | 588000 | 666000 |
F. Internationale journalistiek | ||
"Internationale journalistiek." N: "Reclame en public relations" | 556000 | 634000 |
"Public Relations." N: "Reclame en public relations" | 538000 | 616000 |
"Sociologie van massacommunicatie." H: "Sociologie" | 468000 | 546000 |
F. Internationaal bedrijf en bedrijfskunde | ||
"Internationaal management." N: "Management" | 588000 | 666000 |
F. Toegepaste economie en handel | ||
"Internationale handel en handel." N: "Handelen" | 522000 | 600000 |
"Internationale economische en milieuproblemen." N: "Ecologie en natuurbeheer" | 520000 | 598000 |
F. Management en politiek | ||
"Digitaal openbaar bestuur", "Beheer van federale en regionale eigendom", "Economisch beleid". N: "Staats- en gemeentebestuur" | 522000 | 600000 |
"Technologies of public policy", "Political conflictology", "Theory of politics". N: "Politicologie" | ||
"Wereldpolitiek." N: "MO" | 574000 | 652000 |
Internationaal Instituut voor energiebeleid en diplomatie | ||
"Regio Moskou en energiediplomatie." N: "MO" | 620000 | |
"Internationaal recht en juridische ondersteuning van internationale energiesamenwerking." N: "Jurisprudentie" | 592000 | |
"De wereldeconomie en internationale energiesamenwerking." N: "Economie" | 616000 | |
"Internationale handel en internationale samenwerking op energiegebied." N: "Management" | 588000 | |
"Public Relations en internationale energiesamenwerking." N: "Reclame en public relations" | 574000 |
Doctoraats en postdoctorale studies
Degenen die na hun studie hun studie willen voortzetten, hebben het recht om naar MGIMO te gaan. Hier kunt u ook promoveren.
Naam van de richting van voorbereiding en programma, vorm van training | Collegegeld per jaar / roebel | |
---|---|---|
Voor burgers van de Russische Federatie | Voor buitenlandse burgers | |
Postdoctorale studie (voltijds) in het kader van het programma "Theorie en geschiedenis van cultuur". N: "Culturologie" | 410000 | 488000 |
Postdoctoraal (voltijds) in het kader van het programma "Politieke instellingen, processen en technologieën" (programma van gezamenlijke postdoctorale studies met de Universiteit van Reading | 350000 | 428000 |
Graduate School (voltijds) in samenwerking met de Universiteit van Reading | ||
Postdoctorale studie (voltijds) in alle andere programma's en gebieden | 334000 | 412000 |
soiskatelstvo | 168000 | 246000 |
Bijlage voor adviesdiensten voor de voorbereiding van een proefschrift voor de graad van doctor in de wetenschappen | 230000 | 308000 |
Als u vragen heeft, wordt alle gedetailleerde informatie, en niet alleen de kosten van training, verzameld op de officiële website van MGIMO op: mgimo.ru. Antwoorden op interessante vragen kunnen ook worden verkregen via telefoon +7 495 234-84-89 of door een e-mail te sturen: uchdogovor@mgimo.ru.
Lees ook: