2019 m. Birželio 20 d. „MGIMO“ pradeda priimti dokumentus iš pareiškėjų. Šis universitetas laikomas vienu prestižiškiausių ne tik Rusijoje. Daugelis svajoja joje mokytis.
Iš viso institute yra 10 fakultetų, įskaitant ikimokyklinį mokymą. Studijų forma - dieninės ir neakivaizdinės. Mokymo išlaidos per metus nustatomos Rusijos Federacijos MGIMO-URM akademinės tarybos posėdyje. Tai priklauso nuo fakulteto ir krypties, o 2019–2020 metams jau buvo nustatyti.
Bakalauras
MGIMO, kaip ir dauguma Rusijos universitetų, turi Bolonijos švietimo sistemą. Todėl čia yra baigę bakalaurai, o ne specialistai.
Fakultetų (F) / institutų, mokymo sričių ir programos pavadinimas | Mokymas per metus / rubliai | |
---|---|---|
Rusijos Federacijos piliečiams | Užsienio piliečiams | |
F. Tarptautiniai santykiai (IO) | ||
„MO“. N: „MO“ | 576000 | 654000 |
"Užsienio šalių diplomatija ir politika". Kryptis (N): „Užsienio regioniniai tyrimai“ | 648000 | 726000 |
Tarptautinė teisė F. | ||
„Tarptautinis teisinis“. N: „Jurisprudencija | 538000 | 616000 |
"Tarptautinė teisė ir lyginamoji teisė". N: „Jurisprudencija“ | I semestras - 400000, II semestras - 96000 | I semestras –463000, II semestras –111000 |
F. Tarptautiniai ekonominiai santykiai | ||
"Tarptautiniai ekonominiai santykiai". N: „Ekonomika“ | 588000 | 666000 |
F. Tarptautinė žurnalistika | ||
„Tarptautinė žurnalistika“. N: „Reklama ir viešieji ryšiai“ | 556000 | 634000 |
„Ryšiai su visuomene“. N: „Reklama ir viešieji ryšiai“ | 538000 | 616000 |
"Masinių komunikacijų sociologija". H: „Sociologija“ | 468000 | 546000 |
F. Tarptautinis verslas ir verslo administravimas | ||
"Tarptautinis valdymas". N: „Valdymas“ | 588000 | 666000 |
F. Taikomoji ekonomika ir komercija | ||
"Tarptautinė prekyba ir komercija". N: „Prekyba“ | 522000 | 600000 |
"Tarptautinės ekonominės ir aplinkos problemos". N: "Ekologija ir gamtos tvarkymas" | 520000 | 598000 |
F. Valdymas ir politika | ||
„Skaitmeninis viešasis administravimas“, „Federacinės ir regioninės nuosavybės valdymas“, „Ekonominė politika“. N: „Valstybės ir savivaldybių administracija“ | 522000 | 600000 |
„Viešosios politikos technologijos“, „Politinė konflikologija“, „Politikos teorija“. N: „Politologija“ | ||
„Pasaulio politika“. N: „MO“ | 574000 | 652000 |
Tarptautinis energetikos politikos ir diplomatijos institutas | ||
"Maskvos regionas ir energetikos diplomatija". N: „MO“ | 620000 | |
"Tarptautinė teisė ir tarptautinio bendradarbiavimo energetikos srityje teisinė parama." N: „Jurisprudencija“ | 592000 | |
„Pasaulio ekonomika ir tarptautinis bendradarbiavimas energetikos srityje“. N: „Ekonomika“ | 616000 | |
"Tarptautinis verslas ir tarptautinis bendradarbiavimas energetikos srityje". N: „Valdymas“ | 588000 | |
"Ryšiai su visuomene ir tarptautinis bendradarbiavimas energetikos srityje". N: „Reklama ir viešieji ryšiai“ | 574000 |
Doktorantūros ir magistrantūros studijos
Tie, kurie nori tęsti studijas baigę studijas, turi teisę eiti į magistrantūros mokyklą MGIMO. Čia taip pat galite gauti daktaro laipsnį.
Parengimo krypties ir programos pavadinimas, mokymo forma | Mokymas per metus / rubliai | |
---|---|---|
Rusijos Federacijos piliečiams | Užsienio piliečiams | |
Magistrantūros studijos (dieninės) pagal programą „Kultūros teorija ir istorija“. N: „Kulturologija“ | 410000 | 488000 |
Antros pakopos (dieninės) programos „Politinės institucijos, procesai ir technologijos“ (jungtinių magistrantūros studijų su Readingo universitetu programa) | 350000 | 428000 |
Magistrantūros mokykla (dieninė) kartu su Readingo universitetu | ||
Magistrantūros studijos (dieninės) visose kitose programose ir srityse | 334000 | 412000 |
Konkurencija | 168000 | 246000 |
Priedas už konsultacines paslaugas rengiant disertaciją mokslų daktaro laipsniui gauti | 230000 | 308000 |
Jei turite klausimų, visa išsami informacija, o ne tik mokymo išlaidos, yra renkama oficialiame MGIMO tinklalapyje: mgimo.ru. Atsakymus į dominančius klausimus taip pat galite gauti telefonu +7 495 234-84-89 arba siųsdami el. Laišką: uchdogovor@mgimo.ru.
Taip pat skaitykite: