A holdnaptár a hold mozgásáról szóló ősi ismeretek alapján jött létre. Az emberek hosszú ideig megfigyelték a holdfázisokat és a hozzájuk kapcsolódó természetbeli változásokat, és arra a következtetésre jutottak, hogy a körülöttünk lévő egész világ a holdciklus megváltozásától függ, és alá van rendelve a hold energiájának. A földi műhold egy bizonyos ideig befolyásolja az emberek karakterét és jólétét.
Az új hold és a telihold sikertelen időszak. Ilyen napokon a Nap és a Hold intenzíven kölcsönhatásba lép egymással. A telihold és az újhold 2020 júliusa ismeretében eloszthatja terveit és céljait az erre a legmegfelelőbb idő szerint. Egy jó holdfázis akkor fordul elő, amikor a nap és a hold között 60 vagy 120 fokos határ kerül meghatározásra. A holdciklus az első nap hosszán alapul, és azt az éjszakai test elhelyezkedése határozza meg a horizonthoz képest az új hold idején. A teljes holdnaptár 29,5 napos nap. Ebből következik a Hold Napok közötti időbeli különbség.
Holdciklus 2020 júliusában
A holdnaptár dátumainak ismeretében elkészítheti a munkanapok és a pihenőnapok ütemtervét. Ez energiát és energiát takarít meg. Ha elkezdi a munkát, és szándékosan diszfunkcionális napokon megoldja a különféle kérdéseket, összeomlik. Az alábbi táblázat segítségével kiszámolhatja a teljes holdak számát 2020 júliusában.
dátum | Hold nap | Milyen állatöv jel a hold | leírás |
---|---|---|---|
1 | 10.11 (fel) | Skorpió | Valamennyi vállalkozás kudarcba kerül. Rossz nap a belföldi kérdések megoldására. Jobb időt szentelni a kommunikációnak a családi körben. |
2 | 11.12 (fel) | Nyilas | Jó holdnap az energia szempontjából. Ma meg kell javítania a hibákat. |
3 | 12.13 (fel) | Nyilas | A holdnaptár legerősebb periódusa. Az energiát bármilyen sikeres tevékenységi területre lehet irányítani. |
4 | 13.14 (fel) | Bak | Ma jól kell vigyáznia egészségére. Nem ajánlott fűszeres ételeket fogyasztani. |
5 | 14.15 (teljes) | Bak | A 2020 júliusi telihold idején üljön otthon és órákat töltsön házimunkával, majd mérges legyen és pihenjen. |
6 | 15.16 (lefelé) | Bak | Ez a nap jobb, ha a közeli rokonokkal folytatott kommunikációra szenteli. |
7 | 16.17 (lefelé) | Vízöntő | Jó nap a tevékenységek megtervezéséhez. Ne gyakorolja azonban ma őket a gyakorlatba. |
8 | 17.18 (lefelé) | Vízöntő | Rossz nap az energia szempontjából. Nem szabad részt venni rendezvényeken és tárgyalni. |
9 | 18.19 (lefelé) | hal | A napot kíséri azok, akik szeretik az erőteljes tevékenységeket. Ma minden erőfeszítés sikeres lesz. |
10 | 19.20 (lefelé) | hal | Ezen a napon a létfontosságú energia túlfeszültsége figyelhető meg, a szabad időt a sportra kell fordítani. |
11 | 20.21 (lefelé) | Kos | Nem a legjobb idő a vásárláshoz és a pénz pazarláshoz. Ezen a napon jobb, ha megszerezte a hiányzó tudást. |
12 | 21.22 (lefelé) | Kos | Jobb, ha a napot nyugodtan tölti és nagyszabású tervek kidolgozása nélkül. |
13 | 22.23 (harmadik negyedév) | Kos | A 22 holdnapos munka konfliktusokat ígér. Nincs szükség új projektek végrehajtására. |
14 | 23.24 (lefelé) | Bika | Ebben az időszakban megoldhatja a munka kérdéseit, fogadhat segítséget és megbeszélheti az új projektek indítását. |
15 | 24.25 (lefelé) | Bika | Ez a nap érdemes visszavonulni. Ebben az időszakban a szlogen a lassúság és az egészséges életmód. |
16 | 25,26 (lefelé) | Ikrek | Rossz nap a tevékenységre. Az új tervek kidolgozásának ideje pazarolható lesz. |
17 | 26,27 (lefelé) | Ikrek | Ma minden erőfeszítés csillapodni fog.Ebben az időszakban lehetséges lesz a megtervezett tervek megvalósítása, a régóta fennálló kérdések megoldása és az üzleti életbe történő sikeres befektetés. |
18 | 27,28 (lefelé) | Ikrek | Ma minden olyan kérdést meg kell oldani, amely korábban lehetetlennek és összetettnek tűnt. |
19 | 28,29 (lefelé) | rák | Ezen a napon nem kell kölcsönöznie vagy kölcsönöznie. Jobb időt tölteni egyedül. |
20 | 1 (új) | rák | Tervezze meg a mai fontos találkozókat, a sürgős ügyeket, de másnap végezze el őket. |
21 | 1.2 (fel) | oroszlán | Ezen a napon támaszkodhat intuíciójában mindenben: a munkában, a szerelemben, a kommunikációban, majd minden működni fog. |
22 | 2.3 (fel) | oroszlán | A tervezett dolgot jobb ezen a napon megvalósítani. |
23 | 3.4 (fel) | Szűz | Passzív nap. Manapság jobb, ha foglalkozunk a rutin munka pillanatokkal. Az estét otthon kell tölteni, és semmiképpen sem szabad zajos eseményekre menni. |
24 | 4,5 (növekvő) | Szűz | Készítsen jövőbeli terveket ma, fizesse vissza adósságait és enni kezdjen. |
25 | 5,6 (fel) | Mérleg | Kedvező nap a kommunikáció szempontjából. A pénzügyi befektetések sikeresek. |
26 | 6,7 (fel) | Mérleg | Jó nap a munkaváltáshoz azok számára, akik már régóta gondolkodtak erről. |
27 | 7,8 (első negyedév) | Skorpió | A napot a család körében kell eltölteni. |
28 | 8,9 (fel) | Skorpió | Ma nagyon sok negatív energia van. Ne indítson fontos üzletet. |
29 | 9.10 (fel) | Nyilas | Nagyszerű nap a család elkötelezettségéhez, felújításához, kertészkedéshez. |
30 | 10.11 (fel) | Nyilas | Ezen a napon nem kell nagy befektetéseket vállalnia, mivel tele van negatív energiával. |
31 | 11.12 (fel) | Nyilas | Rossz nap a munkához. Ma melegen kell kommunikálnia szeretteivel, és nem bocsátkoznia kell a haraggal. |
A holdnaptár segítségével könnyen kitalálhatja, mikor lesz új hold és telihold júliusban. Ajánló jellegű.
lát a videó a hold emberre gyakorolt hatásáról:
Olvassa el: