sadržaj
Kalendar sjetve lune za 2020. godinu pomoći će u dobivanju informacija o optimalnom vremenu za razne vrtne radove. Ovisno o mjesečevim fazama i položaju satelita u različitim zviježđama zodijaka, moguće je planirati što i kada učiniti (ili ne) kako bi se osigurali brzi snažni klice i posljedično visoki prinosi.
Kalendar za vrtlarstvo
Važno je odabrati ne samo pogodne datume u 2020. godini, uzimajući u obzir preporuke lunarnog kalendara, već i mjesec kada trebate saditi sadnice u stakleniku, a kada ga posaditi i sjeme u otvorenom tlu. Ako to radite prerano ili, obrnuto, kasno, ne možete računati na dobru žetvu.
mjesec | Što radimo? |
---|---|
siječanj | Vrijeme odmora Možete pregledati dostupno sjeme, kupiti sjeme koje nedostaje i opremu, pripremiti mjesto za buduće sadnice. U jakim mrazima - pospite stabla stabala snijegom. |
veljača | Počnite uzgajati sadnice. Prikladno vrijeme za sjetvu rajčice, paprike, celera i drugih usjeva s dugim razdobljem rasta. Petunije, lobelije, begonije zasijavaju se iz cvijeća za sadnice. |
ožujak | Njega sadnica. Tlo se samo otapa, svugdje nije dovoljno toplo, tako da ne žurite sa postavljanjem biljaka u otvoreni tlo. Bolje je očistiti i iskopati zemljište, uključiti se u gnojidbu tla, formiranje stabala i grmlja. |
travanj | Završna priprema tla, obrada, gnojivo. Sredina mjeseca je vrijeme za sadnju špinata, salate, peršina, kopra, rotkvice, mrkve, luka, graška. Kraj mjeseca - sadnja sadnica ranog kupusa, koja se mora zaštititi od mogućeg noćnog mraza s filmom. Vrijeme je za posipanje i bjeljenje stabala, posaditi karanfil, astere, ageratum na cvjetnim krevetima. |
svibanj | Vrijeme je za sve vrste sadnje i kućanske radove na gradilištu. Početak mjeseca je sadnja usjeva otpornih na hladnoću (repa, mrkva, grašak, luk, peršin, kopar). Ako se uspostavi toplo vrijeme, sadnice rajčice, krastavca, patlidžana prebacuju se na otvoreno tlo, sadi se repa, grah, bundeva, tikvice i krumpir. Vrijeme je za muljenje tla, pazite da nema štetočina, posijajte jednogodišnje cvijeće. |
lipanj | Konačna sadnja sadnica i sadnja u otvoreni teren. Obratite pažnju na zalijevanje biljaka sa slabim korijenskim sustavom - rotkvice, špinat, zelena salata, krastavci, kupus. Važno je prorediti sadnice kako bi se pospješio njihov aktivni razvoj, kako bi se uništili insekti štetočina. |
srpanj | Mineralno gnojivo i aktivna briga za biljke radi sprječavanja isušivanja tla, oštećenja štetočina i zarastanja korova. Plodovi se formiraju na prethodno posađenim biljkama, da bi se održao taj proces, provodi se štipanje i štipanje. Za drugu žetvu sadi se zelje, rotkvica, repa, cvjetača, daikon, brokula, krajem mjeseca - kislica, rabarbara, luk. Cvjećare sadi nemofili, tritsirtis, delphinium. |
kolovoz | Zrenje povrća, voća, aktivna berba, priprema za skladištenje i prerada za zimu. Nije kasno za sadnju rotkvica, mrkve, repe, luka na perje, salate, zelenila, novih stabala i grmlja. Za vrtlare: saditi luk, presaditi krokuse. |
rujan | Berba se nastavlja, priprema sjemena za sljedeću sezonu (po mogućnosti u suhom vremenu radi boljeg očuvanja). Vrijeme sadnje "pod zimu" češnjaka, mrkve, luka. Ako sadite zelenilo i drugo povrće, to biste trebali učiniti u stakleniku. Cvjećari mogu saditi rano cvijeće: tulipane, krokuse, narcis. |
listopad | Priprema mjesta za sljedeću sezonu, po mogućnosti prije mraza. Vrijeme je da se iskopa zemlja, doda gnojivo za proizvodnju, bjelanje i zagrijavanje stabala, zasad nove kruške i jabuke, presađivanje trajnica, sakrivanje biljaka koje vole mraz. Ako planirate uzgajati rano povrće - napravite humus. U zimi možete sijati mak, klinčić, zvončić, skabiozu. |
studeni | Konačni završetak radova na ulici. Potrebno je ukloniti lišće, muljati krevete s višegodišnjim povrćem i usjevima otpornim na mraz. Zelenje možete sijati u stakleniku ili na prozoru. |
prosinac | Vrijeme je za odmor i pregled sezone. Potrebno je obratiti pažnju na najproduktivnije sorte, analizirati koji je rad donio dobar rezultat. Nakon pada snijega možete ažurirati svoj inventar - prekriti ih stablima drveća kako biste korijenje zaštitili od mraza. Za posebno aktivne vrtlare, započnite sadnju povrća brzog zrenja u stakleniku. |
Odlučivši se za mjesec, možete pogledati kalendar sjetve lune za 2020. godinu kako biste odabrali najpovoljnije dane za izvođenje određenih vrtnih radova.
Za vrtlare
veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berba sadnica, sjemenki | 6, 12-13, 19, 20, 27-29 | 5, 14, 22, 26, 28-31 | 2, 12, 18, 19, 26-30 | 6, 15, 17, 20, 26-31 | 4, 12, 18, 26-30 | 6, 10, 24-27, 31 | 10, 16, 20-26, 29 | 9, 18, 20-24, 29 |
Korenje, prorjeđivanje sadnica | 4, 10-13, 23, 24, 25-29 | 5, 11-13, 23, 26-31 | 2, 10-12, 19, 24-30 | 9-12, 15, 17, 20, 25-31 | 8, 10, 17-19, 23-30 | 6, 10, 15, 18-19, 24-27 | 6, 7, 14, 16, 20-26 | 6-8, 13, 16, 19, 20-24 |
Tikvice, patlidžan | 5, 6, 12-13, 27-29 | 4, 5, 13-18, 28-31 | 1-2, 10-14, 26-30 | 6-7, 10-15, 26-31 | 2, 4, 8, 12, 26-30 | 2, 4, 10, 15, 24-27 | 1-2, 6, 12, 22-26 | 2, 8-13, 20-24, 30 |
Šparoge, kupus (uključujući karfiol), suncokret | 5-6, 15-16, 27-29 | 4-5, 12-13, 28-31 | 1, 5, 11-12, 26-30 | 6-7, 10, 12, 26-31 | 2-4, 8, 10, 26-30 | 2-4, 9-10, 24-27 | 2, 6-7, 22-26 | 7, 8, 20-24, 29-30 |
Krompir, peršin na korijenu | 3, 5-6, 10, 16-17, 25-29 | 4, 6, 9, 11, 15-18, 26-31 | 1-2, 6, 10, 18-19, 26-30 | 3, 6-7, 10, 17, 20, 26-31 | 1-2, 4, 8, 13, 17, 26-30 | 1-2, 4, 9, 15-17, 24-27 | 1-2, 6, 12-15, 22-26, 29 | 2-3, 7, 10-13, 19, 20-24, 29 |
Slatka paprika, salata, špinat, peršin na zelje | 5-6, 19-20, 27-29 | 4-5, 22-23, 15-18, 28-31 | 2, 6, 10-14, 18-19, 26-30 | 6-7, 9, 15, 17, 20, 27-31 | 1-4, 13, 17-18, 26-30 | 1-4, 15-17, 24-27 | 12-15, 22-26, 28-29 | 10-13, 20-24, 29-30 |
Daikon, grašak, grah, grah, rotkvica, repa, rotkvica | 5-6, 10-12, 16-17, 27-29 | 4-5, 11-13, 15-18, 28-31 | 2, 6, 10-14, 26-30 | 6-7, 9-12, 20, 26-31 | 2-4, 13, 17, 19, 26-30 | 1-4, 15-17, 24-27 | 2, 12-15, 22-26, 29 | 10-13, 20-24, 29-30 |
Rep, kukuruz, rutabaga, celer | 5-6, 10-12, 19-20, 27-29 | 4-5, 15-18, 22-23, 28-31 | 2, 6, 10-14, 18-18, 26-30 | 6-7, 15-17, 20, 26-31 | 1-4, 13, 17, 19, 26-30 | 1-4, 15-17, 24-27 | 12-15, 22-26, 28-29 | 10-13, 20-24, 29-30 |
Lubenica, dinja, rajčica, krastavci, mrkva, pastrnjak (na korijenu) | 5-6, 19-20, 27-29 | 4-5, 15-18, 22-23, 28-31 | 2, 6, 10-14, 18-19, 26-30 | 6-7, 15-17, 20, 26-31 | 2-4, 13, 17-18, 23, 28, 30 | 15-17, 24-28, 29-31 | 12-15, 22-26, 28-29 | 10-13, 20-24, 29-30 |
Cilantro, kumina, komorač, kopar, senf | 5-6, 19-20, 27-29 | 4-5, 13-18, 22-23, 28-31 | 2, 6, 10-14, 18-19, 26-30 | 6-7, 15-17, 20, 26-31 | 1-4, 13, 18-19, 26-30 | 1-4, 15-18, 24-27 | 12-15, 22-26, 28-29 | 10-13, 20-24, 29-30 |
Luk, hren, češnjak | 1, 5, 6, 10-12, 16-17, 25-29 | 3, 5, 11-13, 15-18, 26-31 | 2, 6-8, 10-12, 26-30 | 5, 6, 9-12, 15-17, 26-31 | 2, 4, 13, 17, 26-30 | 2, 4, 15-17, 24-31 | 1, 2, 12-15, 22-26 | 2-3, 10-13, 19, 20-24 |
Za vrtlare
veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzgoj, obrada, obrada | 4, 6, 13-17, 19-20, 25-29 | 3, 5, 13-18, 23, 26-31 | 5, 7, 10-14, 21, 24-30 | 4, 6, 17, 20, 25-31 | 2, 4, 12, 17-18, 23-30 | 4, 12, 15, 18-19, 24-27, 31 | 2, 10-16, 20-27, 29 | 2, 8-13, 19-24, 29 |
Korenje, prorjeđivanje sadnica | 4, 10, 13, 25-29 | 5, 11, 14, 26-31 | 7, 14, 16, 26-30 | 6, 15-16, 20, 26-31 | 4, 12-13, 17-18, 26-30 | 4, 14-15, 17-18, 24-31 | 2, 11-12, 15-16, 20-26 | 2, 11-13, 16, 19, 20-24 |
Uvođenje humusa | 4, 10, 19-20, 27-29 | 5, 11, 22, 26, 28-31 | 5, 9, 19, 21, 26-30 | 3, 9, 17, 20, 26-31 | 4, 8, 17-18, 26-30 | 4, 17, 24-27, 30 | 6, 16, 22-26, 29 | 2, 18, 14, 29-30 |
Intenzivno zalijevanje stabala, grmlja | 4, 6, 10, 13-17, 27-29 | 5, 8, 11, 13-18, 28-31 | 5, 7, 10-14, 26-30 | 4, 6, 10, 17, 20, 26-31 | 2, 4, 8, 12, 17, 23-30 | 5, 9, 10, 15, 24-27, 31 | 2, 6, 10-15, 22-26, 29 | 2, 6, 8-13, 20, 24, 29 |
Gnojidba mineralnim gnojivima | 4, 7, 10, 13-17, 27-29 | 5, 8, 11, 13-18, 28-31 | 5, 7, 10, 11-14, 26-30 | 4, 6, 10, 17, 20, 26-31 | 2, 4, 8, 12, 17, 23-30 | 5, 9, 10, 15, 24-27, 31 | 2, 6, 10-15, 22-26, 29 | 2, 6, 8-13, 20, 24, 29 |
Dobivanje organskog gnojiva | 4, 7, 13-17, 27-29 | 5, 8, 13-18, 28-31 | 5, 9, 10-14, 26-30 | 4, 6, 10, 17, 20, 26-31 | 2, 4, 8, 12, 17, 23-30 | 5, 9, 10, 15, 24-27, 31 | 2, 6, 10-15, 22-26, 29 | 2, 6, 8-13, 20, 24, 29 |
Orezivanje izdanka stabala, grmlja | 3, 11-12, 19-20, 25-29 | 4, 12-13, 22, 25-31 | 6, 11-12, 18-19, 24-30 | 2, 7, 12, 17, 20, 25-31 | 1, 8, 10, 17-18, 23-30 | 9-10, 15, 24-27, 31 | 6, 7, 15, 20-26, 29 | 7-8, 13, 18-19, 20-24, 29 |
Cijepljenje stabala, grmlja | 3, 10, 13-17, 19-20, 25-29 | 4, 11, 13-17, 22, 25-31 | 2, 10-14, 18-19, 24-30 | 6-7, 15-17, 20, 25-31 | 4, 10, 17-18, 23-30 | 9-10, 15, 24-27, 31 | 6, 8, 15, 20-26, 29 | 8-9, 16, 19, 20-24, 29 |
Suzbijanje štetočina, prskanje biljaka | 4, 6, 10, 12, 13-17, 27-29 | 5, 8, 11-12, 13-18, 28-31 | 2, 7, 10-11, 18-19, 26-30 | 4, 6, 10-11, 15, 20, 26-31 | 2, 4, 8, 12, 17, 26-30 | 4, 6, 10, 15, 24-27, 31 | 2, 6, 10-16, 22-26, 29 | 2, 6, 8-13, 20-24, 29 |
Sadnja novih stabala i grmlja | 1, 10-13, 25-29 | 4, 11-13, 26-31 | 5, 10-12, 24-30 | 6, 9-12, 25-31 | 4, 8, 10, 23-30 | 2, 6, 10, 24-31 | 2, 6, 7, 20-26 | 6-8, 19, 20-24, 30 |
Sletanje, branje, presađivanje | 6, 10-13, 25-29 | 5, 11-13, 26-31 | 2, 10-12, 24-30 | 6, 9-12, 25-31 | 4, 8, 10, 23-30 | 2, 6, 10, 24-27 | 2, 6, 7, 20-26 | 6-8, 19, 20-24, 30 |
Za vrtlare
veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzgoj, obrada, obrada | 4, 6, 13-17, 19-20, 25-29 | 3, 5, 13-18, 23, 26-31 | 5, 7, 10-14, 21, 24-30 | 4, 6, 17, 20, 25-31 | 2, 4, 12, 17-18, 23-30 | 4, 12, 15, 18-19, 24-27, 31 | 2, 10-16, 20-27, 29 | 2, 8-13, 19-24, 29 |
Korenje, prorjeđivanje sadnica | 4, 10, 13, 25-29 | 5, 11, 14, 26-31 | 7, 14, 16, 26-30 | 6, 15-16, 20, 26-31 | 4, 12-13, 17-18, 26-30 | 4, 14-15, 17-18, 24-31 | 2, 11-12, 15-16, 20-26 | 2, 11-13, 16, 19, 20-24 |
Uvođenje humusa | 4, 10, 19-20, 27-29 | 5, 11, 22, 26, 28-31 | 5, 9, 19, 21, 26-30 | 3, 9, 17, 20, 26-31 | 4, 8, 17-18, 26-30 | 4, 17, 24-27, 30 | 6, 16, 22-26, 29 | 2, 18, 14, 29-30 |
Intenzivno zalijevanje stabala, grmlja | 4, 6, 10, 13-17, 27-29 | 5, 8, 11, 13-18, 28-31 | 5, 7, 10-14, 26-30 | 4, 6, 10, 17, 20, 26-31 | 2, 4, 8, 12, 17, 23-30 | 5, 9, 10, 15, 24-27, 31 | 2, 6, 10-15, 22-26, 29 | 2, 6, 8-13, 20, 24, 29 |
Gnojidba mineralnim gnojivima | 4, 7, 10, 13-17, 27-29 | 5, 8, 11, 13-18, 28-31 | 5, 7, 10, 11-14, 26-30 | 4, 6, 10, 17, 20, 26-31 | 2, 4, 8, 12, 17, 23-30 | 5, 9, 10, 15, 24-27, 31 | 2, 6, 10-15, 22-26, 29 | 2, 6, 8-13, 20, 24, 29 |
Dobivanje organskog gnojiva | 4, 7, 13-17, 27-29 | 5, 8, 13-18, 28-31 | 5, 9, 10-14, 26-30 | 4, 6, 10, 17, 20, 26-31 | 2, 4, 8, 12, 17, 23-30 | 5, 9, 10, 15, 24-27, 31 | 2, 6, 10-15, 22-26, 29 | 2, 6, 8-13, 20, 24, 29 |
Orezivanje izdanka stabala, grmlja | 3, 11-12, 19-20, 25-29 | 4, 12-13, 22, 25-31 | 6, 11-12, 18-19, 24-30 | 2, 7, 12, 17, 20, 25-31 | 1, 8, 10, 17-18, 23-30 | 9-10, 15, 24-27, 31 | 6, 7, 15, 20-26, 29 | 7-8, 13, 18-19, 20-24, 29 |
Cijepljenje stabala, grmlja | 3, 10, 13-17, 19-20, 25-29 | 4, 11, 13-17, 22, 25-31 | 2, 10-14, 18-19, 24-30 | 6-7, 15-17, 20, 25-31 | 4, 10, 17-18, 23-30 | 9-10, 15, 24-27, 31 | 6, 8, 15, 20-26, 29 | 8-9, 16, 19, 20-24, 29 |
Suzbijanje štetočina, prskanje biljaka | 4, 6, 10, 12, 13-17, 27-29 | 5, 8, 11-12, 13-18, 28-31 | 2, 7, 10-11, 18-19, 26-30 | 4, 6, 10-11, 15, 20, 26-31 | 2, 4, 8, 12, 17, 26-30 | 4, 6, 10, 15, 24-27, 31 | 2, 6, 10-16, 22-26, 29 | 2, 6, 8-13, 20-24, 29 |
Sadnja novih stabala i grmlja | 1, 10-13, 25-29 | 4, 11-13, 26-31 | 5, 10-12, 24-30 | 6, 9-12, 25-31 | 4, 8, 10, 23-30 | 2, 6, 10, 24-31 | 2, 6, 7, 20-26 | 6-8, 19, 20-24, 30 |
Sletanje, branje, presađivanje | 6, 10-13, 25-29 | 5, 11-13, 26-31 | 2, 10-12, 24-30 | 6, 9-12, 25-31 | 4, 8, 10, 23-30 | 2, 6, 10, 24-27 | 2, 6, 7, 20-26 | 6-8, 19, 20-24, 30 |
Loši dani
U gornjim tablicama kalendara lunarne sjetve za 2020. godinu navedeni su najpovoljniji dani. Ali to ne znači da i drugim danima ne možete saditi ništa. Glavna stvar je ne obavljati sjetvu i sadnju u nepovoljnim razdobljima. Njihov popis za različite mjesece u godini prikazan je u donjoj tablici:
veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan |
8-9, 21-22 | 7-8, 19-21, 24 | 3-4, 15, 17, 20, 22 | 1, 13, 14, 18-19, 29 | 9-11, 14, 16, 24-25 | 7-8, 11, 13, 21-22 | 3-4, 8, 9, 17-18 | 1, 4-5, 26-28 |
Faze mjeseca
Da biste bolje razumjeli načela formiranja kalendara lunarne sjetve, važno je znati o fazama luna. Ovisno o vidljivom stanju mjeseca na nebu, određuju se 4 faze. Za svaki od njih postoje preporuke o manipulacijama s biljkama ili radu koji se ne bi trebao ili ne smije obavljati.
Mladi mjesec
Satelit nije vidljiv na nebu. Preokret kada se svi metabolički procesi smrznu.Bilo koji vrtni posao se ne preporučuje (posebno sadnja, presađivanje, obrezivanje), tako da možete odvojiti vrijeme za opuštanje. Također vrijedi:
- uklonite oštećene, suhe dijelove biljaka, drveća;
- sudjelovati u uništavanju štetočina;
- oljuštiti krevete.
rast
Rubovi lunarnog diska "gledaju" desno. Aktivira se metabolizam u zračnim dijelovima biljaka, smanjuje se rizik od oštećenja korijena. Razdoblje je idealno za:
- sadnja kultura s plodonosnim prizemnim dijelom (krastavci, paprika, dinje, zelje, voće, cvijeće, ljekovito bilje);
- transplantacija i vezivanje;
- sve vrste zemljanih radova (kopanje, kopanje, rastresanje);
- foliarni top dressing.
Ali kad se odlučite za obrezivanje ili cijepljenje biljaka, postoji veliki rizik u budućnosti da ih izgubite.
Puni mjesec
Vidljivost diska punog mjeseca. To je izravno datum pojave punog mjeseca, kao i prethodni i sljedeći dani. Druga prekretnica, koja se ne preporučuje za većinu radova na gredicama, dopuštena je osim zemljanih radova, skupljanja korijenskih kultura, postavljanja na dugoročno skladištenje (ali toplinska obrada punim mjesecom se ne preporučuje). Kategorički se nije potrebno baviti sadnjom, vezanjem ili cijepljenjem biljaka, labavljenjem kreveta.
smanjenje
Oštri krajevi mjeseca usmjereni su ulijevo. Razdoblje "smanjenja" metabolizma u smjeru korijenskog sustava. Nepovoljno je za obrađivanje zemlje i presađivanje usjeva. Ali sa sigurnošću možete učiniti:
- sadnja kultura s "podzemnim" kulturom (repa, krumpir, luk, mrkva, jeruzalemske artičoke itd.) i lukovice;
- prorjeđivanje kreveta;
- podjela trajnica;
- berba korova;
- zalijevanje i dorada tla;
- sadnja novih stabala, grmlja, cijepljenje, obrezivanje i formiranje postojećih.
Lako je razlikovati opadajuću i rastuću fazu satelita tako što ćete mentalno pričvrstiti olovku (olovku) na njegove oštre rubove. Vidljivo je slovo „P“ - mjesec raste, slika u zrcalu se smanjuje.
Faze mjeseča tijekom različitih dana tijekom 2020. prikazane su u tablici u nastavku.
Mjesec u godini | Faze mjeseca, datum mjeseca | |||
---|---|---|---|---|
rastući | Puni mjesec | opadanje | Mladi mjesec | |
siječanj | 1-9, 26-31 | 10 | 11-24 | 25 |
veljača | 1-8, 24-29 | 9 | 10-22 | 23 |
ožujak | 1-8, 25-31 | 9 | 10-23 | 24 |
travanj | 1-7, 24-30 | 8 | 9-22 | 23 |
svibanj | 1-6, 24-31 | 7 | 8-21 | 22 |
lipanj | 1-4, 22-30 | 5 | 6-20 | 21 |
srpanj | 1-4, 21-31 | 5 | 6-19 | 20 |
kolovoz | 1-2, 20-31 | 3 | 4-18 | 19 |
rujan | 1, 18-30 | 2 | 3-16 | 17 |
listopad | 1, 17-30 | 3-15 | 16 | |
studeni | 16-29 | 30 | 1-14 | 15 |
prosinac | 15-29 | 30 | 1-13 | 14 |
Utjecaj zviježđa
Jedan od najvažnijih pokazatelja lunarnog kalendara za 2020. godinu je položaj Zemljinog satelita u zviježđu zodijaka. Ima još odlučujući utjecaj na tijek metaboličkih procesa u biljkama nego lunarne faze.
Ako faza mjeseca nije prikladna za određenu vrstu posla, tada bi ih trebalo izvesti posljednjeg dana kada je satelit u zviježđu povoljnom za odabrani posao. Dakle, učinak pogrešne faze bit će minimalan.
Svako od zviježđa ima svoju energiju koja doprinosi razvoju i razmnožavanju biljaka (tzv. Plodni znakovi) ili, obrnuto, ima negativan učinak.
Ovan
Prazno i nepovoljno razdoblje, posebno za sadnju.
povoljno | negativno |
---|---|
Korenje, mulčenje | Sadnja radi dobivanja sjemena ili dugotrajne žetve |
Liječenje insekticidima | zalijevanje |
Polaganje komposta | presađivanje |
Sadnja brzorastućih kultura | Formiranje drveća i grmlja |
Berba ljekovitih biljaka, sušenje plodova za zimu | Stepsoning i ronjenje |
Bik
Jedan od najpozitivnijih znakova za uzgoj biljaka, koji će usprkos sporoj klijanju pružiti zdrave, stabilne sadnice s naknadnom dobrom berbom, pogodne za dugotrajno skladištenje.
povoljno | negativno |
---|---|
Namakanje sjemena za klijanje | Prijenosni posao |
Uporaba različitih metoda razmnožavanja biljaka | Labavljenje tla u zoni korijena |
Usjevi gnojiva, oznaka komposta | |
Izrada cvjetnih buketa | |
Kopanje lukovica, rizoma ljekovitog bilja | |
Uklanjanje suvišnih izdanaka | |
Zbirka rajčice, krastavca, papra, patlidžana |
Blizanci
Preporučuje se izbjegavanje sadnje većine usjeva, jer postoji veliki rizik od slabljenja sadnica, a nakon toga i malog prinosa.
povoljno | negativno |
---|---|
Sadnja viburnuma, čokolade, graha, slatkog graška | Opstanak, presađivanje zeljastih biljaka |
Priprema novih cvjetnih kreveta, kreveta | Trava kosi sijeno |
Berba, ljekovito bilje i žetva za zimu | |
Prevencija od štetočina i biljnih bolesti |
rak
Jedan od pogodnih znakova, posebno za higrofilne i usporavane usjeve. Ali ne računajte da ćete dobiti kvalitetno sjeme.
Savjet! Ako Mjesec raste u Rak, dobro je saditi usjeve listova (bosiljak, zelena salata), ako se smanji, korijenje i bobice bobica.
povoljno | negativno |
---|---|
zalijevanje | Rezanje reznica |
Gnojivo (minerali - prema opadajućem mjesecu, organske tvari - u rastućem) | Sadnja visokih sorti graha i rajčice |
obrezivanje | Sakupljanje bilja, bobica i voća za dugoročno skladištenje |
Berba bez skladištenja | kosidba |
zalijevanje |
Lav
Bolje je uzeti vremena za opuštanje. Ali ako je potrebno, možete obaviti neki posao.
povoljno | negativno |
---|---|
Bushy Bean Sadnja | Stanjivanje sadnica |
Obilježavanje kreveta, oranje) | skidanje obloge |
Gnojidba tla | kosidba |
Sakupljanje i sušenje bilja | |
Liječenje štetočina i bolesti |
Djevica
Vrijeme nije prikladno za uzgoj sjemena.
povoljno | negativno |
---|---|
Uzgoj cvijeća (gladioli, astre), borovnice, divlja ruža | Namakanje sjemena |
Korenje, obrađivanje itd. | Sadnja sjemena |
Košnja travnjaka | |
Razmnožavanje trajnica (u fazi opadanja) | |
Gnojidba vrtnih stabala i grmlja | |
Zbirka ljekovitog bilja |
Vaga
Znak prilagođen usjevima koji pruža dobre sadnice i plodnost, izvrsne kvalitete i ukusne karakteristike ploda.
povoljno | negativno |
---|---|
Gnojivo s mineralnim pripravcima | prskanje |
Sadnja kamenih plodova, krumpira, graha | inokulacija |
Razmnožavanje ukrasnih kultura berbom sjemena | Ostali radovi sa prizemnim dijelovima biljaka |
Zalijevanje i sijenje | |
Dugoročna berba |
Škorpija
Još jedna zviježđa povoljna za žetvu s mogućnošću dugoročnog skladištenja i nabave sjemenskog materijala.
povoljno | negativno |
---|---|
Priprema sjemena za sjetvu | Sadnja stabala |
Zalijevanje i gnojivo | |
Berba mljevenih plodova i dijelova ljekovitog bilja | Sakupljanje korijenskih kultura, rizoma ljekovitog bilja |
Sadnja povrća i voća: higrosustavno na rastućem, korijenski usjevi na silaznom mjesecu (osim krumpira) | transplantacija |
Uporaba insekticida za biljke | |
Ronjenje, obrezivanje i oblikovanje grmlja |
Strijelac
Loš znak za sjetvu. Unatoč brzim izbojcima, ne daju dobru žetvu.
povoljno | negativno |
---|---|
Sadnja na sjeme (podložno njihovom sakupljanju pod znakom Rak, Škorpion ili Riba) | Liječenje štetočina |
Berba voća | Zalijevanje i vlaženje |
Korenje i izvlačenje dodatnih sadnica, korova | Formiranje drveća i grmlja |
Sadnja drveća (hrast, breza, šljiva), ukrasne biljke, zelenilo | Sletanje |
Jarac
Razdoblje ovog znaka pogodno je za sadnju bilo kojeg usjeva, posebno zimi i onih koji se uzgajaju korijenjem.
povoljno | negativno |
---|---|
Zalijevanje (ispod korijena) | Obrada tla (labavljenje, oranje) |
Rezanje, cijepljenje | konzerviranje |
Organsko hranjenje | |
Berba žetve | |
obrezivanje | |
Sadnja povrća, mahunarki |
Vodolija
Loš znak za sadnju, pogotovo ako za vrijeme mjesečine.
povoljno | negativno |
---|---|
Suzbijanje štetočina i korova | Operacije slijetanja i premještanja |
Berba, posebno korijenskih kultura, bobica, plodova | zalijevanje |
Pripreme za zimu (čuvanje, soljenje, mokrenje) |
riba
Plodno razdoblje.
povoljno | negativno |
---|---|
Obrezivanje i rezanje | Gredice soljenjem, kiselom kiselinom, mokrenjem |
Sadnja cvijeća i ukrasnih kultura (osim lukovica), rotkvica, biljaka s kratkotrajnom berbom | Berba krumpira |
Košnja travnjaka | Obrada bodljikavih kultura i zemljišta (orezivanje, korenje) |
Korijenski preljev | Liječenje insekticidima |
Pomoću tablice prolaska Mjeseca u zviježđa zodijaka za 2020. godinu moguće je pravilno rasporediti vrtne radove uzimajući u obzir preporuke kalendara sjetve:
konstelacija | Mjeseci i datumi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
siječanj | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | |
Ovan | 3-4, 30-31 | 26-28 | 25-26 | 21-22 | 18-20 | 15-16 |
Bik | 5-7 | 1-3, 29 | 1, 27-29 | 23-25 | 21-22 | 17-19 |
Blizanci | 8-9 | 04-5 | 2-4, 30-31 | 26-27 | 23-25 | 20-21 |
rak | 10-11 | 6-8 | 5-6 | 1-2, 28-30 | 26-27 | 22-23 |
Lav | 12-13 | 9-10 | 7-8 | 3-5 | 1-2, 28-29 | 24-25 |
Djevica | 14-15 | 11-12 | 9-10 | 6-7 | 3-4, 30-31 | 26-27 |
Vaga | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 8 | 5-6 | 1-2, 28-30 |
Škorpija | 18-20 | 15-16 | 13-14 | 9-10 | 7-8 | 3-4 |
Strijelac | 21-22 | 17-18 | 15-16 | 11-13 | 9-10 | 5-6 |
Jarac | 23-24 | 19-20 | 17-19 | 14-15 | 11-12 | 7-9 |
Vodolija | 25-27 | 21-23 | 20-21 | 16-17 | 13-15 | 10-11 |
riba | 1-2, 28-29 | 24-25 | 22-24 | 18-20 | 16-17 | 12-14 |
konstelacija | Mjeseci i datumi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
srpanj | kolovoz | rujan | listopad | studeni | prosinac | |
Ovan | 12-13 | 8-10 | 4-6 | 2-3, 29-31 | 25-27 | 23-24 |
Bik | 14-16 | 11-12 | 7-9 | 4-6 | 1-2, 28-29 | 25-27 |
Blizanci | 17-18 | 13-15 | 10-11 | 7-8 | 3-5, 30 | 1-2, 28-29 |
rak | 19-20 | 16-17 | 12-13 | 9-11 | 6-7 | 3-4, 30-31 |
Lav | 21-23 | 18-19 | 14-15 | 12-13 | 8-9 | 5-6 |
Djevica | 24-25 | 20-21 | 16-17 | 14-15 | 10-11 | 7-9 |
Vaga | 26-27 | 22-23 | 18-19 | 16-17 | 12-13 | 10-11 |
Škorpija | 1-2, 28-29 | 24-25 | 20-21 | 18-19 | 14-15 | 12-13 |
Strijelac | 3-4, 30-31 | 26-27 | 22-24 | 20-21 | 16-17 | 14-15 |
Jarac | 5-6 | 1-2, 28-30 | 25-26 | 22-23 | 18-19 | 16-17 |
Vodolija | 7-8 | 3-5, 31 | 1, 27-28 | 24-26 | 20-22 | 18-19 |
riba | 9-11 | 6-7 | 2-3, 29-30 | 1, 27-28 | 23-24 | 20-22 |
Da biste saznali u koje je dane bolje posaditi određene kulture, uzimajući u obzir faze mjeseca i njegov položaj u znaku zodijaka, pomoći će sljedeća shema:
Pročitajte i: