Die St. Petersburg State University gilt zu Recht als eine der größten Universitäten in Russland. Bald (nämlich am 20. Juni) beginnt die Annahme von Bewerbungen von Bewerbern. Daher ist die Frage „Wie hoch sind die Kosten für die Ausbildung an der St. Petersburg State University in den Jahren 2019-2020?“ Durchaus relevant. An der St. Petersburg State University gibt es verschiedene Bildungsstufen - von allgemein bis hoch (Bachelor, Spezial, Master, Postgraduate, Residency). Formen des Studiums - Vollzeit, Teilzeit, Teilzeit. Die Kosten hängen von der gewählten Richtung und Form ab.
Undergraduate / Spezialität
Name der Fakultäten (F) / Institute (I) | Die Mindestkosten für die Ausbildung (Rubel pro Jahr) | |
---|---|---|
Für Bürger der Russischen Föderation und Weißrusslands | Für ausländische Staatsbürger | |
Klinische Medizin | 227800 | 328000 |
Biologisch | 253900 | 290000 |
Osten | 317000 | 388100 |
F. Künste | 203100 | 305700 |
Mathematisch und mechanisch | 208700 | 240300 |
Medical | 227800 | 328000 |
F. Internationale Beziehungen | 314800 | 356400 |
F. Politikwissenschaft | 213300 | 278700 |
F. Angewandte Mathematik - Kontrollprozesse | 208700 | 240300 |
F. Psychologie | 232400 | 270800 |
F. Geisteswissenschaften | 203100 | 305700 |
F. Soziologie | 212000 | 243600 |
Körperlich | 208700 | 241500 |
Philologisch | 303500 | 345100 |
Wirtschaftlich | 267400 | 376800 |
Legal | 333900 | 379000 |
I. Geowissenschaften | 240300 | 275400 |
I. Chemie | 281300 | 301100 |
I. Philosophie | 208700 | 284300 |
I. Geschichte | 208700 | 241500 |
I. Graduiertenschule für Journalismus und Massenmedien | 145600 | 209700 |
I. Graduate School of Management | 345400 | 403000 |
F. Zahnmedizin und Medizintechnik | 274100 | 322600 |
Einzelheiten zu den Ausbildungskosten an der St. Petersburg State University finden Sie in der beigefügten Akte:
Meister
Name der Fakultäten (F) / Institute (I) | Die Mindestkosten für die Ausbildung (Rubel pro Jahr) | |
---|---|---|
Für Bürger der Russischen Föderation und Weißrusslands | Für ausländische Staatsbürger | |
Biologisch | 264000 | 302300 |
Osten | 242500 | 350800 |
F. Künste | 242500 | 356400 |
Mathematisch und mechanisch | 248200 | 286600 |
F. Internationale Beziehungen | 284300 | 323700 |
F. Politikwissenschaft | 249700 | 332100 |
F. Angewandte Mathematik - Kontrollprozesse | 247400 | 279600 |
F. Geisteswissenschaften | 242500 | 356400 |
F. Psychologie | 244800 | 288700 |
F. Soziologie | 242500 | 276400 |
Körperlich | 247400 | 279600 |
Philologisch | 248200 | 365600 |
Wirtschaftlich | 172600 | 198500 |
Legal | 301800 | 345900 |
I. Geowissenschaften | 277400 | 315800 |
I. Chemie | 247400 | 279600 |
I. Philosophie | 242500 | 302300 |
I. Geschichte | 242500 | 356400 |
I. Graduiertenschule für Journalismus und Massenmedien | 227900 | 337300 |
I. Graduate School of Management | 433900 | 488100 |
Die vollständige Liste der Fakultäten und Institute sowie die Kosten für das Studium an der Staatsuniversität St. Petersburg in den Jahren 2019-2020 finden Sie im Anhang:
Graduiertenschule
Ausführlicher - im Anhang:
Wohnsitz
An der St. Petersburg State University gibt es auch eine Residenz in verschiedene Richtungen. Die Kosten für die Ausbildung in der Residenz in den Jahren 2019-2020 beginnen bei 133900 und 154100 Rubel für Russen, Weißrussen und Staatsbürger anderer Länder. Die Höchstkosten für Bürger der Russischen Föderation, Weißrusslands und anderer Staaten betragen 253900 bzw. 288700 Rubel. Weitere Details in der App:
Detaillierte Informationen zum Studium an der St. Petersburg State University im Zeitraum 2019-2020, einschließlich Kosten, Fakultäten und Programmen, finden Sie auf der offiziellen Website der Universität: abiturient.spbu.ru.
Lesen Sie auch: