Die RUDN University ist eine der größten international ausgerichteten multidisziplinären Universitäten des Landes. Die Kosten für die Ausbildung im akademischen Jahr 2019-2020 hängen nach wie vor von der gewählten Fachrichtung, der Ausbildungsform und dem Grad des erhaltenen Diploms ab - Bachelor-, Fach-, Master- oder Graduiertenschule.
Preise nach Fakultät
Die Peoples 'Friendship University of Russia gehört zu den renommiertesten Universitäten des Landes und ist eine der hundert besten Hochschulen der Welt. Die Ausbildungskosten können nicht niedrig sein. Die auf den ersten Blick hohen Preise spiegeln die Qualität der angebotenen Bildungsleistungen und das Zitat des RUDN-Hochschuldiploms auf dem Arbeitsmarkt wider. Absolventen mit einem Diplom von einer renommierten Universität sind leichter in die gewünschte Position einzutreten. Und für talentierte Studenten, die sich während ihres Studiums bewährt haben, können Arbeitgeber selbst interessante Stellen anbieten.
Jede Fachrichtung hat ihre eigenen Zulassungsvoraussetzungen und ist je nach Ausbildungsform unterschiedlich teuer. Vollzeitstudenten erhalten mehr Bildung als Teilzeitstudenten. Es ist jedoch zu beachten, dass in einigen Bereichen keine Korrespondenz möglich ist.
In den Jahren 2019-2020 wird Bewerbern angeboten, eine Vielzahl von Fachgebieten mit unterschiedlichen Profilen zu studieren. Jeder zukünftige Student kann für sich selbst eine interessante Richtung wählen, die seinen Fähigkeiten am besten entspricht. Die folgenden Tabellen zeigen die beliebtesten Spezialitäten in verschiedenen Bereichen zu aktuellen Preisen für ein Studienjahr.
Undergraduate und Spezialität
Die Bachelor- und Fachstudienzeit beträgt je nach den an der Universität genehmigten Studiengängen 4 bzw. 5 Jahre. Infolgedessen erhalten Absolventen Hochschuldiplome mit der Zuweisung eines Bachelor-Abschlusses oder einer fachlichen Qualifikation.
Spezialität | Studienform: Vollzeit (O), Vollzeit (Teilzeit), Teilzeit (З) | Preis pro Jahr, tausend Rubel |
Wirtschaftlich | ||
Ausländische Regionalstudien | Oh | 310 |
Allgemeiner Kurs | Oh | 297,5 |
Oz | 141,5 | |
Marketing | Oh | 297,5 141,5 |
Oz | ||
Personalmanagement | Oh | 297,5 |
Produktionsleitung | Oh | 297,5 |
Management wissenschaftsintensiver Branchen | Oh | 297,5 |
Werbung | Oz | 141,5 |
Zoll | Oh | 281,8 |
Oz | 130,5 | |
3 | 110 | |
Buchhaltung, Analyse und Prüfung | Oh | 297,5 |
Unternehmensökonomie | Oh | 297,5 |
Internationale Wirtschaftsbeziehungen | Oh | 297,5 |
Stadtwirtschaft | Oh | 297,5 |
Projektanalyse und Modellierung in der Wirtschaft | Oh | 297,5 |
Versicherung | Oh | 297,5 |
Finanzen und Kredit | Oz | 141,5 |
Philologisch | ||
Journalismus | Oh | 298 |
Oz | 137 | |
3 | 135,6 | |
Psychologie | Oh | 240 |
Oz | 108,5 | |
Sprachwissenschaft | Oh | 298 |
Oz | 137,5 | |
3 | 137,5 | |
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | Oh | 302,5 |
Oz | 141,5 | |
TV | Oh | 315 |
Philologie | Oh | 240 |
Oz | 103,5 | |
3 | 103,5 | |
Integrative Technologien in der praktischen Psychologie | Oh | 254,5 |
Psychologische Beratung | Oh | 254,5 |
Oz | 106,5 | |
Sozialpsychologie | Oz | 102 |
Management der Geschäftskommunikation | Oh | 260,8 |
Philologie | Oh | 240 |
Oz | 103,5 | |
3 | 103,5 | |
Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften | ||
Kunst und Geisteswissenschaften | Oh | 264 |
Eurasienkunde: Russland und Nachbarregionen | Oh | 296,5 |
Ausländische Regionalstudien: China, arabischer Osten | Oh | 296,5 |
Die Geschichte | Oh | 220 |
Internationale Beziehungen | Oh | 325 |
Oz | 210 | |
Philosophie | Oh | 210 |
Staats- und Gemeindeverwaltung | Oz | 188 |
Politikwissenschaft | Oz | 162 |
Soziologie | Oz | 156,5 |
Fakultät für Physik, Mathematik und Naturwissenschaften | ||
Wirtschaftsinformatik | Oh | 236,4 |
Mathe | Oh | 236,4 |
Angewandte Informatik | Oh | 264,8 |
Physik | Oh | 264,8 |
Chemie | Oh | 264,8 |
Grundlegende Informatik und Informationstechnologie | Oh | 236,4 |
Ökologisch | ||
Energie- und ressourcenschonende Prozesse in der Chemie-, Petrochemie- und Biotechnologie | Oh | 264,8 |
Medical | ||
Krankenpflege | Oh | 264,8 |
Apotheke | Oh | 264,8 |
Zahnheilkunde | Oh | 390 |
Medizingeschäft | Oh | 360 |
Hotellerie und Tourismus | ||
Hotelgeschäft | Oh | 260,8 |
Oz | 130 | |
Service | Oh | 260,8 |
Oz | 130 | |
Tourismus | Oh | 260,8 |
Oz | 130 | |
Fremdsprachen | ||
Theorie und Methoden des Fremdsprachen- und Kulturunterrichts | Oh | 298 |
Oz | 137,5 | |
Übersetzung | Oh | 298 |
Oz | 137,5 | |
Pädagogische Psychologie | Oh | 236,4 |
Legal | ||
Internationales Recht | Oh | 335 |
Oz | 188 | |
Rechtsprechung | Oh | 315 |
Oz | 157 | |
Landtechnik | ||
Anpassung der landwirtschaftlichen Produktion an meteotrope Risiken | Oh | 264,8 |
Oz | 90 | |
3 | 89 | |
Intensive ressourcenschonende Nutzpflanzentechnologie | Oh | 264,8 |
Oz | 90 | |
3 | 89 | |
Pflanzenbautechnologien in den Tropen und Subtropen | Oh | 264,8 |
Oz | 90 | |
3 | 89 | |
Akademie der Ingenieurwissenschaften | ||
Architektur | Oh | 256 |
Meine Vermessung | 306 | |
Design | Oh | 265 |
Oz | 147 | |
Nanoengineering | Oh | 306 |
Aufbau | Oh | 264,8 |
Oz | 89 | |
3 | 87 |
Meister
Das Masterstudium beinhaltet ein vertieftes Studium der Kenntnisse, die während der Ausbildung im Grundstudium oder Fachbereich erworben wurden. Um am Masterstudium teilzunehmen, müssen Sie eine interdisziplinäre Prüfung bestehen. Die Ausbildungsdauer beträgt durchschnittlich 2 Jahre.
Spezialität | Studienform: Vollzeit (O), Vollzeit (Teilzeit), Teilzeit (З) | Preis pro Jahr, tausend Rubel |
Wirtschaftlich | ||
Management (einschließlich internationales Marketing und Management, Projektmanagement) | Oh | 250 |
Volkswirtschaftslehre (einschließlich Rechnungswesen, internationaler Handel, Versicherung usw.) | Oh | 250 |
Finanzen und Kredit | Oh | 250 |
Personalmanagement | Oh | 250 |
Philologisch | ||
Russisch als Fremdsprache | Oh | 254,5 |
Oz | 98,5 | |
3 | 98,5 | |
Integrative Technologien in der praktischen Psychologie | Oh | 254,5 |
Oz | ||
3 | ||
Psychologische Beratung | Oh | 254,5 |
Psychologie | Oh | 240 |
Oz | 108,5 | |
Sozialpsychologie | Oz | 102 |
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | Oh | 302,5 |
Oz | 141,5 | |
Management der Geschäftskommunikation | Oh | 260,8 |
Literaturwissenschaft | Oh | 245,5 |
Russland - Europa: Sprachen und Kulturen | Oh | 245,5 |
Russische Sprache und Literatur | 245,5 | |
Russisch als Fremdsprache | Oh | 245,5 |
Oz | 98,5 | |
3 | 98,5 | |
Theoretische und Angewandte Sprachwissenschaft | Oh | 245,5 |
Sprachwissenschaft | Oh | 245,5 |
Philologie | Oh | 245,5 |
Oz | 103,5 | |
3 | 103,5 | |
Organisation der Informationsproduktion | Oh | 245,5 |
Zeitgenössischer internationaler Journalismus | Oh | 245,5 |
Organisation der Informationsproduktion | Oz | 103,5 |
Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften | ||
Kreativwirtschaft und Kulturmanagement | Oh | 284,1 |
Kulturelles Erbe: Forschung und Management | Oh | 284,1 |
Weltgeschichte und Massenkommunikation | Oh | 255 |
Hausgeschichte des XIX. - Anfang des XXI. Jahrhunderts | Oh | 255 |
Geschichte und Dialog der Kulturen | Oh | 210 |
Moderne Trends in der Geschichte Russlands und Chinas: ein vergleichender Ansatz | Oh | 210 |
Globale Sicherheits- und Entwicklungszusammenarbeit | Oh | 286 |
Weltpolitik | Oh | 296 |
Fakultät für Physik, Mathematik und Naturwissenschaften | ||
Nichtlineare Analyse, Optimierung und mathematische Modellierung | Oh | 245,5 |
Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik | Oh | 245,5 |
Grundlagen- und Angewandte Physik | Oh | 284,1 |
Infokommunikationsmanagement und intelligente Systeme | Oh | 245,5 |
Pharmazeutische Analyse bei der Herstellung und Qualitätskontrolle von Arzneimitteln | Oh | 284,1 |
Oz | 93,5 | |
Grundlegende und Angewandte Chemie | Oh | 284,1 |
Medical | ||
Gesundheitsmanagement | 3 | 156,5 |
Biochemische Technologien und Nanotechnologien | ||
Biochemische Technologien und Nanotechnologien | Oh | 221 |
Oz | 98,5 | |
Innovative Technologien und Nanotechnologien in Medizin, Pharma und Biotechnologie | Oh | 276 |
Biopharmazeutische Technologien und pharmazeutisches Produktionsmanagement | Oh | 284,1 |
3 | 150 | |
Hotellerie und Tourismus | ||
Interkulturelle Kommunikation | Oh | 248,5 |
Tourismusplanung und -entwicklung | Oh | 278,5 |
Fremdsprachen | ||
Europäische Studien - Europäische Region » | Oh | 254,5 |
Kommunikationstheorie und internationale Öffentlichkeitsarbeit | Oh | 254,5 |
Simultanübersetzung | Oh | 254,5 |
Russisch als Fremdsprache | Oh | 254,5 |
Oz | 98,5 | |
3 | 98,5 | |
Legal | ||
Übersetzer im System der öffentlichen Dienste und Institutionen | Oh | 254,5 |
Schriftliche und mündliche juristische Übersetzung | Oh | 230 |
Verwaltungsrecht | Oh | 255 |
Zivilprozess, Schiedsverfahren | Oh | 255 |
Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht | Oh | 255 |
Internationales Recht | Oh | 280 |
Forensische Aktivitäten in der Strafverfolgung | Oh | 255 |
Landtechnik | ||
Agrobiotechnologie | Oh | 284,1 |
3 | 89 | |
Integrierter Pflanzenschutz | Oh | 284,1 |
3 | 89 | |
Veterinärmedizinische Expertise | Oh | 284,1 |
3 | 99 | |
Moderne Landschaftsarchitektur | 284,1 | |
3 | 95 | |
Technologien der geodätischen und Katasterarbeiten | Oh | 329,3 |
Oz | 99 | |
3 | 95 | |
Akademie der Ingenieurwissenschaften | ||
Architektur | Oh | 284 |
Oz | 130 | |
Innovative Technologien bei der Suche und Exploration von Öl und Gas | Oh | 284 |
Industrielle Automatisierungstechnik | Oh | 284,1 |
Graduiertenschule
Nach erfolgreichem Abschluss der Graduiertenschule und der Verteidigung einer Dissertation erhält der Student den Grad eines Kandidaten für Naturwissenschaften. Er kann auch in Zukunft im wissenschaftlichen Bereich weiterarbeiten, an der Universität lehren oder andere Tätigkeiten ausüben, die hohe Qualifikationen erfordern.
Spezialität | Studienform: Vollzeit (O), Vollzeit (Teilzeit), Teilzeit (З) | Preis pro Jahr, tausend Rubel |
Wirtschaftlich | ||
Management | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Finanzen, Geldumlauf und Kredit | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Wirtschaftstheorie | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Philologisch | ||
Journalismus | Oh | 312,1 |
Internationaler Journalismus | Oh | 405,730 |
Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften | ||
Allgemeine Geschichte (Antike, Mittelalter, Neuere Geschichte) | Oh | 312,1 |
Geschichte der internationalen Beziehungen und der Außenpolitik: Internationale Beziehungen | Oh | 405,7 |
3 | 202,8 | |
Heimatgeschichte | Oh | 238,7 |
Politische Institutionen, Prozesse und Technologien | Oh | 312,1 |
3 | 156 | |
Managementsoziologie | Oh | 312,1 |
Geschichte der Philosophie | Oh | 312,1 |
Fakultät für Physik, Mathematik und Naturwissenschaften | ||
Theoretische Grundlagen der Informatik | Oh | 319,2 |
Computergestützte Mathematik | Oh | 312,1 |
Material-, Komplex- und Funktionsanalyse | Oh | 405,7 |
Radiophysik | Oh | 247,5 |
Anorganische Chemie | Oh | 319,2 |
Organische Chemie | Oh | 245,5 |
Medical | ||
Pharmazeutische Organisation | Oh | 319,2 |
3 | 159,6 | |
Sozial- und Verwaltungsapotheke | Oh | 414,9 |
Pharmazeutische Chemie, Pharmakognosie | Oh | 247,5 |
Biochemische Technologien und Nanotechnologien | ||
Biotechnologie | Oh | 247,5 |
Fremdsprachen | ||
Allgemeine Pädagogik, Pädagogik- und Bildungsgeschichte | Oh | 312 |
3 | 156 | |
Theorie und Methoden der Aus- und Weiterbildung | Oh | 312 |
3 | 156 | |
Legal | ||
Verwaltungsrecht; administrativer Prozess | Oh | 312,1 |
3 | 156 | |
Zivilprozess; Schiedsverfahren | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Internationales Recht. Europäisches Recht | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Landtechnik | ||
Genetik | Oh | 319 |
Pflanzenphysiologie und Biochemie | Oh | 319 |
Veterinärmikrobiologie | Oh | 319 |
3 | 159 | |
Allgemeine Landwirtschaft, Pflanzenproduktion | Oh | 319 |
3 | 159 | |
Akademie der Ingenieurwissenschaften | ||
Geotechnik | Oh | 343 |
3 | 171 | |
Technologie und Ausrüstung für die mechanische und physikalisch-technische Bearbeitung | Oh | 319 |
3 | 159 | |
Hydrotechnischer Bau | Oh | 319 |
3 | 159 |
Lesen Sie auch: