20. Juni 2019 MGIMO beginnt mit der Annahme von Unterlagen von Bewerbern. Diese Universität gilt nicht nur in Russland als eine der renommiertesten. Viele träumen davon, darin zu studieren.
Insgesamt verfügt das Institut über 10 Fakultäten, darunter eine voruniversitäre Ausbildung. Form des Studiums - Vollzeit und Teilzeit. Die jährlichen Ausbildungskosten werden auf einer Tagung des Akademischen Rates der MGIMO-MFA der Russischen Föderation festgelegt. Es ist fakultäts- und richtungsabhängig und für 2019-2020 bereits festgelegt.
Undergraduate
MGIMO hat, wie die meisten Universitäten in Russland, ein Bologna-Bildungssystem. Daher werden hier Junggesellen und keine Spezialisten ausgebildet.
Name der Fakultäten / Institute, Ausbildungs- und Programmbereiche | Unterricht pro Jahr / Rubel | |
---|---|---|
Für Bürger der Russischen Föderation | Für ausländische Staatsbürger | |
F. Internationale Beziehungen (IO) | ||
"MO". N: "MO" | 576000 | 654000 |
"Diplomatie und Politik des Auslandes." Richtung (N): "Ausländische Regionalstudien" | 648000 | 726000 |
Internationales Recht F. | ||
"International legal". N: "Rechtsprechung | 538000 | 616000 |
"Internationales Recht und Rechtsvergleichung." N: "Rechtsprechung" | Ich Semester - 400000, II Semester - 96000 | I Semester –463000, II Semester –111000 |
F. Internationale Wirtschaftsbeziehungen | ||
"Internationale Wirtschaftsbeziehungen." N: "Wirtschaft" | 588000 | 666000 |
F. Internationaler Journalismus | ||
"Internationaler Journalismus." N: "Werbung und Öffentlichkeitsarbeit" | 556000 | 634000 |
"Öffentlichkeitsarbeit." N: "Werbung und Öffentlichkeitsarbeit" | 538000 | 616000 |
"Soziologie der Massenkommunikation." H: "Soziologie" | 468000 | 546000 |
F. International Business und Business Administration | ||
"Internationales Management." N: "Management" | 588000 | 666000 |
F. Angewandte Wirtschaft und Handel | ||
"Internationaler Handel und Kommerz." N: "Handel" | 522000 | 600000 |
"Internationale Wirtschafts- und Umweltprobleme." N: "Ökologie und Naturmanagement" | 520000 | 598000 |
F. Management und Politik | ||
"Digitale öffentliche Verwaltung", "Verwaltung von Bundes- und Landesvermögen", "Wirtschaftspolitik". N: "Staats- und Gemeindeverwaltung" | 522000 | 600000 |
"Technologien der öffentlichen Ordnung", "Politische Konfliktforschung", "Theorie der Politik". N: "Politikwissenschaft" | ||
"Weltpolitik." N: "MO" | 574000 | 652000 |
Internationales Institut für Energiepolitik und Diplomatie | ||
"Moskauer Gebiet und Energiediplomatie." N: "MO" | 620000 | |
"Internationales Recht und rechtliche Unterstützung der internationalen Energiezusammenarbeit." N: "Rechtsprechung" | 592000 | |
"Die Weltwirtschaft und die internationale Energiezusammenarbeit." N: "Wirtschaft" | 616000 | |
"Internationales Geschäft und internationale Energiekooperation." N: "Management" | 588000 | |
"Öffentlichkeitsarbeit und internationale Energiezusammenarbeit." N: "Werbung und Öffentlichkeitsarbeit" | 574000 |
Doktorat und Aufbaustudium
Wer nach dem Studium weiter studieren möchte, hat das Recht, die Graduiertenschule bei MGIMO zu besuchen. Hier können Sie auch promovieren.
Name der Vorbereitungs- und Programmrichtung, Ausbildungsform | Unterricht pro Jahr / Rubel | |
---|---|---|
Für Bürger der Russischen Föderation | Für ausländische Staatsbürger | |
Aufbaustudium (Vollzeit) im Studiengang "Theorie und Kulturgeschichte". N: "Kulturologie" | 410000 | 488000 |
Aufbaustudium (Vollzeit) im Rahmen des Programms "Politische Institutionen, Prozesse und Technologien" (Programm für ein gemeinsames Aufbaustudium mit der University of Reading) | 350000 | 428000 |
Graduate School (Vollzeit) in Zusammenarbeit mit der University of Reading | ||
Postgraduiertenstudium (Vollzeit) in allen anderen Programmen und Bereichen | 334000 | 412000 |
Wettbewerb | 168000 | 246000 |
Anlage für Beratungsleistungen zur Erstellung einer Dissertation zum Doktor der Wissenschaften | 230000 | 308000 |
Wenn Sie Fragen haben, finden Sie alle detaillierten Informationen und nicht nur die Schulungskosten auf der offiziellen MGIMO-Website unter: mgimo.ru. Antworten auf interessante Fragen erhalten Sie auch telefonisch unter +7 495 234-84-89 oder per E-Mail: uchdogovor@mgimo.ru.
Lesen Sie auch: