L’activitat lunar està vinculada inextricablement no només amb els processos ocorreguts a la natura, sinó també amb la vida humana. L’efecte de la lluna sobre la condició física i la salut és un fet demostrat científicament. A més, pot ser tant positiu com negatiu. Per preparar-se per a dies desfavorables, així com per saber quan és millor estar actiu i no preocupar-se de res, hauríeu d’estudiar amb antelació el calendari lunar del gener del 2020.
Per què i com afecta la lluna a una persona?
Degut al poderós camp gravitatori, la Lluna és capaç d’influir sobre els mars i els oceans, provocant les marees. Degut al fet que una persona consta d’un 70% d’aigua, els científics suggereixen un efecte similar del satèl·lit de la Terra sobre la salut, les emocions i l’estat d’ànim. Depenent de la fase de la lluna, l'efecte sobre els humans es pot expressar en:
- millora o deteriorament inexplicable de la salut (disminució de la immunitat, aparició de mals de cap, agreujament de malalties cròniques);
- augment de la tensió nerviosa, el nivell d’agressió i la irritabilitat;
- disminució de l’activitat mental;
- alentir el metabolisme en el cos;
- millora de les capacitats intel·lectuals;
- un augment especial de força i energia.
Atès que la salut i l’estat d’ànim estan estretament relacionats amb activitats reals, les persones exposades a l’activitat lunar poden evitar molts problemes, guiats per les següents recomanacions.
Fases de lluna
Les fases de la lluna del gener del 2020 consten de quatre etapes, cadascuna de les quals a la seva manera afecta el benestar d’una persona. El més significatiu és la lluna plena i la lluna nova. El calendari lunar ajudarà a determinar els dies més favorables i problemàtics.
Data | Dia de la setmana | Dia lunar | Fase | Zodíac | Hora de sortida / posta de sol | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimecres | 7, 8 | + | Peixos | 12:11/23:02 | En aquest dia, la concentració disminueix i l’activitat mental es debilita, per la qual cosa no es recomana afrontar problemes complexos. Fixeu-vos en el descans i la relaxació. |
2 | Dijous | 8, 9 | + | Àries | 12:24/--:-- | |
3 | Divendres | 9, 10 | I quart | 12:36/00:12 | ||
4 | Dissabte | 10, 11 | + | 12:49/01:23 | ||
5 | Diumenge | 11, 12 | + | Taure | 13:03/02:35 | |
6 | Dilluns | 12, 13 | + | 13:19/03:49 | ||
7 | Dimarts | 13, 14 | + | Bessons | 13:41/ 05:05 | En aquest dia augmentarà la impulsivitat, per la qual cosa és millor no tractar problemes personals. L’activitat mental del cervell està a un nivell elevat, cosa que facilita la resolució de problemes financers i intel·lectuals. |
8 | Dimecres | 14, 15 | + | 14:10/06:22 | Aquest període es caracteritza per una disminució de la concentració, per tant és adequat per a casos ràpids. Preneu-vos temps per fer exercicis i passejades. Intenta evitar conflictes. | |
9 | Dijous | 15, 16 | + | Cranc de riu | 14:50/07:36 | |
10 | Divendres | 16, 17 | Lluna plena | 15:46/08:42 | ||
11 | Dissabte | 17, 18 | - | 16:57/09:34 | ||
12 | Diumenge | 18, 19 | - | Lleó | 18:20/10:14 | |
13 | Dilluns | 19, 20 | - | 19:48/10:43 | ||
14 | Dimarts | 20, 21 | - | Virgo | 21:17/11:05 | La relaxació interna i l’increment de la concentració contribueixen a un treball efectiu que requereix una atenció llarga i acurada. |
15 | Dimecres | 21, 22 | - | 22:45/11:23 | L’activitat disminueix, però la relaxació emocional persisteix. Aquest dia és adequat per resoldre problemes intel·lectuals i autodesenvolupar-se. | |
16 | Dijous | 22 | - | Escales | --:--/11:39 | La relaxació emocional arriba al punt àlgid, així que és millor negar-se a prendre una decisió seriosa i dedicar el temps al descans. |
17 | Divendres | 22, 23 | III trimestre | 00:11/11:54 | ||
18 | Dissabte | 23, 24 | - | Escorpí | 01:37/12:11 | |
19 | Diumenge | 24, 25 | - | 03:01/12:30 | ||
20 | Dilluns | 25, 26 | - | Sagitari | 04:24/12:53 | |
21 | Dimarts | 26, 27 | - | 05:43/13:24 | La força física, l’energia i la concentració es redueixen, de manera que el temps no és adequat per a nous inicis. Fixeu-vos en la comunicació amb els amics i la família. | |
22 | Dimecres | 27, 28 | - | Capricorn | 06:54/14:05 | A causa de l'augment de la letargia, no es recomana resoldre problemes legals i legals complexos. Cuida la teva salut. |
23 | Dijous | 28, 29 | - | 07:54/14:57 | ||
24 | Divendres | 29, 30 | - | 08:41/16:00 | ||
25 | Dissabte | 30, 1, 2 | Lluna nova | Aquarius | 09:16/17:09 | En aquest dia, augmenta l'energia i la irritabilitat. Participeu en formació, autoeducació, però eviteu conflictes. |
26 | Diumenge | 2, 3 | - | 09:42/18:22 | ||
27 | Dilluns | 3, 4 | - | Peixos | 10:01/19:35 | |
28 | Dimarts | 4, 5 | - | 10:17/20:46 | ||
29 | Dimecres | 5, 6 | - | 10:31/21:57 | Excel·lent moment per passejar, viatjar i fer activitats a l'aire lliure. El treball i la solució de les preguntes intel·lectuals són difícils, per la qual cosa s’eviten millor. | |
30 | Dijous | 6, 7 | - | Àries | 10:43/23:07 | |
31 | Divendres | 7, 8 | - | 10:55/--:-- |
Recomanacions
Després d’haver determinat dies favorables al calendari lunar per al gener del 2020, podeu planificar una llista de coses a fer.
Lluna plena:
- plantar plantes o sembrar llavors;
- fer esport o començar una dieta;
- implementar assumptes previstos i resoldre qüestions importants;
- fixeu-vos en la vostra actitud personal;
- dediqueu temps a activitats creatives.
A la lluna nova:
- evitar consumir alcohol;
- negar-se a prendre decisions importants;
- No realitzeu transaccions financeres;
- no conduïu un cotxe (sobretot a llargues distàncies);
- atenció a la vostra salut.
Veure el vídeo sobre l'efecte de la lluna sobre l'home:
Llegiu també: