Лунната активност е неразривно свързана не само с процесите, протичащи в природата, но и с човешкия живот. Ефектът на Луната върху физическото състояние и здравето е научно доказан факт. Освен това тя може да бъде както положителна, така и отрицателна. За да се подготвите за неблагоприятни дни, както и да разберете кога е най-добре да сте активни и да не се притеснявате за нищо, трябва предварително да изучите лунния календар за януари 2020 г.
Защо и как луната влияе на човек?
Благодарение на мощното гравитационно поле, Луната е в състояние да влияе на моретата и океаните, причинявайки приливи и отливи. Поради факта, че човек се състои от 70% вода, учените предполагат подобен ефект на земния спътник върху здравето, емоциите и настроението. В зависимост от фазата на Луната, ефектът върху хората може да се изрази в:
- необяснимо подобрение или влошаване на здравето (понижен имунитет, поява на главоболие, обостряне на хронични заболявания);
- повишаване на нервното напрежение, нивото на агресия и раздразнителност;
- намалена умствена активност;
- забавяне на метаболизма в организма;
- повишаване на интелектуалните възможности;
- специален прилив на сила и енергия.
Имайки предвид колко здравето и настроението са тясно свързани с реалните дейности, хората, изложени на лунна активност, ще могат да избегнат много проблеми, ръководени от следните препоръки.
Фази на луната
Фазите на Луната през януари 2020 г. се състоят от четири етапа, всеки от които по свой начин влияе върху благосъстоянието на човек. Най-значимите от тях са пълнолунието и новолунието. Лунният календар ще ви помогне да определите най-благоприятните и проблемни дни.
дата | Ден от седмицата | Лунен ден | фаза | зодиак | Време за изгрев / залез | забележка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | сряда | 7, 8 | + | риба | 12:11/23:02 | На този ден концентрацията намалява и умствената активност отслабва, така че не се препоръчва да се справяте със сложни проблеми. Обърнете внимание на почивка и релакс. |
2 | четвъртък | 8, 9 | + | Овен | 12:24/--:-- | |
3 | петък | 9, 10 | I четвърт | 12:36/00:12 | ||
4 | събота | 10, 11 | + | 12:49/01:23 | ||
5 | неделя | 11, 12 | + | Телец | 13:03/02:35 | |
6 | понеделник | 12, 13 | + | 13:19/03:49 | ||
7 | вторник | 13, 14 | + | Близнаци | 13:41/ 05:05 | В този ден импулсивността ще се увеличи, така че е по-добре да не се занимавате с лични проблеми. Умствената активност на мозъка е на високо ниво, което улеснява решаването на финансови и интелектуални проблеми. |
8 | сряда | 14, 15 | + | 14:10/06:22 | Този период се характеризира с намаляване на концентрацията, поради което е подходящ за бързи случаи. Отделете време за тренировки и разходки. Опитайте се да избегнете конфликти. | |
9 | четвъртък | 15, 16 | + | Раковите заболявания | 14:50/07:36 | |
10 | петък | 16, 17 | Пълнолуние | 15:46/08:42 | ||
11 | събота | 17, 18 | - | 16:57/09:34 | ||
12 | неделя | 18, 19 | - | Лъв | 18:20/10:14 | |
13 | понеделник | 19, 20 | - | 19:48/10:43 | ||
14 | вторник | 20, 21 | - | Дева | 21:17/11:05 | Вътрешната релаксация и повишената концентрация допринасят за ефективната работа, която изисква дълго и старателно внимание. |
15 | сряда | 21, 22 | - | 22:45/11:23 | Активността намалява, но емоционалната релаксация продължава. Този ден е подходящ за решаване на интелектуални проблеми и саморазвитие. | |
16 | четвъртък | 22 | - | Везни | --:--/11:39 | Емоционалната релаксация достига връх, затова е по-добре да откажете да вземете сериозно решение и да отделите време за почивка. |
17 | петък | 22, 23 | III четвърт | 00:11/11:54 | ||
18 | събота | 23, 24 | - | Скорпион | 01:37/12:11 | |
19 | неделя | 24, 25 | - | 03:01/12:30 | ||
20 | понеделник | 25, 26 | - | Стрелец | 04:24/12:53 | |
21 | вторник | 26, 27 | - | 05:43/13:24 | Физическата сила, енергия и концентрация са намалени, така че времето не е подходящо за нови начала. Обърнете внимание на общуването с приятели и семейство. | |
22 | сряда | 27, 28 | - | Козирог | 06:54/14:05 | Поради засилената летаргия не се препоръчва решаването на сложни правни и правни въпроси. Погрижете се за здравето си. |
23 | четвъртък | 28, 29 | - | 07:54/14:57 | ||
24 | петък | 29, 30 | - | 08:41/16:00 | ||
25 | събота | 30, 1, 2 | Новолуние | Водолей | 09:16/17:09 | В този ден повишена енергия и раздразнителност. Участвайте в обучение, самообразование, но избягвайте конфликти. |
26 | неделя | 2, 3 | - | 09:42/18:22 | ||
27 | понеделник | 3, 4 | - | риба | 10:01/19:35 | |
28 | вторник | 4, 5 | - | 10:17/20:46 | ||
29 | сряда | 5, 6 | - | 10:31/21:57 | Чудесно време за разходки, пътувания и дейности на открито. Трудно е да се работи и да се решават интелектуални проблеми, затова е по-добре да ги избягваме. | |
30 | четвъртък | 6, 7 | - | Овен | 10:43/23:07 | |
31 | петък | 7, 8 | - | 10:55/--:-- |
препоръки
След като определите благоприятни дни по лунния календар за януари 2020 г., можете да планирате предварително списък с нещата, които трябва да направите.
Пълнолуние:
- засаждат растения или сеят семена;
- спортувайте или започнете диета;
- изпълнява дълго планирани дела и решава важни въпроси;
- обърнете внимание на вашето лично отношение;
- отделяйте време за творчески дейности.
На новолуние:
- избягвайте да пиете алкохол;
- отказват да вземат важни решения;
- Не провеждайте финансови транзакции;
- не карайте кола (особено на дълги разстояния);
- обърнете внимание на вашето здраве.
виждам видеото за ефекта на Луната върху човека:
Прочетете също: