St. Petersburg State University ได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ในไม่ช้า (คือวันที่ 20 มิถุนายน) การยอมรับใบสมัครจากผู้สมัครจะเริ่มขึ้น ดังนั้นคำถาม:“ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี 2562-2563 เป็นเท่าใด” มีความเกี่ยวข้องกันมาก ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีให้ที่มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรัฐ - จากทั่วไปถึงสูงกว่า (ระดับปริญญาตรี, พิเศษ, ปริญญาโท, สูงกว่าปริญญาตรี, ถิ่นที่อยู่) รูปแบบการศึกษา - เต็มเวลานอกเวลานอกเวลา ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับทิศทางและรูปแบบที่เลือก
ระดับปริญญาตรี / พิเศษ
ชื่อคณะ (F) / สถาบัน (I) | ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของการฝึกอบรม (รูเบิลต่อปี) | |
---|---|---|
สำหรับพลเมืองของรัสเซียและเบลารุส | สำหรับชาวต่างชาติ | |
คลินิกเวชกรรม | 227800 | 328000 |
ชีวภาพ | 253900 | 290000 |
ทางทิศตะวันออก | 317000 | 388100 |
ฉ. ศิลปะ | 203100 | 305700 |
คณิตศาสตร์และเครื่องกล | 208700 | 240300 |
ทางการแพทย์ | 227800 | 328000 |
ฉ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 314800 | 356400 |
ฉ. รัฐศาสตร์ | 213300 | 278700 |
F. คณิตศาสตร์ประยุกต์ - กระบวนการควบคุม | 208700 | 240300 |
F. จิตวิทยา | 232400 | 270800 |
F. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 203100 | 305700 |
F. สังคมวิทยา | 212000 | 243600 |
กายภาพ | 208700 | 241500 |
เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ | 303500 | 345100 |
ด้านเศรษฐกิจ | 267400 | 376800 |
ถูกกฎหมาย | 333900 | 379000 |
I. วิทยาศาสตร์โลก | 240300 | 275400 |
เคมี 1 | 281300 | 301100 |
I. ปรัชญา | 208700 | 284300 |
I. ประวัติ | 208700 | 241500 |
I. บัณฑิตวิทยาลัยวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน | 145600 | 209700 |
I. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ | 345400 | 403000 |
ฉ. ทันตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ | 274100 | 322600 |
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการอบรมที่ St. Petersburg State University ในไฟล์แนบ:
คณะผู้พิพากษา
ชื่อคณะ (F) / สถาบัน (I) | ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของการฝึกอบรม (รูเบิลต่อปี) | |
---|---|---|
สำหรับพลเมืองของรัสเซียและเบลารุส | สำหรับชาวต่างชาติ | |
ชีวภาพ | 264000 | 302300 |
ทางทิศตะวันออก | 242500 | 350800 |
ฉ. ศิลปะ | 242500 | 356400 |
คณิตศาสตร์และเครื่องกล | 248200 | 286600 |
ฉ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 284300 | 323700 |
ฉ. รัฐศาสตร์ | 249700 | 332100 |
F. คณิตศาสตร์ประยุกต์ - กระบวนการควบคุม | 247400 | 279600 |
F. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 242500 | 356400 |
F. จิตวิทยา | 244800 | 288700 |
F. สังคมวิทยา | 242500 | 276400 |
กายภาพ | 247400 | 279600 |
เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ | 248200 | 365600 |
ด้านเศรษฐกิจ | 172600 | 198500 |
ถูกกฎหมาย | 301800 | 345900 |
I. วิทยาศาสตร์โลก | 277400 | 315800 |
เคมี | 247400 | 279600 |
I. ปรัชญา | 242500 | 302300 |
I. ประวัติ | 242500 | 356400 |
I. บัณฑิตวิทยาลัยวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน | 227900 | 337300 |
I. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ | 433900 | 488100 |
รายชื่อทั้งหมดของคณะและสถาบันรวมทั้งค่าใช้จ่ายของการศึกษาที่ผู้พิพากษามหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรัฐในปี 2019-2020 ในภาคผนวก:
บัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม - ในภาคผนวก:
ฝึกงาน
ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนอกจากนี้ยังมีถิ่นที่อยู่ในทิศทางที่แตกต่าง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสำหรับผู้อยู่อาศัยในปี 2562-2563 เริ่มต้นที่ 1,393,900 และ 154100 รูเบิลสำหรับรัสเซียเบลารุสและพลเมืองของประเทศอื่น ๆ ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายสูงสุดคือ 253900 และ 288700 รูเบิลสำหรับพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียเบลารุสและรัฐอื่น ๆ ตามลำดับ รายละเอียดเพิ่มเติมในแอพ:
ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาที่ St. Petersburg State University ในปี 2019-2020 รวมถึงค่าใช้จ่ายคณาจารย์และโปรแกรมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัย: abiturient.spbu.ru
อ่านเพิ่มเติม: