innehåll
RUDN University är ett av de största internationellt inriktade multidisciplinära universiteten i landet. Kostnaden för utbildning under läsåret 2019–2020 beror som tidigare på den valda specialiteten, utbildningsformen och graden av examensbevis - grundutbildning, specialitet, magisterexamen eller forskarskola.
Priser per fakultet
Peoples 'Friendship University of Ryssland tillhör landets prestigefyllda universitet och är en av de hundra bästa högskoleutbildningarna i världen. Kostnaden för utbildning i den kan inte vara låg. Höga priser, vid första anblicken, återspeglar kvaliteten på de utbildningstjänster som tillhandahålls och citatet av RUDN-universitetets examensbevis på arbetsmarknaden. Kandidater med examensbevis från ett prestigefylldt universitet är lättare att komma in i önskad position. Och för begåvade studenter som har bevisat sig under sina studier kan arbetsgivare själva erbjuda intressanta lediga platser.
Varje specialitet har sina egna krav på antagning och skiljer sig i pris beroende på utbildningsform. Heltidsstudenter får mer utbildning än deltidsstudenter. Man bör dock komma ihåg att vissa områden inte innehåller korrespondens.
Under 2019-2020 erbjuds de sökande att studera ett stort antal specialiteter av olika profiler. Varje framtida student kommer att kunna välja en intressant riktning som bäst uppfyller hans förmågor. Tabellerna nedan visar de mest populära specialiteterna inom olika områden med nuvarande priser för ett läsår.
Grundutbildning och specialitet
Studieperioder för kandidatexamen och specialitet är 4 respektive 5 år enligt de program som godkänts vid universitetet. Som ett resultat får akademiker examensbevis för högre utbildning med tilldelning av en kandidatexamen eller specialutbildning.
specialitet | Studieform: heltid (O), heltid (deltid), deltid (З) | Pris per år, tusen rubel |
ekonomiska | ||
Utländska regionala studier | Oh | 310 |
Allmän kurs | Oh | 297,5 |
uNS | 141,5 | |
marknadsföring | Oh | 297,5 141,5 |
uNS | ||
Personalhantering | Oh | 297,5 |
Produktionshantering | Oh | 297,5 |
Hantering av vetenskapsintensiva industrier | Oh | 297,5 |
annons | uNS | 141,5 |
tull~~POS=TRUNC företag | Oh | 281,8 |
uNS | 130,5 | |
W | 110 | |
Redovisning, analys och revision | Oh | 297,5 |
Enterprise Economics | Oh | 297,5 |
Internationella ekonomiska relationer | Oh | 297,5 |
Stadsekonomi | Oh | 297,5 |
Projektanalys och modellering i ekonomi | Oh | 297,5 |
försäkring | Oh | 297,5 |
Finans och kredit | uNS | 141,5 |
filologiska | ||
journalistik | Oh | 298 |
uNS | 137 | |
W | 135,6 | |
psykologi | Oh | 240 |
uNS | 108,5 | |
lingvistik | Oh | 298 |
uNS | 137,5 | |
W | 137,5 | |
Reklam och PR | Oh | 302,5 |
uNS | 141,5 | |
TV | Oh | 315 |
filologi | Oh | 240 |
uNS | 103,5 | |
W | 103,5 | |
Integrativ teknik i praktisk psykologi | Oh | 254,5 |
Psykologisk rådgivning | Oh | 254,5 |
uNS | 106,5 | |
Socialpsykologi | uNS | 102 |
Företagskommunikationshantering | Oh | 260,8 |
filologi | Oh | 240 |
uNS | 103,5 | |
W | 103,5 | |
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap | ||
Konst och humaniora | Oh | 264 |
Eurasiska studier: Ryssland och grannregioner | Oh | 296,5 |
Utländska regionala studier: Kina, arabiska öst | Oh | 296,5 |
Berättelsen | Oh | 220 |
Internationella relationer | Oh | 325 |
uNS | 210 | |
filosofi | Oh | 210 |
Statlig och kommunal regering | uNS | 188 |
Statsvetenskap | uNS | 162 |
sociologi | uNS | 156,5 |
Fakulteten för fysik, matematik och naturvetenskap | ||
Affärsinformatik | Oh | 236,4 |
matematik | Oh | 236,4 |
Tillämpad datavetenskap | Oh | 264,8 |
fysik | Oh | 264,8 |
kemi | Oh | 264,8 |
Grundläggande datavetenskap och informationsteknologi | Oh | 236,4 |
ekologiska | ||
Energi- och resursbesparande processer inom kemisk teknologi, petrokemi och bioteknik | Oh | 264,8 |
medicinsk | ||
Omvårdnad | Oh | 264,8 |
apotek | Oh | 264,8 |
stomatologi | Oh | 390 |
Medicinsk verksamhet | Oh | 360 |
Hotellaffär och turism | ||
Hotellaffär | Oh | 260,8 |
uNS | 130 | |
tjänsten | Oh | 260,8 |
uNS | 130 | |
turism | Oh | 260,8 |
uNS | 130 | |
Främmande språk | ||
Teori och metoder för undervisning i främmande språk och kulturer | Oh | 298 |
uNS | 137,5 | |
översättning | Oh | 298 |
uNS | 137,5 | |
Pedagogisk psykologi | Oh | 236,4 |
laglig | ||
Internationell rätt | Oh | 335 |
uNS | 188 | |
rättsvetenskap | Oh | 315 |
uNS | 157 | |
Jordbruksteknik | ||
Anpassning av jordbruksproduktion till meteotropiska risker | Oh | 264,8 |
uNS | 90 | |
W | 89 | |
Intensiv resursbesparande grödeteknologi | Oh | 264,8 |
uNS | 90 | |
W | 89 | |
Grödodlingsteknologier i tropikerna och subtroperna | Oh | 264,8 |
uNS | 90 | |
W | 89 | |
Academy of Engineering | ||
arkitektur | Oh | 256 |
Min kartläggning | 306 | |
utformning | Oh | 265 |
uNS | 147 | |
nanoteknologi | Oh | 306 |
konstruktion | Oh | 264,8 |
uNS | 89 | |
W | 87 |
rättsväsendet
Masterprogrammet innebär en mer djupgående studie av kunskapen som erhållits under utbildning på grundutbildningen eller specialitet. För att gå in i masterprogrammet måste du klara en tvärvetenskaplig tentamen. Utbildningens längd är i genomsnitt 2 år.
specialitet | Studieform: heltid (O), heltid (deltid), deltid (З) | Pris per år, tusen rubel |
ekonomiska | ||
Ledning (inklusive internationell marknadsföring och ledning, projektledning) | Oh | 250 |
Ekonomi (inklusive redovisning, internationell handel, försäkring etc.) | Oh | 250 |
Finans och kredit | Oh | 250 |
HR-ledning | Oh | 250 |
filologiska | ||
Ryska som främmande språk | Oh | 254,5 |
uNS | 98,5 | |
W | 98,5 | |
Integrativ teknik i praktisk psykologi | Oh | 254,5 |
uNS | ||
W | ||
Psykologisk rådgivning | Oh | 254,5 |
psykologi | Oh | 240 |
uNS | 108,5 | |
Socialpsykologi | uNS | 102 |
Reklam och PR | Oh | 302,5 |
uNS | 141,5 | |
Företagskommunikationshantering | Oh | 260,8 |
Litterära studier | Oh | 245,5 |
Ryssland - Europa: språk och kulturer | Oh | 245,5 |
Rysk språk och litteratur | 245,5 | |
Ryska som främmande språk | Oh | 245,5 |
uNS | 98,5 | |
W | 98,5 | |
Teoretisk och tillämpad lingvistik | Oh | 245,5 |
lingvistik | Oh | 245,5 |
filologi | Oh | 245,5 |
uNS | 103,5 | |
W | 103,5 | |
Organisering av informationsproduktion | Oh | 245,5 |
Modern internationell journalistik | Oh | 245,5 |
Organisering av informationsproduktion | uNS | 103,5 |
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap | ||
Kreativa branscher och kulturhantering | Oh | 284,1 |
Kulturarv: forskning och förvaltning | Oh | 284,1 |
Världshistoria och masskommunikation | Oh | 255 |
Inhemsk historia av XIX - början av XXI-talet | Oh | 255 |
Kulturens historia och dialog | Oh | 210 |
Moderna trender i Rysslands och Kinas historia: en jämförande strategi | Oh | 210 |
Global säkerhet och utvecklingssamarbete | Oh | 286 |
Världspolitik | Oh | 296 |
Fakulteten för fysik, matematik och naturvetenskap | ||
Icke-linjär analys, optimering och matematisk modellering | Oh | 245,5 |
Sannolikhetsteori och matematisk statistik | Oh | 245,5 |
Grundläggande och tillämpad fysik | Oh | 284,1 |
Infokommunikationshantering och intelligenta system | Oh | 245,5 |
Farmaceutisk analys i produktion och kvalitetskontroll av läkemedel | Oh | 284,1 |
uNS | 93,5 | |
Grundläggande och tillämpad kemi | Oh | 284,1 |
medicinsk | ||
Sjukvårdsledning | W | 156,5 |
Biokemiska teknologier och nanoteknologier | ||
Biokemiska teknologier och nanoteknologier | Oh | 221 |
uNS | 98,5 | |
Innovativ teknik och nanoteknologi inom medicin, läkemedel och bioteknik | Oh | 276 |
Biofarmaceutisk teknik och farmaceutisk produktionshantering | Oh | 284,1 |
W | 150 | |
Hotellaffär och turism | ||
Interkulturell kommunikation | Oh | 248,5 |
Turismplanering och utveckling | Oh | 278,5 |
Främmande språk | ||
Europeiska studier - Europeiska regionen » | Oh | 254,5 |
Kommunikationsteori och internationella PR | Oh | 254,5 |
Samtidig översättning | Oh | 254,5 |
Ryska som främmande språk | Oh | 254,5 |
uNS | 98,5 | |
W | 98,5 | |
laglig | ||
Översättare i systemet för offentliga tjänster och institutioner | Oh | 254,5 |
Skriftlig och muntlig juridisk översättning | Oh | 230 |
Förvaltningsrätt | Oh | 255 |
Civil process, skiljeförfarande | Oh | 255 |
Företagsadvokat | Oh | 255 |
Internationell rätt | Oh | 280 |
Kriminalteknisk verksamhet inom brottsbekämpning | Oh | 255 |
Jordbruksteknik | ||
Agrobioteknik | Oh | 284,1 |
W | 89 | |
Integrerat växtskydd | Oh | 284,1 |
W | 89 | |
Veterinärkompetens | Oh | 284,1 |
W | 99 | |
Modern landskapsarkitektur | 284,1 | |
W | 95 | |
Teknologier för geodetiska och matrikkelverk | Oh | 329,3 |
uNS | 99 | |
W | 95 | |
Academy of Engineering | ||
arkitektur | Oh | 284 |
uNS | 130 | |
Innovativ teknik vid sökning och utforskning av olja och gas | Oh | 284 |
Industriella automatiseringsteknologier | Oh | 284,1 |
Graduate School
Efter framgångsrikt avslutad forskarutbildning och försvar av avhandlingen tilldelas studenten graden kandidat i vetenskap. I framtiden kan han fortsätta arbeta inom det vetenskapliga området, undervisa på universitetet eller delta i någon annan aktivitet som kräver höga kvalifikationer.
specialitet | Studieform: heltid (O), heltid (deltid), deltid (З) | Pris per år, tusen rubel |
ekonomiska | ||
management | Oh | 240 |
W | 120 | |
Finans, penningcirkulation och kredit | Oh | 240 |
W | 120 | |
Ekonomisk teori | Oh | 240 |
W | 120 | |
filologiska | ||
journalistik | Oh | 312,1 |
Internationell journalistik | Oh | 405,730 |
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap | ||
Allmän historia (forntida värld, medelålder, ny historia) | Oh | 312,1 |
Historik om internationella förbindelser och utrikespolitik: internationella förbindelser | Oh | 405,7 |
W | 202,8 | |
Inhemsk historia | Oh | 238,7 |
Politiska institutioner, processer och teknologier | Oh | 312,1 |
W | 156 | |
Managementens sociologi | Oh | 312,1 |
Filosofihistoria | Oh | 312,1 |
Fakulteten för fysik, matematik och naturvetenskap | ||
Teoretiska grunder för datavetenskap | Oh | 319,2 |
Beräkningsmatematik | Oh | 312,1 |
Material, komplex och funktionell analys | Oh | 405,7 |
Radiofizika | Oh | 247,5 |
Oorganisk kemi | Oh | 319,2 |
Organisk kemi | Oh | 245,5 |
medicinsk | ||
Läkemedelsorganisation | Oh | 319,2 |
W | 159,6 | |
Socialt och administrativt apotek | Oh | 414,9 |
Farmaceutisk kemi, farmakognosi | Oh | 247,5 |
Biokemiska teknologier och nanoteknologier | ||
bioteknik | Oh | 247,5 |
Främmande språk | ||
Allmän pedagogik, pedagogikshistoria och utbildning | Oh | 312 |
W | 156 | |
Teori och metoder för utbildning och utbildning | Oh | 312 |
W | 156 | |
laglig | ||
Förvaltningsrätt; administrativ process | Oh | 312,1 |
W | 156 | |
Civil process; skiljeförfarandet | Oh | 240 |
W | 120 | |
Internationell rätt. Europeisk lag | Oh | 240 |
W | 120 | |
Jordbruksteknik | ||
genetik | Oh | 319 |
Växtfysiologi och biokemi | Oh | 319 |
Veterinärmikrobiologi | Oh | 319 |
W | 159 | |
Allmänt jordbruk, grödproduktion | Oh | 319 |
W | 159 | |
Academy of Engineering | ||
Geoteknik | Oh | 343 |
W | 171 | |
Teknik och utrustning för mekanisk och fysisk-teknisk bearbetning | Oh | 319 |
W | 159 | |
Hydroteknisk konstruktion | Oh | 319 |
W | 159 |
Läs också: