Извештавање организација и појединачних предузетника може бити коначно према резултатима извештајне године и прелазно. Календар извештавања у 2020. у облику табеле ће вам рећи који извештаји треба да се подносе у различитим месецима у години и рокове када то треба урадити. Промјене у терминима се не очекују, али за неке документе ће се увести нови обрасци, које ће пословна тијела испунити.
Пријављивање рокова у 2019. години
Кашњење у подношењу извештаја може подразумевати не само новчане казне за службеника и компанију, већ и блокаду његових рачуна за подмирење. Због тога је важно да благовремено извештавате о свим аспектима предузећа. Надгледање поштивања рокова помоћи ће календару подношења извештаја у 2020. години.
У календару се наводи рок за подношење сваког извештаја, утврђен законом. Ако испадне 2020. слободним даном (календарски или празнички нерадни), рок за подношење захтева премешта се на следећи радни дан (тачка 6.1 члана 6.1 пореског законика Руске Федерације). Ово правило је релевантно и за савезне и за регионалне празнике појединих конститутивних ентитета Руске Федерације.
Рок за подношење | Наслов извештаја | Извештајни период |
1. квартал | ||
9.01 | Обавештење о преласку на поједностављени порески систем / промена предмета опорезивања | |
Обавештење о одбијању или обустави ослобађања од ПДВ-а | ||
15.01 | Подаци о осигураницима у ПФР-у (СЗВ-М) | Децембар 2019 |
Обавештење о одбијању рада на поједностављеном пореском систему у 2020. години, губитку таквог права и преласку на нови порески режим | ||
20.01 | Извештај о броју становника | 2019 |
Декларација о порезу на воду | ||
Часопис примљених и издатих рачуна у електронском облику | 4. квартал 2019 | |
Појединачна (поједностављена) пореска пријава | 2019 | |
УТИИ Изјава | 4. квартал 2019 | |
Извјештај о раду 4-ФСС о кориштењу социјалних доприноса. осигурање | 2019 | |
25.01 | ПДВ пријава | 4. квартал 2019 |
4-ФСС електронски извештај | 2019 | |
30.01 | Обрачун премије осигурања (РСВ) | |
1.02 | Декларација о порезу на промет | |
Декларација о порезу на земљиште | ||
15.02 | СЗВ-М | јануара |
Подаци о броју и платама запослених (П-4) | ||
Обавештења и пратећа документа за ослобађање од ПДВ-а, његово продужење за наредних 12 месеци или одбијање ослобађања | ||
28.02 | Пријава пореза на доходак (1151006 КНД) | јануара |
1.03 | Подаци о евиденцији осигурања осигураника (СЗВ-сениори) | |
Потврда 2-НДФЛ са знаком 2 (немогућност задржавања пореза) | ||
2.03 | Информације о активностима индивидуалног предузетника (1-ИП) | |
4.03 | Информације о производњи и отпреми робе и услуга П-1 | фебруара |
15.03 | СЗВ-М | |
П-4 | ||
30.03 | КНД 1151006 | 2019 |
фебруара | ||
2. квартал | ||
1.04 | Изјава о порезу на имовину | 2019 |
Рачуноводствени извештаји (Биланс стања, Извештај о готовинским токовима, Извештај о готовинским токовима) | ||
2-порез на доходак грађана | ||
6-пореза на доходак | ||
УСН Изјава | ||
Изјава | ||
4.04 | П-1 | марш |
15.04 | СЗВ-М | |
П-4 | ||
Потврда главне активности у ФСС | 2019 | |
22.04 | Дневник рачуна | 1. квартал |
Јединствена поједностављена декларација | ||
4-ФСС извештај са папира | ||
УТИИ Изјава | ||
25.04 | ПДВ пријава | |
4-ФСС електронски извештај | ||
28.04 | КНД 1151006 | |
30.04 | 6-пореза на доходак | |
3-порез на доходак | 2019 | |
УСН Изјава | ||
РСВ | 1. квартал | |
Обрачун аконтације пореза на имовину | ||
Информације о финансијском стању организације (П-3) | ||
4.05 | П-1 | април |
15.05 | СЗВ-М | |
П-4 | ||
28.05 | КНД 1151006 | април |
4.06 | П-1 | мај |
15.06 | П-4 | |
СЗВ-М | ||
28.06 | КНД 1151006 | |
3. квартал | ||
4.07 | П-1 | јуне |
15.07 | СЗВ-М | |
П-4 | Јун / 2 квартал | |
22.07 | Јединствена поједностављена декларација | 2. квартал |
4-ФСС извештај са папира | ||
Дневник електроничких рачуна | ||
УТИИ Изјава | ||
Декларација о порезу на воду | ||
25.07 | ПДВ пријава | |
4-ФСС електронски извештај | ||
28.07 | КНД 1151006 | |
30.07 | РСВ | |
Обрачун аконтације пореза на имовину | ||
31.07 | 6-пореза на доходак | |
4.08 | П-1 | јула |
15.08 | СЗВ-М | |
П-4 | ||
28.08 | КНД 1151006 | |
4.09 | П-1 | августа |
15.09 | П-4 | |
СЗВ-М | ||
28.09 | П-3 | |
КНД 1151006 | ||
4. квартал | ||
4.10 | П-1 | септембар |
15.10 | СЗВ-М | |
П-4 | ||
22.10 | Јединствена поједностављена декларација | 3. квартал |
4-ФСС извештај са папира | ||
Дневник електроничких рачуна | ||
Декларација о порезу на воду | ||
УТИИ Изјава | ||
25.10 | ПДВ пријава | |
4-ФСС електронски извештај | ||
28.10 | КНД 1151006 | |
30.10 | РСВ | |
Обрачун аконтације пореза на имовину | ||
31.10 | 6-пореза на доходак | |
1.11 | Документи за попуст на стопу доприноса за повреде за 2021. годину | |
4.11 | П-1 | октобар |
15.11 | СЗВ-М | |
П-4 | ||
28.11 | П-3 | |
КНД 1151006 | ||
4.12 | П-1 | новембар |
15.12 | СЗВ-М | |
П-4 | ||
Распоред одмора | 2021 | |
28.12 | КНД 1151006 | новембар |
П-3 |
2020 иновације
2020. могућност подношења извештаја у папирном облику биће резервисана само за представнике малих предузећа (са приходима до 800 милиона рубаља и просечним бројем до 100 запослених). У случају кашњења у транзиту, боље је послати их поштом најмање недељу дана пре последњег датума. Казне су предвиђене чак и када се разматрање извештаја одложи без грешке преводиоца.
Од 2020. године за све остале субјекте уведена је обавезна достава докумената у електронској форми преко телекомуникационих канала. Штавише, годишњи финансијски извештаји се више неће достављати статистичким органима, већ само пореском органу на локацији компаније. Код електронског архивирања проблем кашњења испоруке обично није битан. Пошиљалац добија обавештење са датумом и временом пријема извештаја, које касније може користити као доказ о подношењу у утврђеним роковима.
Још једна новост је додатни извештај Пензијском фонду под називом „СЗВ-ТД“ (Информације о радној активности радника). Планира се да се уведе од почетка 2020. године и да се доставља до 15. дана сваког месеца (у складу с тим, подноси се заједно са СЗВ-М).
Новчане казне
Висина могућих новчаних казни због кршења рокова за подношење извештаја у 2020. години одређује се у зависности од врсте документа који се не предаје:
Врста документа | Админ одговорност |
---|---|
Пореска пријава, РСВ, 4-ФСС | 5% неплаћеног плаћања (мин. 1000 рубаља, макс. 30% износа неплаћања) за сваки месец кашњења (укључујући непотпуно) |
СЗВ-М, СЗВ-СТАГЕ | 500 руб за сваку особу |
2-порез на доходак грађана | 200 руб за сваку копију која није испоручена |
6-пореза на доходак | 1000 руб за сваки месец кашњења (укључујући непотпуно) |
МСФИ Рачуноводство | 200 руб за сваки неуспели документ |
Извештај о броју становника | 200 руб |
Поред тога, плаћање новчане казне не елиминише потребу за извјештавањем о закашњењу.
Прочитајте и: