St. Petersburg State University regnes med rette som et av de største universitetene i Russland. Snart (nemlig 20. juni) begynner godkjenningen av søknader fra søkere. Derfor er spørsmålet: "Hva koster trening ved St. Petersburg State University i 2019-2020?" Ulike utdanningsnivåer er tilgjengelige ved St. Petersburg State University - fra generelt til høyere (undergraduate, speciality, master's, postgraduate, residency). Studieformer - heltid, deltid, deltid. Kostnaden avhenger av valgt retning og form.
Undergraduate / Spesialitet
Navn på fakulteter (F) / institutter (I) | Minimumskostnad for trening (rubler per år) | |
---|---|---|
For borgere i Russland og Hviterussland | For utenlandske statsborgere | |
Klinisk medisin | 227800 | 328000 |
biologisk | 253900 | 290000 |
øst | 317000 | 388100 |
F. kunst | 203100 | 305700 |
Matematisk og mekanisk | 208700 | 240300 |
medisinsk | 227800 | 328000 |
F. Internasjonale forhold | 314800 | 356400 |
F. Statsvitenskap | 213300 | 278700 |
F. Anvendt matematikk - kontrollprosesser | 208700 | 240300 |
F. Psykologi | 232400 | 270800 |
F. Liberal Arts and Sciences | 203100 | 305700 |
F. sosiologi | 212000 | 243600 |
fysisk | 208700 | 241500 |
filologiske | 303500 | 345100 |
økonomisk | 267400 | 376800 |
rettslige | 333900 | 379000 |
I. Jordvitenskap | 240300 | 275400 |
I. kjemi | 281300 | 301100 |
I. Filosofi | 208700 | 284300 |
I. Historie | 208700 | 241500 |
I. Graduate School of Journalism and Mass Media | 145600 | 209700 |
I. Graduate School of Management | 345400 | 403000 |
F. Tannpleie og medisinsk teknologi | 274100 | 322600 |
Detaljer om utgifter til trening ved St. Petersburg State University i vedlagte fil:
magistraten
Navn på fakulteter (F) / institutter (I) | Minimumskostnad for trening (rubler per år) | |
---|---|---|
For borgere i Russland og Hviterussland | For utenlandske statsborgere | |
biologisk | 264000 | 302300 |
øst | 242500 | 350800 |
F. kunst | 242500 | 356400 |
Matematisk og mekanisk | 248200 | 286600 |
F. Internasjonale forhold | 284300 | 323700 |
F. Statsvitenskap | 249700 | 332100 |
F. Anvendt matematikk - kontrollprosesser | 247400 | 279600 |
F. Liberal Arts and Sciences | 242500 | 356400 |
F. Psykologi | 244800 | 288700 |
F. sosiologi | 242500 | 276400 |
fysisk | 247400 | 279600 |
filologiske | 248200 | 365600 |
økonomisk | 172600 | 198500 |
rettslige | 301800 | 345900 |
I. Jordvitenskap | 277400 | 315800 |
I. kjemi | 247400 | 279600 |
I. Filosofi | 242500 | 302300 |
I. Historie | 242500 | 356400 |
I. Graduate School of Journalism and Mass Media | 227900 | 337300 |
I. Graduate School of Management | 433900 | 488100 |
Hele listen over fakulteter og institutter, så vel som studiekostnadene ved magistrat i St. Petersburg State University i 2019-2020 i vedlegget:
Utdannet skole
Mer detaljert - i vedlegget:
trainee
Ved St. Petersburg State University er det også et bosted i forskjellige retninger. Kostnadene for opplæring i bosted i 2019-2020 starter på henholdsvis 133900 og 154100 rubler for russere, hviterussere og borgere i andre land. Den maksimale kostnaden er 253900 og 288700 rubler for henholdsvis borgere i Russland, Hviterussland og andre stater. Flere detaljer i appen:
Detaljert informasjon om studier ved St. Petersburg State University i 2019-2020, inkludert kostnader, fakulteter og programmer, finner du på den offisielle nettsiden til universitetet: abiturient.spbu.ru.
Les også: