Måneaktivitet er uløselig forbundet ikke bare med prosesser som forekommer i naturen, men også med menneskeliv. Månens effekt på fysisk tilstand og helse er et vitenskapelig bevist faktum. Dessuten kan det være både positivt og negativt. For å forberede deg på ugunstige dager, samt finne ut når det er best å være aktiv og ikke bekymre deg for noe, bør du studere månekalenderen for januar 2020 på forhånd.
Hvorfor og hvordan påvirker månen en person?
På grunn av det kraftige gravitasjonsfeltet er månen i stand til å påvirke havene og havene og forårsake tidevann. På grunn av det faktum at en person består av 70% av vann, antyder forskere en lignende effekt av jordens satellitt på helse, følelser og humør. Avhengig av månens fase kan effekten på mennesker uttrykkes i:
- uforklarlig forbedring eller forverring av helse (nedsatt immunitet, forekomst av hodepine, forverring av kroniske sykdommer);
- økning i nervøs spenning, nivå av aggresjon og irritabilitet;
- nedsatt mental aktivitet;
- bremse metabolismen i kroppen;
- styrke intellektuelle evner;
- en spesiell bølge av styrke og energi.
Med tanke på hvor mye helse og humør som er nært knyttet til virkelige aktiviteter, vil mennesker utsatt for måneaktivitet kunne unngå mange problemer, styrt av følgende anbefalinger.
Månefaser
Månens faser i januar 2020 består av fire stadier, som hver på sin måte påvirker en persons velvære. De viktigste av disse er fullmåne og nymåne. Månekalenderen vil bidra til å bestemme de mest gunstige og problematiske dagene.
dato | Ukedag | Månedag | fase | dyre | Soloppgang / solnedgangstid | bemerkning |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | onsdag | 7, 8 | + | fisk | 12:11/23:02 | På denne dagen reduseres konsentrasjonen og mental aktivitet svekkes, så det anbefales ikke å håndtere komplekse problemer. Vær oppmerksom på hvile og avslapning. |
2 | torsdag | 8, 9 | + | Væren | 12:24/--:-- | |
3 | fredag | 9, 10 | Jeg kvart | 12:36/00:12 | ||
4 | lørdag | 10, 11 | + | 12:49/01:23 | ||
5 | søndag | 11, 12 | + | Taurus | 13:03/02:35 | |
6 | mandag | 12, 13 | + | 13:19/03:49 | ||
7 | tirsdag | 13, 14 | + | Gemini | 13:41/ 05:05 | På denne dagen vil impulsiviteten øke, så det er bedre å ikke takle personlige problemer. Mental aktivitet i hjernen er på et høyt nivå, noe som gjør det enkelt å løse økonomiske og intellektuelle problemer. |
8 | onsdag | 14, 15 | + | 14:10/06:22 | Denne perioden er preget av en nedgang i konsentrasjonen, derfor er den egnet for raske tilfeller. Ta deg tid til treningsøkter og turer. Forsøk å unngå konflikter. | |
9 | torsdag | 15, 16 | + | kreft | 14:50/07:36 | |
10 | fredag | 16, 17 | Fullmåne | 15:46/08:42 | ||
11 | lørdag | 17, 18 | - | 16:57/09:34 | ||
12 | søndag | 18, 19 | - | Leo | 18:20/10:14 | |
13 | mandag | 19, 20 | - | 19:48/10:43 | ||
14 | tirsdag | 20, 21 | - | Virgo | 21:17/11:05 | Intern avslapning og økt konsentrasjon bidrar til effektivt arbeid som krever lang og omhyggelig oppmerksomhet. |
15 | onsdag | 21, 22 | - | 22:45/11:23 | Aktiviteten avtar, men emosjonell avslapning vedvarer. Denne dagen passer for å løse intellektuelle problemer og selvutvikling. | |
16 | torsdag | 22 | - | Libra | --:--/11:39 | Følelsesmessig avslapning når et topp, så det er bedre å nekte å ta en seriøs beslutning og bruke tid til hvile. |
17 | fredag | 22, 23 | III kvartal | 00:11/11:54 | ||
18 | lørdag | 23, 24 | - | Skorpionen | 01:37/12:11 | |
19 | søndag | 24, 25 | - | 03:01/12:30 | ||
20 | mandag | 25, 26 | - | Skytten | 04:24/12:53 | |
21 | tirsdag | 26, 27 | - | 05:43/13:24 | Fysisk styrke, energi og konsentrasjon reduseres, så tiden er ikke egnet for nybegynnelser. Vær oppmerksom på å kommunisere med venner og familie. | |
22 | onsdag | 27, 28 | - | Steinbukken | 06:54/14:05 | På grunn av den økte slapphet, anbefales det ikke å løse komplekse juridiske og juridiske problemer. Ta vare på helsen din. |
23 | torsdag | 28, 29 | - | 07:54/14:57 | ||
24 | fredag | 29, 30 | - | 08:41/16:00 | ||
25 | lørdag | 30, 1, 2 | Nymåne | Aquarius | 09:16/17:09 | På denne dagen, økt energi og irritabilitet. Delta i trening, selvopplæring, men unngå konflikter. |
26 | søndag | 2, 3 | - | 09:42/18:22 | ||
27 | mandag | 3, 4 | - | fisk | 10:01/19:35 | |
28 | tirsdag | 4, 5 | - | 10:17/20:46 | ||
29 | onsdag | 5, 6 | - | 10:31/21:57 | Stor tid for fotturer, turer og utendørsaktiviteter. Det er vanskelig å jobbe og løse intellektuelle problemer, så det er bedre å unngå dem. | |
30 | torsdag | 6, 7 | - | Væren | 10:43/23:07 | |
31 | fredag | 7, 8 | - | 10:55/--:-- |
anbefalinger
Når du har bestemt gunstige dager på månekalenderen for januar 2020, kan du planlegge en liste over ting du må gjøre fremover.
Fullmåne:
- plante planter eller så frø;
- drive med sport eller begynne på diett;
- implementere lenge planlagte saker og løse viktige problemer;
- ta hensyn til din personlige holdning;
- bruke tid på kreative aktiviteter.
Ved nymånen:
- unngå å drikke alkohol;
- nekter å ta viktige beslutninger;
- Ikke gjennomfør økonomiske transaksjoner;
- ikke kjør bil (spesielt over lange avstander);
- ta hensyn til helsen din.
se videoen om månens effekt på mennesket:
Les også: