Universiti Negeri St. Petersburg dianggap sebagai salah satu universiti terbesar di Rusia. Tidak lama lagi (iaitu 20 Jun), penerimaan permohonan dari pemohon bermula. Oleh itu, persoalannya: "Apakah kos latihan di St Petersburg State University pada 2019-2020?" Adalah agak relevan. Tahap pendidikan yang berbeza boleh didapati di St. Petersburg State University - dari umum hingga yang lebih tinggi (sarjana, khusus, tuan, pascasiswazah, residensi). Bentuk pengajian - sepenuh masa, sambilan, separuh masa. Kos bergantung pada arah dan bentuk yang dipilih.
Sarjana / Specialty
Nama fakulti (F) / institut (I) | Kos latihan minimum (rubles setiap tahun) | |
---|---|---|
Bagi warganegara Persekutuan Rusia dan Belarus | Bagi warga asing | |
Perubatan klinikal | 227800 | 328000 |
Biologi | 253900 | 290000 |
Timur | 317000 | 388100 |
F. seni | 203100 | 305700 |
Matematik dan mekanikal | 208700 | 240300 |
Perubatan | 227800 | 328000 |
F. Perhubungan Antarabangsa | 314800 | 356400 |
F. Sains Politik | 213300 | 278700 |
F. Matematik Gunaan - Proses Kawalan | 208700 | 240300 |
F. Psikologi | 232400 | 270800 |
F. Seni dan Sains Liberal | 203100 | 305700 |
F. sosiologi | 212000 | 243600 |
Fizikal | 208700 | 241500 |
Falsafah | 303500 | 345100 |
Ekonomi | 267400 | 376800 |
Undang-undang | 333900 | 379000 |
I. Sains Bumi | 240300 | 275400 |
I. kimia | 281300 | 301100 |
I. Falsafah | 208700 | 284300 |
I. Sejarah | 208700 | 241500 |
I. Siswazah Kewartawanan dan Media Massa | 145600 | 209700 |
I. Sekolah Pengurusan Siswazah | 345400 | 403000 |
F. Pergigian dan teknologi perubatan | 274100 | 322600 |
Butiran mengenai kos latihan di St. Petersburg State University dalam fail yang dilampirkan:
Sarjana
Nama fakulti (F) / institut (I) | Kos latihan minimum (rubles setiap tahun) | |
---|---|---|
Bagi warganegara Persekutuan Rusia dan Belarus | Bagi warga asing | |
Biologi | 264000 | 302300 |
Timur | 242500 | 350800 |
F. seni | 242500 | 356400 |
Matematik dan mekanikal | 248200 | 286600 |
F. Perhubungan Antarabangsa | 284300 | 323700 |
F. Sains Politik | 249700 | 332100 |
F. Matematik Gunaan - Proses Kawalan | 247400 | 279600 |
F. Seni dan Sains Liberal | 242500 | 356400 |
F. Psikologi | 244800 | 288700 |
F. sosiologi | 242500 | 276400 |
Fizikal | 247400 | 279600 |
Falsafah | 248200 | 365600 |
Ekonomi | 172600 | 198500 |
Undang-undang | 301800 | 345900 |
I. Sains Bumi | 277400 | 315800 |
I. kimia | 247400 | 279600 |
I. Falsafah | 242500 | 302300 |
I. Sejarah | 242500 | 356400 |
I. Siswazah Kewartawanan dan Media Massa | 227900 | 337300 |
I. Sekolah Pengurusan Siswazah | 433900 | 488100 |
Seluruh senarai fakulti dan institut, serta kos belajar di magistrasi Universiti St. Petersburg pada 2019-2020 dalam permohonan:
Sekolah siswazah
Lebih terperinci - di lampiran:
Kediaman
Di Universiti Negeri St. Petersburg terdapat juga tempat tinggal dalam pelbagai arah. Kos latihan dalam pemastautin pada 2019-2020 bermula pada 133900 dan 154100 Rubles untuk Rusia, Belarus dan rakyat negara lain. Kos maksimum adalah 253900 dan 288700 rubel untuk rakyat Rusia, Belarus dan negara-negara lain. Butiran lanjut dalam aplikasinya:
Maklumat terperinci tentang belajar di St Petersburg State University pada 2019-2020, termasuk kos, fakulti dan program, boleh didapati di laman web rasmi universiti: abiturient.spbu.ru.
Baca juga: