Sanktpēterburgas Valsts universitāte pamatoti tiek uzskatīta par vienu no lielākajām universitātēm Krievijā. Drīz (proti, 20. jūnijā) sākas pretendentu pieteikumu pieņemšana. Tāpēc jautājums: “Cik maksā apmācība Sanktpēterburgas Valsts universitātē 2019. – 2020. Gadā?” Ir diezgan būtisks. Sanktpēterburgas Valsts universitātē ir pieejami dažādi izglītības līmeņi - no vispārējās līdz augstākajai (bakalaura, specialitāte, maģistra, pēcdiploma, rezidentūra). Studiju formas - pilna laika, nepilna laika, nepilna laika. Izmaksas ir atkarīgas no izvēlētā virziena un formas.
Bakalaura / specialitāte
Fakultāšu (F) / institūtu (I) nosaukums | Apmācības minimālās izmaksas (rubļi gadā) | |
---|---|---|
Krievijas Federācijas un Baltkrievijas pilsoņiem | Ārvalstu pilsoņiem | |
Klīniskās zāles | 227800 | 328000 |
Bioloģiskā | 253900 | 290000 |
Austrumos | 317000 | 388100 |
F. māksla | 203100 | 305700 |
Matemātiskā un mehāniskā | 208700 | 240300 |
Medicīniskā | 227800 | 328000 |
F. Starptautiskās attiecības | 314800 | 356400 |
F. Politikas zinātne | 213300 | 278700 |
F. Lietišķā matemātika - vadības procesi | 208700 | 240300 |
F. Psiholoģija | 232400 | 270800 |
F. Brīvās mākslas un zinātnes | 203100 | 305700 |
F. socioloģija | 212000 | 243600 |
Fiziskā | 208700 | 241500 |
Filoloģiskā | 303500 | 345100 |
Ekonomiskais | 267400 | 376800 |
Likumīga | 333900 | 379000 |
I. Zemes zinātnes | 240300 | 275400 |
I. ķīmija | 281300 | 301100 |
I. Filozofija | 208700 | 284300 |
I. Vēsture | 208700 | 241500 |
I. Žurnālistikas un plašsaziņas līdzekļu absolventu skola | 145600 | 209700 |
I. Menedžmenta augstskola | 345400 | 403000 |
F. Zobārstniecība un medicīnas tehnoloģijas | 274100 | 322600 |
Sīkāka informācija par apmācībām Sanktpēterburgas Valsts universitātē pievienotajā failā:
Meistars
Fakultāšu (F) / institūtu (I) nosaukums | Apmācības minimālās izmaksas (rubļi gadā) | |
---|---|---|
Krievijas Federācijas un Baltkrievijas pilsoņiem | Ārvalstu pilsoņiem | |
Bioloģiskā | 264000 | 302300 |
Austrumos | 242500 | 350800 |
F. māksla | 242500 | 356400 |
Matemātiskā un mehāniskā | 248200 | 286600 |
F. Starptautiskās attiecības | 284300 | 323700 |
F. Politikas zinātne | 249700 | 332100 |
F. Lietišķā matemātika - vadības procesi | 247400 | 279600 |
F. Brīvās mākslas un zinātnes | 242500 | 356400 |
F. Psiholoģija | 244800 | 288700 |
F. socioloģija | 242500 | 276400 |
Fiziskā | 247400 | 279600 |
Filoloģiskā | 248200 | 365600 |
Ekonomiskais | 172600 | 198500 |
Likumīga | 301800 | 345900 |
I. Zemes zinātnes | 277400 | 315800 |
I. ķīmija | 247400 | 279600 |
I. Filozofija | 242500 | 302300 |
I. Vēsture | 242500 | 356400 |
I. Žurnālistikas un plašsaziņas līdzekļu absolventu skola | 227900 | 337300 |
I. Menedžmenta augstskola | 433900 | 488100 |
Viss fakultāšu un institūtu saraksts, kā arī izmaksas par studijām Sanktpēterburgas Valsts universitātes maģistratūrā 2019. – 2020. Gadā pielikumā:
Absolventu skola
Sīkāk - pielikumā:
Rezidentūra
Sanktpēterburgas Valsts universitātē pastāv arī rezidentūra dažādos virzienos. Mācību izmaksas rezidentūrā 2019. – 2020. Gadā sākas attiecīgi no 133900 un 154100 rubļiem krieviem, baltkrieviem un citu valstu pilsoņiem. Maksimālās izmaksas ir attiecīgi 253900 un 288700 rubļi Krievijas Federācijas, Baltkrievijas un citu valstu pilsoņiem. Sīkāka informācija lietotnē:
Sīkāka informācija par studijām Sanktpēterburgas Valsts universitātē 2019. – 2020. Gadā, ieskaitot izmaksas, fakultātes un programmas, ir atrodama universitātes oficiālajā vietnē: abiturient.spbu.ru.
Lasīt arī: