20. lipnja 2019. MGIMO počinje prihvaćati dokumente od prijavitelja. Ovo se sveučilište smatra jednim od najprestižnijih ne samo u Rusiji. Mnogi sanjaju da studiraju u njemu.
Ukupno, Institut ima 10 fakulteta, uključujući pred-sveučilišnu izobrazbu. Oblik studija - redovni i vanredni. Trošak školovanja godišnje se postavlja tijekom sastanka Akademskog vijeća MGIMO-MVP Ruske Federacije. Ovisi o fakultetu i smjeru i za 2019.-2020. Već je određeno.
student
MGIMO, kao i većina sveučilišta u Rusiji, ima bolonjski obrazovni sustav. Stoga su ovdje diplomirani prvostupnici, a ne specijalisti.
Naziv fakulteta / instituta, područja izobrazbe i programa | Školarina godišnje / rubalja | |
---|---|---|
Za građane Ruske Federacije | Za strane državljane | |
F. Međunarodni odnosi (IO) | ||
"MO". N: "MO" | 576000 | 654000 |
"Diplomacija i politika stranih zemalja." Smjerovi (N): "Strane regionalne studije" | 648000 | 726000 |
Međunarodno pravo F. | ||
"Međunarodnopravni". N: "Nadležnost | 538000 | 616000 |
"Međunarodno pravo i komparativno pravo." N: "Nadležnost" | I semestar - 400000, II semestar - 96000 | I semestar –463000, II semestar –111000 |
F. Međunarodni ekonomski odnosi | ||
"Međunarodni ekonomski odnosi." N: "Ekonomija" | 588000 | 666000 |
F. Međunarodno novinarstvo | ||
"Međunarodno novinarstvo." N: „Oglašavanje i odnosi s javnošću“ | 556000 | 634000 |
"Odnosi s javnošću". N: „Oglašavanje i odnosi s javnošću“ | 538000 | 616000 |
"Sociologija masovnih komunikacija." H: "Sociologija" | 468000 | 546000 |
F. Međunarodno poslovanje i poslovna administracija | ||
"Međunarodni menadžment." N: "Menadžment" | 588000 | 666000 |
F. Primijenjena ekonomija i trgovina | ||
"Međunarodna trgovina i trgovina." N: "Trgovanje" | 522000 | 600000 |
"Međunarodni ekonomski i okolišni problemi." N: "Ekologija i upravljanje prirodom" | 520000 | 598000 |
F. Menadžment i politika | ||
"Digitalna javna uprava", "Upravljanje saveznom i regionalnom imovinom", "Ekonomska politika". N: "Državna i općinska uprava" | 522000 | 600000 |
„Tehnologije javne politike“, „Politička konfliktologija“, „Teorija politike“. N: "Politička znanost" | ||
"Svjetska politika." N: "MO" | 574000 | 652000 |
Međunarodni institut za energetsku politiku i diplomaciju | ||
"Moskovska regija i energetska diplomacija." N: "MO" | 620000 | |
"Međunarodno pravo i pravna podrška međunarodne energetske suradnje." N: "Nadležnost" | 592000 | |
"Svjetska ekonomija i međunarodna energetska suradnja." N: "Ekonomija" | 616000 | |
"Međunarodno poslovanje i međunarodna energetska suradnja." N: "Uprava" | 588000 | |
"Odnosi s javnošću i međunarodna energetska suradnja." N: „Oglašavanje i odnosi s javnošću“ | 574000 |
Doktorski i postdiplomski studij
Oni koji žele nastaviti studij nakon postdiplomskog studija imaju pravo pohađati diplomski studij na MGIMO. Ovdje možete dobiti i doktorat.
Naziv smjera obuke i programa, oblik obuke | Školarina godišnje / rubalja | |
---|---|---|
Za građane Ruske Federacije | Za strane državljane | |
Poslijediplomski studij (redovni) u okviru programa „Teorija i povijest kulture“. N: "Kulturologija" | 410000 | 488000 |
Poslijediplomski (redovni) u okviru programa "Političke institucije, procesi i tehnologije" (program zajedničkog poslijediplomskog studija sa Sveučilištem u Readingu | 350000 | 428000 |
Graduate School (redovna) u suradnji sa Sveučilištem Reading | ||
Poslijediplomski studij (redoviti) na svim ostalim programima i područjima | 334000 | 412000 |
soiskatelstvo | 168000 | 246000 |
Prilog za konzultantske usluge za pripremu disertacije za zvanje doktora znanosti | 230000 | 308000 |
Ako imate bilo kakva pitanja, sve detaljne informacije, a ne samo troškovi obuke, prikupljaju se na službenim web stranicama MGIMO-a na: mgimo.ru, Odgovore na zanimljiva pitanja možete dobiti i telefonom +7 495 234-84-89 ili slanjem e-maila: uchdogovor@mgimo.ru.
Pročitajte i: