Pietarin osavaltion yliopistoa pidetään perustellusti yhtenä Venäjän suurimmista yliopistoista. Pian (eli 20. kesäkuuta) hakijoiden hakemusten hyväksyminen alkaa. Siksi kysymys: “Mikä on Pietarin osavaltion yliopiston koulutuksen kustannukset vuosina 2019-2020?” On varsin merkityksellinen. Pietarin osavaltion yliopistossa on tarjolla erilaisia koulutustasoja - yleisestä korkeaan (ylempi korkeakoulu, erikoisuus, maisteri, jatko, residenssi). Opintojen muodot - kokopäiväinen, osa-aikainen, osa-aikainen. Hinta riippuu valitusta suunnasta ja muodosta.
Perustutkinto / erikoisuus
Tiedekuntien (F) / instituuttien nimet (I) | Koulutuksen vähimmäiskustannukset (ruplaa vuodessa) | |
---|---|---|
Venäjän federaation ja Valkovenäjän kansalaisille | Ulkomaalaisille | |
Kliininen lääketiede | 227800 | 328000 |
biologinen | 253900 | 290000 |
itään | 317000 | 388100 |
F. taiteet | 203100 | 305700 |
Matemaattiset ja mekaaniset | 208700 | 240300 |
lääketieteellinen | 227800 | 328000 |
F. Kansainväliset suhteet | 314800 | 356400 |
F. Valtiotiede | 213300 | 278700 |
F. Sovellettu matematiikka - ohjausprosessit | 208700 | 240300 |
F. Psykologia | 232400 | 270800 |
F. Vapaat taiteet ja tieteet | 203100 | 305700 |
F. sosiologia | 212000 | 243600 |
fyysinen | 208700 | 241500 |
filologinen | 303500 | 345100 |
taloudellinen | 267400 | 376800 |
oikeudellinen | 333900 | 379000 |
I. Maatieteet | 240300 | 275400 |
I. kemia | 281300 | 301100 |
I. Filosofia | 208700 | 284300 |
I. Historia | 208700 | 241500 |
I. Journalismin ja joukkotiedotusvälineiden tutkijakoulu | 145600 | 209700 |
I. Graduate School of Management | 345400 | 403000 |
F. Hammaslääketiede ja lääketieteellinen tekniikka | 274100 | 322600 |
Yksityiskohdat Pietarin osavaltion yliopiston koulutuskustannuksista oheisessa tiedostossa:
tuomarikunnalle
Tiedekuntien (F) / instituuttien nimet (I) | Koulutuksen vähimmäiskustannukset (ruplaa vuodessa) | |
---|---|---|
Venäjän federaation ja Valkovenäjän kansalaisille | Ulkomaalaisille | |
biologinen | 264000 | 302300 |
itään | 242500 | 350800 |
F. taiteet | 242500 | 356400 |
Matemaattiset ja mekaaniset | 248200 | 286600 |
F. Kansainväliset suhteet | 284300 | 323700 |
F. Valtiotiede | 249700 | 332100 |
F. Sovellettu matematiikka - ohjausprosessit | 247400 | 279600 |
F. Vapaat taiteet ja tieteet | 242500 | 356400 |
F. Psykologia | 244800 | 288700 |
F. sosiologia | 242500 | 276400 |
fyysinen | 247400 | 279600 |
filologinen | 248200 | 365600 |
taloudellinen | 172600 | 198500 |
oikeudellinen | 301800 | 345900 |
I. Maatieteet | 277400 | 315800 |
I. kemia | 247400 | 279600 |
I. Filosofia | 242500 | 302300 |
I. Historia | 242500 | 356400 |
I. Journalismin ja joukkotiedotusvälineiden tutkijakoulu | 227900 | 337300 |
I. Graduate School of Management | 433900 | 488100 |
Koko luettelo tiedekunnista ja instituuteista, samoin kuin Pietarin osavaltion yliopiston tuomariston opiskelun kustannukset vuosina 2019-2020:
Tutkijakoulu
Tarkemmin - liitteessä:
työharjoittelu
Pietarin osavaltion yliopistossa on myös residenssi eri suuntiin. Residenssikoulutuksen kustannukset vuosina 2019-2020 alkavat venäläisten, valkovenäläisten ja muiden maiden kansalaisten 133900 ruplasta ja 154100 ruplasta. Enimmäiskustannukset ovat 253900 ja 288700 ruplaa Venäjän federaation, Valkovenäjän ja muiden valtioiden kansalaisille. Lisätietoja sovelluksesta:
Yksityiskohtaiset tiedot Pietarin osavaltion yliopistossa opiskelusta vuosina 2019-2020, mukaan lukien kustannukset, tiedekunnat ja ohjelmat, löytyvät yliopiston virallisilta verkkosivuilta: abiturient.spbu.ru.
Lue myös: