St. Petersburg State University betragtes med rette som et af de største universiteter i Rusland. Snart (nemlig 20. juni) begynder accept af ansøgninger fra ansøgere. Derfor er spørgsmålet: ”Hvad koster uddannelse ved St. Petersburg State University i 2019-2020?” Er ganske relevant. Forskellige uddannelsesniveauer er tilgængelige på St. Petersburg State University - fra generelt til højere (bachelor, speciale, kandidatuddannelse, postgraduate, residency). Undersøgelsesformer - fuld tid, deltid, deltid. Omkostningerne afhænger af den valgte retning og form.
Undergraduate / Specialitet
Navn på fakulteter (F) / institutter (I) | Mindstepriser for træning (rubler pr. År) | |
---|---|---|
For borgere i Den Russiske Føderation og Hviderusland | For udenlandske borgere | |
Klinisk medicin | 227800 | 328000 |
biologisk | 253900 | 290000 |
øst | 317000 | 388100 |
F. kunst | 203100 | 305700 |
Matematisk og mekanisk | 208700 | 240300 |
medicinsk | 227800 | 328000 |
F. Internationale forbindelser | 314800 | 356400 |
F. Statsvidenskab | 213300 | 278700 |
F. Anvendt matematik - kontrolprocesser | 208700 | 240300 |
F. Psykologi | 232400 | 270800 |
F. Liberal Arts and Sciences | 203100 | 305700 |
F. sociologi | 212000 | 243600 |
fysisk | 208700 | 241500 |
filologisk | 303500 | 345100 |
økonomisk | 267400 | 376800 |
juridiske | 333900 | 379000 |
I. Jordvidenskab | 240300 | 275400 |
I. kemi | 281300 | 301100 |
I. Filosofi | 208700 | 284300 |
I. Historie | 208700 | 241500 |
I. Graduate School for Journalism og Mass Media | 145600 | 209700 |
I. Graduate School of Management | 345400 | 403000 |
F. Tandpleje og medicinsk teknologi | 274100 | 322600 |
Detaljer om uddannelsesomkostninger ved St. Petersburg State University i den vedlagte fil:
Magistraten
Navn på fakulteter (F) / institutter (I) | Mindstepriser for træning (rubler pr. År) | |
---|---|---|
For borgere i Den Russiske Føderation og Hviderusland | For udenlandske borgere | |
biologisk | 264000 | 302300 |
øst | 242500 | 350800 |
F. kunst | 242500 | 356400 |
Matematisk og mekanisk | 248200 | 286600 |
F. Internationale forbindelser | 284300 | 323700 |
F. Statsvidenskab | 249700 | 332100 |
F. Anvendt matematik - kontrolprocesser | 247400 | 279600 |
F. Liberal Arts and Sciences | 242500 | 356400 |
F. Psykologi | 244800 | 288700 |
F. sociologi | 242500 | 276400 |
fysisk | 247400 | 279600 |
filologisk | 248200 | 365600 |
økonomisk | 172600 | 198500 |
juridiske | 301800 | 345900 |
I. Jordvidenskab | 277400 | 315800 |
I. kemi | 247400 | 279600 |
I. Filosofi | 242500 | 302300 |
I. Historie | 242500 | 356400 |
I. Graduate School for Journalism og Mass Media | 227900 | 337300 |
I. Graduate School of Management | 433900 | 488100 |
Hele listen over fakulteter og institutter samt omkostningerne ved studietid ved magistrat i St. Petersburg State University i 2019-2020 i ansøgningen:
Fagskole
Mere detaljeret - i appendiks:
praktik
På St. Petersburg State University er der også et ophold i forskellige retninger. Udgifterne til uddannelse i bopæl i 2019-2020 starter kl. 133900 og 154100 rubler for henholdsvis russere, hviderussere og borgere i andre lande. De maksimale omkostninger er 253900 og 288700 rubler for hhv. Borgere i Den Russiske Føderation, Hviderusland og andre stater. Flere detaljer i appen:
Detaljeret information om studier ved St. Petersburg State University i 2019-2020, inklusive omkostninger, fakulteter og programmer, findes på universitetets officielle websted: abiturient.spbu.ru.
Læs også: