20. června 2019 MGIMO začne přijímat dokumenty od uchazečů. Tato univerzita je považována za jednu z nejprestižnějších nejen v Rusku. Mnoho snů o studiu v něm.
Celkem má ústav 10 fakult, včetně předškolního vzdělávání. Forma studia - prezenční a kombinovaná. Náklady na školení ročně se stanoví na zasedání akademické rady MGIMO-MFA Ruské federace. Závisí to na fakultě a směru a pro roky 2019-2020 již bylo stanoveno.
Vysokoškolák
MGIMO, stejně jako většina univerzit v Rusku, má Boloňský vzdělávací systém. Proto jsou zde absolventi bakalářských prací, ne specialisté.
Název fakulty (F) / ústavu, oblasti školení a programu | Školné za rok / rublů | |
---|---|---|
Pro občany Ruské federace | Pro zahraniční občany | |
F. Mezinárodní vztahy (IO) | ||
"MO". N: "MO" | 576000 | 654000 |
"Diplomacia a politika cizích zemí." Směr (N): „Zahraniční regionální studia“ | 648000 | 726000 |
Mezinárodní právo F. | ||
"Mezinárodní právní". N: „Jurisprudence | 538000 | 616000 |
"Mezinárodní právo a srovnávací právo." N: "Jurisprudence" | I semestr - 400000, II semestr - 96000 | I semestr –463000, II semestr –111000 |
F. Mezinárodní hospodářské vztahy | ||
"Mezinárodní hospodářské vztahy." N: „Ekonomie“ | 588000 | 666000 |
F. Mezinárodní žurnalistika | ||
"Mezinárodní žurnalistika." N: „Reklama a public relations“ | 556000 | 634000 |
"Public Relations." N: „Reklama a public relations“ | 538000 | 616000 |
"Sociologie masových komunikací." H: „Sociologie“ | 468000 | 546000 |
F. Mezinárodní obchod a obchodní administrativa | ||
"Mezinárodní management." N: „Management“ | 588000 | 666000 |
F. Aplikovaná ekonomie a obchod | ||
"Mezinárodní obchod a obchod." N: „Trading“ | 522000 | 600000 |
"Mezinárodní ekonomické a ekologické problémy." N: „Ekologie a ochrana přírody“ | 520000 | 598000 |
F. Management a politika | ||
„Digitální veřejná správa“, „Správa federálního a regionálního vlastnictví“, „Hospodářská politika“. N: „Státní a obecní správa“ | 522000 | 600000 |
„Technologie veřejné politiky“, „Politická konfliktologie“, „Teorie politiky“. N: „Politologie“ | ||
"Světová politika." N: "MO" | 574000 | 652000 |
Mezinárodní institut pro energetickou politiku a diplomacii | ||
"Moskevská oblast a energetická diplomacie." N: "MO" | 620000 | |
"Mezinárodní právo a právní podpora mezinárodní energetické spolupráce." N: "Jurisprudence" | 592000 | |
"Světové hospodářství a mezinárodní energetická spolupráce." N: „Ekonomie“ | 616000 | |
"Mezinárodní obchod a mezinárodní energetická spolupráce." N: „Management“ | 588000 | |
"Public Relations and International Energy Cooperation." N: „Reklama a public relations“ | 574000 |
Doktorské a postgraduální studium
Ti, kteří chtějí pokračovat ve studiu po ukončení postgraduálního studia, mají právo chodit na vysokou školu v MGIMO. Zde také můžete získat doktorát.
Název směru přípravy a programu, forma školení | Školné za rok / rublů | |
---|---|---|
Pro občany Ruské federace | Pro zahraniční občany | |
Postgraduální studium (prezenční) v rámci programu „Teorie a dějiny kultury“. N: "Kulturologie" | 410000 | 488000 |
Postgraduální (prezenční) v programu "Politické instituce, procesy a technologie" (program společného postgraduálního studia s University of Reading) | 350000 | 428000 |
Postgraduální škola (na plný úvazek) ve spojení s University of Reading | ||
Postgraduální studium (prezenční) ve všech ostatních programech a oblastech | 334000 | 412000 |
Konkurence | 168000 | 246000 |
Příloha k poradenským službám pro přípravu disertační práce pro doktorský titul | 230000 | 308000 |
Máte-li jakékoli dotazy, všechny podrobné informace, nejen náklady na školení, se shromažďují na oficiálních webových stránkách MGIMO na adrese: mgimo.ru. Odpovědi na otázky, které vás zajímají, lze získat také telefonicky +7 495 234-84-89 nebo zasláním e-mailu: uchdogovor@mgimo.ru.
Přečtěte si také: