Ngày 20 tháng 6 năm 2019 MGIMO bắt đầu nhận tài liệu từ người nộp đơn. Trường đại học này được coi là một trong những uy tín nhất không chỉ ở Nga. Nhiều người mơ ước được học trong đó.
Tổng cộng, Viện có 10 khoa, bao gồm đào tạo dự bị đại học. Hình thức học tập - toàn thời gian và bán thời gian. Chi phí đào tạo hàng năm được quy định trong một cuộc họp của Hội đồng học thuật MGIMO-MFA của RF Nó phụ thuộc vào giảng viên và định hướng và cho năm 2019-2020 đã được xác định.
Đại học
MGIMO, giống như hầu hết các trường đại học ở Nga, có hệ thống giáo dục Bologna. Do đó, cử nhân được tốt nghiệp ở đây, không phải chuyên gia.
Tên của các khoa (F) / viện, lĩnh vực đào tạo và chương trình | Học phí mỗi năm / rúp | |
---|---|---|
Đối với công dân Liên bang Nga | Dành cho công dân nước ngoài | |
F. Quan hệ quốc tế (IO) | ||
"MO". N: "MO" | 576000 | 654000 |
"Ngoại giao và chính trị của nước ngoài." Hướng (N): "Nghiên cứu khu vực nước ngoài" | 648000 | 726000 |
Luật quốc tế F. | ||
"Pháp lý quốc tế". N: "Luật học | 538000 | 616000 |
"Luật quốc tế và luật so sánh." N: "Luật học" | Học kỳ I - 400000, học kỳ II - 96000 | Tôi học kỳ học463000, II học kỳ II11000 |
F. Quan hệ kinh tế quốc tế | ||
"Quan hệ kinh tế quốc tế." N: Kinh tế học | 588000 | 666000 |
F. Báo chí quốc tế | ||
"Báo chí quốc tế." N: Quảng cáo và quan hệ công chúng | 556000 | 634000 |
"Quan hệ công chúng." N: Quảng cáo và quan hệ công chúng | 538000 | 616000 |
"Xã hội học của truyền thông đại chúng." H: "Xã hội học" | 468000 | 546000 |
F. Quản trị kinh doanh và kinh doanh quốc tế | ||
"Quản lý quốc tế." N: "Quản lý" | 588000 | 666000 |
F. Kinh tế ứng dụng và thương mại | ||
"Thương mại quốc tế và thương mại." N: "Giao dịch" | 522000 | 600000 |
"Các vấn đề kinh tế và môi trường quốc tế." N: "Quản lý sinh thái và tự nhiên" | 520000 | 598000 |
F. Quản lý và Chính trị | ||
Ban quản trị công cộng kỹ thuật số của Nhật Bản, quản lý tài sản của liên bang và khu vực N: "Chính quyền bang và thành phố" | 522000 | 600000 |
Các công nghệ của chính sách công cộng, một cuộc xung đột chính trị N: "Khoa học chính trị" | ||
"Chính trị thế giới." N: "MO" | 574000 | 652000 |
Viện quốc tế về chính sách năng lượng và ngoại giao | ||
"Khu vực Moscow và ngoại giao năng lượng." N: "MO" | 620000 | |
"Luật pháp quốc tế và hỗ trợ pháp lý của hợp tác năng lượng quốc tế." N: "Luật học" | 592000 | |
"Nền kinh tế thế giới và hợp tác năng lượng quốc tế." N: Kinh tế học | 616000 | |
"Kinh doanh quốc tế và hợp tác năng lượng quốc tế." N: "Quản lý" | 588000 | |
"Quan hệ công chúng và hợp tác năng lượng quốc tế." N: Quảng cáo và quan hệ công chúng | 574000 |
Nghiên cứu tiến sĩ và sau đại học
Những người muốn tiếp tục học sau khi tốt nghiệp có quyền đi học cao học tại MGIMO. Tại đây bạn cũng có thể lấy bằng tiến sĩ.
Tên của hướng chuẩn bị và chương trình, hình thức đào tạo | Học phí mỗi năm / rúp | |
---|---|---|
Đối với công dân Liên bang Nga | Dành cho công dân nước ngoài | |
Học sau đại học (toàn thời gian) theo chương trình "Lý thuyết và Lịch sử Văn hóa". N: "Văn hóa" | 410000 | 488000 |
Sau đại học (toàn thời gian) theo chương trình "Các tổ chức chính trị, quy trình và công nghệ" (chương trình nghiên cứu sau đại học chung với Đại học Reading | 350000 | 428000 |
Trường sau đại học (toàn thời gian) kết hợp với Đại học Reading | ||
Học cao học (toàn thời gian) trong tất cả các chương trình và lĩnh vực khác | 334000 | 412000 |
Cạnh tranh | 168000 | 246000 |
Đính kèm dịch vụ tư vấn cho việc chuẩn bị luận văn cho bằng tiến sĩ khoa học | 230000 | 308000 |
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tất cả các thông tin chi tiết, và không chỉ chi phí đào tạo, được thu thập trên trang web chính thức của MGIMO tại: mgimo.ru. Câu trả lời cho các câu hỏi quan tâm cũng có thể được lấy qua điện thoại +7 495 234-84-89 hoặc bằng cách gửi e-mail: uchdogovor@mgimo.ru.
Đọc thêm: