Ang RUDN University ay isa sa pinakamalaking unibersidad na nakatuon sa internasyunal na unibersidad sa bansa. Ang gastos ng edukasyon sa taong pang-akademikong 2019-2020, tulad ng dati, ay depende sa napiling espesyalidad, ang anyo ng pagsasanay at antas ng natanggap na diploma - undergraduate, specialty, master's, o graduate school.
Mga presyo ng guro
Ang Tao 'Friendship University of Russia ay kabilang sa mga prestihiyosong unibersidad ng bansa at isa sa daang pinakamahusay na mas mataas na institusyong pang-edukasyon sa buong mundo. Ang gastos ng edukasyon dito ay hindi maaaring maging mababa. Mataas, sa unang tingin, ang mga presyo ay sumasalamin sa kalidad ng mga serbisyong pang-edukasyon na ibinigay at ang pagbanggit ng diploma ng RUDN University sa merkado ng paggawa. Ang mga nagtapos na may diploma mula sa isang prestihiyosong unibersidad ay mas madaling makapasok sa nais na posisyon. At para sa mga mahuhusay na mag-aaral na napatunayan ang kanilang sarili sa kanilang pag-aaral, ang mga employer mismo ay maaaring mag-alok ng mga kagiliw-giliw na bakante.
Ang bawat espesyalidad ay may sariling mga kinakailangan para sa pagpasok at naiiba sa presyo depende sa anyo ng pagsasanay. Ang mga mag-aaral na full-time ay makakakuha ng mas maraming edukasyon kaysa sa mga mag-aaral na part-time. Gayunpaman, dapat tandaan na ang ilang mga lugar ay hindi nagbibigay para sa sulat.
Noong 2019-2020, inaalok ang mga aplikante na pag-aralan ang isang malaking iba't ibang mga specialty ng iba't ibang mga profile. Ang bawat mag-aaral sa hinaharap ay maaaring pumili para sa kanyang sarili ng isang kawili-wiling direksyon na pinakamahusay na nakakatugon sa kanyang mga kakayahan. Ang mga talahanayan sa ibaba ay nagpapakita ng pinakatanyag na mga espesyalista sa iba't ibang larangan na may kasalukuyang mga presyo para sa isang taong pang-akademikong.
Undergraduate at Specialty
Ang mga panahon ng pag-aaral ng Bachelor at specialty ay 4 at 5 taon, ayon sa pagkakabanggit, ayon sa mga programang naaprubahan sa unibersidad. Bilang isang resulta, ang mga nagtapos ay tumatanggap ng mga diploma ng mas mataas na edukasyon na may pagtatalaga ng isang degree sa bachelor o kwalipikasyon ng espesyalista.
Specialty | Porma ng pag-aaral: full-time (O), full-time (part-time), part-time (З) | Presyo bawat taon, libong rubles |
Pang-ekonomiya | ||
Mga pag-aaral sa panrehiyong pang-rehiyon | Oh | 310 |
Pangkalahatang kurso | Oh | 297,5 |
Oz | 141,5 | |
Marketing | Oh | 297,5 141,5 |
Oz | ||
Pamamahala ng mga mapagkukunan ng tao | Oh | 297,5 |
Pamamahala ng produksyon | Oh | 297,5 |
Pamamahala ng mga industriya na masinsinang pang-agham | Oh | 297,5 |
Advertising | Oz | 141,5 |
Customs | Oh | 281,8 |
Oz | 130,5 | |
3 | 110 | |
Accounting, pagsusuri at pag-audit | Oh | 297,5 |
Ekonomiks ng Enterprise | Oh | 297,5 |
Relasyong pang-ekonomiya sa internasyonal | Oh | 297,5 |
Pang-ekonomiyang Lungsod | Oh | 297,5 |
Pagtatasa ng proyekto at pagmomodelo sa ekonomiya | Oh | 297,5 |
Seguro | Oh | 297,5 |
Pananalapi at Kredito | Oz | 141,5 |
Philological | ||
Pamantalaan | Oh | 298 |
Oz | 137 | |
3 | 135,6 | |
Sikolohiya | Oh | 240 |
Oz | 108,5 | |
Linggwistika | Oh | 298 |
Oz | 137,5 | |
3 | 137,5 | |
Advertising at relasyon sa publiko | Oh | 302,5 |
Oz | 141,5 | |
Telebisyon | Oh | 315 |
Philology | Oh | 240 |
Oz | 103,5 | |
3 | 103,5 | |
Ang mga integrative na teknolohiya sa praktikal na sikolohiya | Oh | 254,5 |
Pagpapayo ng sikolohikal | Oh | 254,5 |
Oz | 106,5 | |
Sikolohiyang panlipunan | Oz | 102 |
Pamamahala ng komunikasyon sa negosyo | Oh | 260,8 |
Philology | Oh | 240 |
Oz | 103,5 | |
3 | 103,5 | |
Faculty ng Humanities at Agham Panlipunan | ||
Mga Sining at Humanidad | Oh | 264 |
Mga Pag-aaral sa Eurasian: Russia at Neighboring Regions | Oh | 296,5 |
Mga dayuhang panrehiyong panrehiyon: China, ang Arab East | Oh | 296,5 |
Ang kwento | Oh | 220 |
Mga relasyon sa internasyonal | Oh | 325 |
Oz | 210 | |
Pilosopiya | Oh | 210 |
Gobyerno ng estado at munisipalidad | Oz | 188 |
Agham pampulitika | Oz | 162 |
Sosyolohiya | Oz | 156,5 |
Faculty ng Physical, Mathematical at Likas na Agham | ||
Mga Impormasyon sa Negosyo | Oh | 236,4 |
Matematika | Oh | 236,4 |
Inilapat Computer Science | Oh | 264,8 |
Pisika | Oh | 264,8 |
Chemistry | Oh | 264,8 |
Pangunahing computer science at information technology | Oh | 236,4 |
Ekolohikal | ||
Ang mga proseso ng pag-save ng enerhiya at mapagkukunan sa teknolohiyang kemikal, petrochemistry at biotechnology | Oh | 264,8 |
Medikal | ||
Narsing | Oh | 264,8 |
Parmasya | Oh | 264,8 |
Dentistry | Oh | 390 |
Medikal na negosyo | Oh | 360 |
Negosyo sa hotel at turismo | ||
Negosyo sa hotel | Oh | 260,8 |
Oz | 130 | |
Serbisyo | Oh | 260,8 |
Oz | 130 | |
Turismo | Oh | 260,8 |
Oz | 130 | |
Mga wikang banyaga | ||
Teorya at Pamamaraan ng Pagtuturo ng mga Wikang banyaga at Kultura | Oh | 298 |
Oz | 137,5 | |
Pagsasalin | Oh | 298 |
Oz | 137,5 | |
Sikolohiyang pang-edukasyon | Oh | 236,4 |
Legal | ||
International batas | Oh | 335 |
Oz | 188 | |
Jurisprudence | Oh | 315 |
Oz | 157 | |
Agraryo at teknolohikal | ||
Ang pagbagay sa paggawa ng agrikultura sa mga panganib ng meteotropic | Oh | 264,8 |
Oz | 90 | |
3 | 89 | |
Masidhing Teknolohiya-Pag-save ng Teknolohiya ng Pag-save | Oh | 264,8 |
Oz | 90 | |
3 | 89 | |
Ang mga teknolohiya ng paglilinang ng crop sa mga tropiko at subtropika | Oh | 264,8 |
Oz | 90 | |
3 | 89 | |
Academy of Engineering | ||
Arkitektura | Oh | 256 |
Pag-aaral ng Pagmina | 306 | |
Disenyo | Oh | 265 |
Oz | 147 | |
Nanoengineering | Oh | 306 |
Konstruksyon | Oh | 264,8 |
Oz | 89 | |
3 | 87 |
Master
Ang programa ng master ay nagsasangkot ng isang mas malalim na pag-aaral ng kaalaman na nakuha sa pagsasanay sa undergraduate o specialty. Upang makapasok sa programa ng master kailangan mong pumasa sa isang interdiskiplinary exam. Ang tagal ng pagsasanay ay, sa average, 2 taon.
Specialty | Porma ng pag-aaral: full-time (O), full-time (part-time), part-time (З) | Presyo bawat taon, libong rubles |
Pang-ekonomiya | ||
Pamamahala (kabilang ang internasyonal na pagmemerkado at pamamahala, pamamahala ng proyekto) | Oh | 250 |
Ekonomiks (kabilang ang accounting, international trade, insurance, atbp.) | Oh | 250 |
Pananalapi at Kredito | Oh | 250 |
Pamamahala ng HR | Oh | 250 |
Philological | ||
Ruso bilang isang wikang banyaga | Oh | 254,5 |
Oz | 98,5 | |
3 | 98,5 | |
Ang mga integrative na teknolohiya sa praktikal na sikolohiya | Oh | 254,5 |
Oz | ||
3 | ||
Pagpapayo ng sikolohikal | Oh | 254,5 |
Sikolohiya | Oh | 240 |
Oz | 108,5 | |
Sikolohiyang panlipunan | Oz | 102 |
Advertising at relasyon sa publiko | Oh | 302,5 |
Oz | 141,5 | |
Pamamahala ng komunikasyon sa negosyo | Oh | 260,8 |
Mga pag-aaral sa panitikan | Oh | 245,5 |
Russia - Europa: wika at kultura | Oh | 245,5 |
Wikang Russian at panitikan | 245,5 | |
Ruso bilang isang wikang banyaga | Oh | 245,5 |
Oz | 98,5 | |
3 | 98,5 | |
Teoretikal at Inilapat na Linggwistika | Oh | 245,5 |
Linggwistika | Oh | 245,5 |
Philology | Oh | 245,5 |
Oz | 103,5 | |
3 | 103,5 | |
Organisasyon ng paggawa ng impormasyon | Oh | 245,5 |
Contemporary internasyonal na journalism | Oh | 245,5 |
Organisasyon ng paggawa ng impormasyon | Oz | 103,5 |
Faculty ng Humanities at Agham Panlipunan | ||
Mga malikhaing industriya at pamamahala ng kultura | Oh | 284,1 |
Pamana ng Kultura: Pananaliksik at Pamamahala | Oh | 284,1 |
Kasaysayan ng Daigdig at Komunikasyon ng Mass | Oh | 255 |
Domestic kasaysayan ng XIX - simula ng siglo XXI | Oh | 255 |
Kasaysayan at diyalogo ng mga kultura | Oh | 210 |
Ang mga modernong uso sa kasaysayan ng Russia at China: isang paghahambing na pamamaraan | Oh | 210 |
Global Security and Development Cooperation | Oh | 286 |
Politika sa buong mundo | Oh | 296 |
Faculty ng Physical, Mathematical at Likas na Agham | ||
Nonlinear analysis, optimization at matematika pagmomolde | Oh | 245,5 |
Teorya ng Teorya at Mga Estatistika ng Matematika | Oh | 245,5 |
Pangunahing Batayan at Inilapat na Pisika | Oh | 284,1 |
Pamamahala ng Infocommunication at Sistema ng Marunong | Oh | 245,5 |
Ang pagsusuri ng parmasyutiko sa paggawa at kontrol ng kalidad ng mga gamot | Oh | 284,1 |
Oz | 93,5 | |
Pangunahin at Inilapat na Chemistry | Oh | 284,1 |
Medikal | ||
Pamamahala ng Pangangalaga sa Kalusugan | 3 | 156,5 |
Mga teknolohiyang biochemical at nanotechnologies | ||
Mga teknolohiyang biochemical at nanotechnologies | Oh | 221 |
Oz | 98,5 | |
Mga makabagong teknolohiya at nanotechnologies sa gamot, parmasyutiko at biotechnology | Oh | 276 |
Mga Teknolohiya ng Biopharmaceutical at Pamamahala sa Produksyon ng Pharmaceutical | Oh | 284,1 |
3 | 150 | |
Negosyo sa hotel at turismo | ||
Komunikasyon sa pagitan ng kultura | Oh | 248,5 |
Pagpaplano ng turismo at kaunlaran | Oh | 278,5 |
Mga wikang banyaga | ||
European Studies - European Region » | Oh | 254,5 |
Teorya ng Komunikasyon at International Public Relations | Oh | 254,5 |
Sabay-sabay na pagsasalin | Oh | 254,5 |
Ruso bilang isang wikang banyaga | Oh | 254,5 |
Oz | 98,5 | |
3 | 98,5 | |
Legal | ||
Tagasalin sa system ng mga pampublikong serbisyo at institusyon | Oh | 254,5 |
Nasusulat at pasalita sa ligal na lenggwahe | Oh | 230 |
Batas sa administratibo | Oh | 255 |
Proseso sibil, proseso ng arbitrasyon | Oh | 255 |
Abugado ng Corporate | Oh | 255 |
International batas | Oh | 280 |
Mga aktibidad na forensic sa pagpapatupad ng batas | Oh | 255 |
Agraryo at teknolohikal | ||
Agrobiotechnology | Oh | 284,1 |
3 | 89 | |
Pinagsamang Proteksyon ng Plant | Oh | 284,1 |
3 | 89 | |
Eksperto sa Beterinaryo | Oh | 284,1 |
3 | 99 | |
Modernong arkitektura ng landscape | 284,1 | |
3 | 95 | |
Gumagana ang mga teknolohiyang geodetic at cadastral | Oh | 329,3 |
Oz | 99 | |
3 | 95 | |
Academy of Engineering | ||
Arkitektura | Oh | 284 |
Oz | 130 | |
Mga makabagong teknolohiya sa paghahanap at paggalugad ng langis at gas | Oh | 284 |
Mga Pang-industriya na Technologies Technologies | Oh | 284,1 |
Graduate na paaralan
Matapos ang matagumpay na pagkumpleto ng mga pag-aaral sa postgraduate at pagtatanggol sa disertasyon, ang mag-aaral ay iginawad ang antas ng kandidato ng mga agham. Sa hinaharap, maaari siyang magpatuloy sa pagtatrabaho sa larangan ng agham, magturo sa unibersidad o makisali sa anumang iba pang aktibidad na nangangailangan ng mataas na kwalipikasyon.
Specialty | Porma ng pag-aaral: full-time (O), full-time (part-time), part-time (З) | Presyo bawat taon, libong rubles |
Pang-ekonomiya | ||
Pamamahala | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Pananalapi, sirkulasyon ng pera at kredito | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Teorya ng ekonomiya | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Philological | ||
Pamantalaan | Oh | 312,1 |
International journalism | Oh | 405,730 |
Faculty ng Humanities at Agham Panlipunan | ||
Pangkalahatang kasaysayan (sinaunang mundo, gitnang edad, kasaysayan kamakailan) | Oh | 312,1 |
Kasaysayan ng Pandaigdigang Pakikipag-ugnay at Patakaran sa Panlabas na: Pakikipag-ugnayan sa Internasyonal | Oh | 405,7 |
3 | 202,8 | |
Kasaysayan sa tahanan | Oh | 238,7 |
Mga Institusyong Pampulitika, Mga Proseso at Teknolohiya | Oh | 312,1 |
3 | 156 | |
Sosyolohiya ng Pamamahala | Oh | 312,1 |
Kasaysayan ng pilosopiya | Oh | 312,1 |
Faculty ng Physical, Mathematical at Likas na Agham | ||
Ang teoretikal na mga pundasyon ng Science Science | Oh | 319,2 |
Computational Matematika | Oh | 312,1 |
Pagsusuri sa materyal, kumplikado at pagganap | Oh | 405,7 |
Radiophysics | Oh | 247,5 |
Diorganikong kimika | Oh | 319,2 |
Chemic na kimika | Oh | 245,5 |
Medikal | ||
Organisasyon ng Parmasyutiko | Oh | 319,2 |
3 | 159,6 | |
Mga parmasya sa lipunan at pang-administratibo | Oh | 414,9 |
Chemical na kimika, parmasyutiko | Oh | 247,5 |
Mga teknolohiyang biochemical at nanotechnologies | ||
Biotechnology | Oh | 247,5 |
Mga wikang banyaga | ||
Pangkalahatang pedagogy, kasaysayan ng pedagogy at edukasyon | Oh | 312 |
3 | 156 | |
Teorya at pamamaraan ng pagsasanay at edukasyon | Oh | 312 |
3 | 156 | |
Legal | ||
Batas sa administratibo; proseso ng administratibo | Oh | 312,1 |
3 | 156 | |
Proseso ng sibil; proseso ng arbitrasyon | Oh | 240 |
3 | 120 | |
International batas. Batas ng Europa | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Agraryo at teknolohikal | ||
Mga Genetika | Oh | 319 |
Ang pisyolohiya ng halaman at biochemistry | Oh | 319 |
Veterinary Microbiology | Oh | 319 |
3 | 159 | |
Pangkalahatang agrikultura, paggawa ng ani | Oh | 319 |
3 | 159 | |
Academy of Engineering | ||
Geotechnology | Oh | 343 |
3 | 171 | |
Teknolohiya at kagamitan para sa pagproseso ng mekanikal at pisikal-teknikal | Oh | 319 |
3 | 159 | |
Ang konstruksyon ng hydrotechnical | Oh | 319 |
3 | 159 |
Basahin din: