Ang pag-uulat ng mga organisasyon at indibidwal na negosyante ay maaaring maging pangwakas ayon sa mga resulta ng taon ng pag-uulat at pansamantala. Ang kalendaryo para sa pag-uulat sa 2020 sa anyo ng isang talahanayan ay magsasabi sa iyo kung aling mga ulat ang dapat isumite sa iba't ibang buwan ng taon at ang mga deadline kung kailan ito dapat gawin. Ang mga pagbabago sa mga termino ay hindi inaasahan, ngunit para sa ilang mga dokumento ang mga bagong form ay ipakikilala, na dapat makumpleto ng mga nilalang pangnegosyo.
Pag-uulat ng mga deadlines sa 2019
Ang pagkaantala sa pagsusumite ng mga ulat ay maaaring sumama hindi lamang multa para sa opisyal at kumpanya, kundi pati na rin ang isang pagharang sa mga account sa pag-areglo nito. Samakatuwid, mahalaga na mag-ulat sa lahat ng mga aspeto ng negosyo sa mga awtoridad ng regulasyon sa isang napapanahong paraan. Upang masubaybayan ang pagsunod sa mga deadline ay makakatulong sa kalendaryo ng pagsusumite ng mga ulat sa 2020.
Ang kalendaryo ay nagpapahiwatig ng takdang oras para sa pagsusumite ng bawat ulat, na itinatag ng batas. Kung ito ay bumagsak sa 2020 sa isang araw na off (kalendaryo o holiday na hindi nagtatrabaho), ang deadline para sa pag-file ay lilipat sa susunod na araw ng pagtatrabaho (Clause 7, Article 6.1 ng Tax Code ng Russian Federation). Ang panuntunang ito ay may kaugnayan para sa parehong pederal at rehiyonal na pista opisyal ng mga indibidwal na mga nasasakupang entity ng Russian Federation.
Ang deadline ng pagsumite | Pamagat ng Ulat | Panahon ng pag-uulat |
1st quarter | ||
9.01 | Ang abiso ng paglipat sa pinasimple na sistema ng buwis / pagbabago ng bagay ng pagbubuwis | |
Paunawa sa pagtanggi o pagsuspinde ng VAT exemption | ||
15.01 | Impormasyon tungkol sa mga taong nakaseguro sa PFR (SZV-M) | Disyembre 2019 |
Ang abiso ng pagtanggi na magtrabaho sa pinasimple na sistema ng buwis sa 2020, ang pagkawala ng naturang karapatan at ang paglipat sa isang bagong rehimen ng buwis | ||
20.01 | Ulat ng headcount | 2019 |
Pahayag ng Buwis sa Tubig | ||
Journal ng natanggap at naglabas ng mga invoice sa electronic form | 4th quarter 2019 | |
Single (pinasimple) na pagbabalik ng buwis | 2019 | |
Pahayag ng UTII | 4th quarter 2019 | |
Ang ulat ng papel 4-FSS sa paggamit ng mga kontribusyon sa lipunan. seguro | 2019 | |
25.01 | Pahayag ng VAT | 4th quarter 2019 |
4-FSS Electronic Report | 2019 | |
30.01 | Pagkalkula ng mga premium na seguro (RSV) | |
1.02 | Pahayag ng Buwis sa Transport | |
Pahayag ng Buwis sa Lupa | ||
15.02 | SZV-M | january |
Impormasyon sa bilang at sahod ng mga empleyado (P-4) | ||
Mga abiso at pagsuporta sa mga dokumento para sa exemption ng VAT, ang extension nito para sa susunod na 12 buwan o pagtanggi ng exemption | ||
28.02 | Pagbabalik ng kita sa buwis (KND 1151006) | january |
1.03 | Impormasyon sa talaan ng seguro ng mga taong nakaseguro (SZV-Seniority) | |
Sertipiko 2-NDFL na may sign 2 (kawalan ng kakayahan na magbawas ng buwis) | ||
2.03 | Impormasyon sa mga gawain ng isang indibidwal na negosyante (1-IP) | |
4.03 | Impormasyon sa paggawa at pagpapadala ng mga kalakal at serbisyo P-1 | Pebrero |
15.03 | SZV-M | |
P-4 | ||
30.03 | KND 1151006 | 2019 |
Pebrero | ||
2nd quarter | ||
1.04 | Pahayag ng Buwis sa Ari-arian | 2019 |
Mga pahayag sa Accounting (Balanse sheet, Pahayag ng cash flow, Pahayag ng cash flow) | ||
2-personal na buwis sa kita | ||
6-personal na buwis sa kita | ||
Deklarasyon ng USN | ||
Pahayag | ||
4.04 | P-1 | pagmartsa |
15.04 | SZV-M | |
P-4 | ||
Pagkumpirma ng pangunahing aktibidad sa FSS | 2019 | |
22.04 | Invoice journal | 1st quarter |
Single Pinasimple na Pahayag | ||
4-FSS Paper Report | ||
Pahayag ng UTII | ||
25.04 | Pahayag ng VAT | |
4-FSS Electronic Report | ||
28.04 | KND 1151006 | |
30.04 | 6-personal na buwis sa kita | |
3-personal na buwis sa kita | 2019 | |
Deklarasyon ng USN | ||
RSV | 1st quarter | |
Pagkalkula ng paunang pagbabayad ng buwis sa pag-aari | ||
Impormasyon sa kalagayan sa pananalapi ng samahan (P-3) | ||
4.05 | P-1 | Abril |
15.05 | SZV-M | |
P-4 | ||
28.05 | KND 1151006 | Abril |
4.06 | P-1 | maaaring |
15.06 | P-4 | |
SZV-M | ||
28.06 | KND 1151006 | |
3rd quarter | ||
4.07 | P-1 | Hunyo |
15.07 | SZV-M | |
P-4 | Hunyo / 2 quarter | |
22.07 | Single Pinasimple na Pahayag | 2nd quarter |
4-FSS Paper Report | ||
Journal ng invoice ng electronic | ||
Pahayag ng UTII | ||
Pahayag ng Buwis sa Tubig | ||
25.07 | Pahayag ng VAT | |
4-FSS Electronic Report | ||
28.07 | KND 1151006 | |
30.07 | RSV | |
Pagkalkula ng paunang pagbabayad ng buwis sa pag-aari | ||
31.07 | 6-personal na buwis sa kita | |
4.08 | P-1 | july |
15.08 | SZV-M | |
P-4 | ||
28.08 | KND 1151006 | |
4.09 | P-1 | Agosto |
15.09 | P-4 | |
SZV-M | ||
28.09 | P-3 | |
KND 1151006 | ||
4th quarter | ||
4.10 | P-1 | Setyembre |
15.10 | SZV-M | |
P-4 | ||
22.10 | Single Pinasimple na Pahayag | 3rd quarter |
4-FSS Paper Report | ||
Journal ng invoice ng electronic | ||
Pahayag ng Buwis sa Tubig | ||
Pahayag ng UTII | ||
25.10 | Pahayag ng VAT | |
4-FSS Electronic Report | ||
28.10 | KND 1151006 | |
30.10 | RSV | |
Pagkalkula ng paunang pagbabayad ng buwis sa pag-aari | ||
31.10 | 6-personal na buwis sa kita | |
1.11 | Mga dokumento para sa isang diskwento sa rate ng mga kontribusyon para sa mga pinsala para sa 2021 | |
4.11 | P-1 | oktober |
15.11 | SZV-M | |
P-4 | ||
28.11 | P-3 | |
KND 1151006 | ||
4.12 | P-1 | november |
15.12 | SZV-M | |
P-4 | ||
Iskedyul ng Bakasyon | 2021 | |
28.12 | KND 1151006 | november |
P-3 |
2020 mga makabagong-likha
Noong 2020, ang posibilidad na magsumite ng mga ulat sa form ng papel ay ilalaan lamang para sa mga kinatawan ng maliliit na negosyo (na may kita na hanggang sa 800 milyong rubles at isang average na bilang ng hanggang sa 100 mga empleyado). Mas mainam na ipadala ang mga ito sa pamamagitan ng koreo ng hindi bababa sa isang linggo bago ang huling petsa kung sakaling may pagkaantala sa pagbiyahe. Ang mga parusa ay ibinibigay kahit na ang pagsasaalang-alang ng mga ulat ay ipinagpaliban ng walang kasalanan ng tagatala.
Mula noong 2020, ang ipinag-uutos na pagsumite ng mga dokumento sa electronic form sa pamamagitan ng mga telecommunication channel ay ipinakilala para sa lahat ng iba pang mga nilalang. Bukod dito, ang taunang mga pahayag sa pananalapi ay hindi na isusumite sa mga awtoridad ng istatistika, lamang sa awtoridad ng buwis sa lokasyon ng kumpanya. Sa electronic filing, ang problema sa paghahatid ng pagkaantala ay karaniwang hindi nauugnay. Ang nagpadala ay tumatanggap ng isang abiso kasama ang petsa at oras ng pagtanggap ng ulat, na maaaring kalaunan ay magamit bilang patunay ng pagsusumite sa loob ng itinakdang mga deadline.
Ang isa pang pagbabago ay isang karagdagang ulat sa Pension Fund na tinatawag na "SZV-TD" (Impormasyon sa aktibidad ng paggawa ng mga manggagawa). Ito ay pinlano na ipakilala ito mula sa simula ng 2020 at isumite ito bago ang ika-15 araw ng bawat buwan (nang naaayon, ang suplay ay sasama sa SZV-M).
Mga multa
Ang halaga ng posibleng mga multa para sa paglabag sa mga deadline para sa pagsusumite ng mga ulat sa 2020 ay natutukoy depende sa uri ng dokumento na hindi isinumite:
Uri ng dokumento | Admin ang responsibilidad |
---|---|
Pagbabalik ng Buwis, RSV, 4-FSS | 5% ng hindi bayad na bayad (min. 1000 rubles, max. 30% ng halaga ng hindi pagbabayad) para sa bawat buwan ng pagkaantala (kabilang ang hindi kumpleto) |
SZV-M, SZV-STAGE | 500 kuskusin para sa bawat tao |
2-personal na buwis sa kita | 200 kuskusin para sa bawat kopya na hindi naipadala |
6-personal na buwis sa kita | 1000 kuskusin para sa bawat buwan ng pagkaantala (kabilang ang hindi kumpleto) |
IFRS Accounting | 200 kuskusin para sa bawat nabigong dokumento |
Ulat ng headcount | 200 kuskusin |
Bilang karagdagan, ang pagbabayad ng isang multa ay hindi nag-aalis ng pangangailangan na magbigay ng labis na ulat.
Basahin din: