Štátna univerzita v Petrohrade sa právom považuje za jednu z najväčších univerzít v Rusku. Čoskoro (konkrétne 20. júna) sa začne prijímanie žiadostí od žiadateľov. Preto otázka: „Aké sú náklady na školenie na Štátnej univerzite v Petrohrade v rokoch 2019-2020?“ Je úplne relevantný. Na Štátnej univerzite v Petrohrade sú k dispozícii rôzne stupne vzdelania - od všeobecnej po vyššiu (vysokoškolské, špeciálne, magisterské, postgraduálne, pobytové). Forma štúdia - denné, externé, externé. Cena závisí od zvoleného smeru a formy.
Vysokoškolský / špeciálny
Názov fakúlt (F) / ústavov (I) | Minimálne náklady na školenie (rubľov za rok) | |
---|---|---|
Pre občanov Ruskej federácie a Bieloruska | Pre zahraničných občanov | |
Klinické lekárstvo | 227800 | 328000 |
biologický | 253900 | 290000 |
východ | 317000 | 388100 |
F. umenie | 203100 | 305700 |
Matematické a mechanické | 208700 | 240300 |
lekársky | 227800 | 328000 |
F. Medzinárodné vzťahy | 314800 | 356400 |
F. Politológia | 213300 | 278700 |
F. Aplikovaná matematika - kontrolné procesy | 208700 | 240300 |
F. Psychológia | 232400 | 270800 |
F. Liberálne umenie a vedy | 203100 | 305700 |
F. sociológia | 212000 | 243600 |
fyzický | 208700 | 241500 |
jazykovednej | 303500 | 345100 |
ekonomický | 267400 | 376800 |
právnej | 333900 | 379000 |
I. Vedy o Zemi | 240300 | 275400 |
I. chémia | 281300 | 301100 |
I. Filozofia | 208700 | 284300 |
I. História | 208700 | 241500 |
I. Postgraduálna škola žurnalistiky a masmédií | 145600 | 209700 |
I. Postgraduálna škola manažmentu | 345400 | 403000 |
F. Stomatológia a lekárska technika | 274100 | 322600 |
Podrobnosti o nákladoch na školenie na Štátnej univerzite v Petrohrade v priloženom spise:
magistracy
Názov fakúlt (F) / ústavov (I) | Minimálne náklady na školenie (rubľov za rok) | |
---|---|---|
Pre občanov Ruskej federácie a Bieloruska | Pre zahraničných občanov | |
biologický | 264000 | 302300 |
východ | 242500 | 350800 |
F. umenie | 242500 | 356400 |
Matematické a mechanické | 248200 | 286600 |
F. Medzinárodné vzťahy | 284300 | 323700 |
F. Politológia | 249700 | 332100 |
F. Aplikovaná matematika - kontrolné procesy | 247400 | 279600 |
F. Liberálne umenie a vedy | 242500 | 356400 |
F. Psychológia | 244800 | 288700 |
F. sociológia | 242500 | 276400 |
fyzický | 247400 | 279600 |
jazykovednej | 248200 | 365600 |
ekonomický | 172600 | 198500 |
právnej | 301800 | 345900 |
I. Vedy o Zemi | 277400 | 315800 |
I. chémia | 247400 | 279600 |
I. Filozofia | 242500 | 302300 |
I. História | 242500 | 356400 |
I. Postgraduálna škola žurnalistiky a masmédií | 227900 | 337300 |
I. Postgraduálna škola manažmentu | 433900 | 488100 |
Celý zoznam fakúlt a ústavov, ako aj náklady na štúdium na magistráte Štátnej univerzity v Petrohrade v rokoch 2019-2020 v prílohe:
Absolventská škola
Podrobnejšie - v prílohe:
stáž
Na Štátnej univerzite v Petrohrade sa nachádza aj rezidencia v rôznych smeroch. Náklady na školenie v rezidencii v rokoch 2019 - 2020 sa začínajú na 133900 rubľov a 154100 rubľov pre Rusov, Bielorusov a občanov iných krajín. Maximálna cena je 25 3900 rubľov a 288700 rubľov pre občanov Ruskej federácie, Bieloruska a ďalších štátov. Viac podrobností v aplikácii:
Podrobné informácie o štúdiu na Štátnej univerzite v Petrohrade v rokoch 2019-2020, vrátane nákladov, fakúlt a programov, možno nájsť na oficiálnej webovej stránke univerzity: abiturient.spbu.ru.
Prečítajte si tiež: