20. júna 2019 MGIMO začína prijímať dokumenty od žiadateľov. Táto univerzita je považovaná za jednu z najprestížnejších nielen v Rusku. Mnoho sníva o štúdiu v ňom.
Inštitút má celkom 10 fakúlt vrátane preduniverzitného vzdelávania. Forma štúdia - denná a externá. Náklady na školenie sa každoročne stanovujú počas zasadnutia akademickej rady MGIMO-MFA RF Závisí to od fakulty a smerovania a na roky 2019-2020 už bolo stanovené.
vysokoškolák
MGIMO, rovnako ako väčšina univerzít v Rusku, má bolonský vzdelávací systém. Preto sú tu bakalári absolvovaní, nie špecialisti.
Názov fakúlt (F) / inštitútov, oblasti odbornej prípravy a programu | Školné za rok / rubľov | |
---|---|---|
Pre občanov Ruskej federácie | Pre zahraničných občanov | |
F. Medzinárodné vzťahy (IO) | ||
"MO". N: „MO“ | 576000 | 654000 |
"Diplomacia a politika zahraničných krajín." Direction (N): "Zahraničné regionálne štúdie" | 648000 | 726000 |
Medzinárodné právo F. | ||
„Medzinárodné právne predpisy“. N: „Právna veda | 538000 | 616000 |
„Medzinárodné právo a porovnávacie právo.“ N: „Právna veda“ | I semester - 400000, II semester - 96000 | I semester –463000, II semester –111000 |
F. Medzinárodné hospodárske vzťahy | ||
„Medzinárodné hospodárske vzťahy.“ N: „Ekonomika“ | 588000 | 666000 |
F. Medzinárodná žurnalistika | ||
„Medzinárodná žurnalistika.“ N: „Reklama a public relations“ | 556000 | 634000 |
"Public Relations." N: „Reklama a public relations“ | 538000 | 616000 |
"Sociológia masovej komunikácie." H: „Sociológia“ | 468000 | 546000 |
F. Medzinárodná obchodná a obchodná správa | ||
„Medzinárodný manažment.“ N: „Manažment“ | 588000 | 666000 |
F. Aplikovaná ekonomika a obchod | ||
„Medzinárodný obchod a obchod.“ N: „Obchodovanie“ | 522000 | 600000 |
"Medzinárodné ekonomické a environmentálne problémy." N: „Ekológia a ochrana prírody“ | 520000 | 598000 |
F. Riadenie a politika | ||
„Digitálna verejná správa“, „Správa federálneho a regionálneho majetku“, „Hospodárska politika“. N: „Štátna a obecná správa“ | 522000 | 600000 |
„Technológie verejnej politiky“, „Politická konfliktológia“, „Teória politiky“. N: „Politická veda“ | ||
"Svetová politika." N: „MO“ | 574000 | 652000 |
Medzinárodný inštitút pre energetickú politiku a diplomaciu | ||
"Moskovský región a energetická diplomacia." N: „MO“ | 620000 | |
„Medzinárodné právo a právna podpora medzinárodnej energetickej spolupráce.“ N: „Právna veda“ | 592000 | |
„Svetové hospodárstvo a medzinárodná energetická spolupráca.“ N: „Ekonomika“ | 616000 | |
„Medzinárodný obchod a medzinárodná energetická spolupráca.“ N: „Manažment“ | 588000 | |
„Public Relations and International Energy Cooperation.“ N: „Reklama a public relations“ | 574000 |
Doktorandské a postgraduálne štúdium
Tí, ktorí chcú pokračovať v štúdiu po ukončení postgraduálneho štúdia, majú právo chodiť na postgraduálnu školu v MGIMO. Tu môžete získať aj doktorát.
Názov smeru prípravy a programu, forma výcviku | Školné za rok / rubľov | |
---|---|---|
Pre občanov Ruskej federácie | Pre zahraničných občanov | |
Postgraduálne štúdium (denné) v rámci programu „Teória a dejiny kultúry“. N: „Kulturológia“ | 410000 | 488000 |
Postgraduálne (denné) v rámci programu "Politické inštitúcie, procesy a technológie" (program spoločného postgraduálneho štúdia s University of Reading) | 350000 | 428000 |
Vysokoškolské štúdium (denné) v spojení s University of Reading | ||
Postgraduálne štúdium (denné) vo všetkých ostatných programoch a oblastiach | 334000 | 412000 |
soiskatelstvo | 168000 | 246000 |
Príloha k poradenským službám pri príprave dizertačnej práce pre doktorát vied | 230000 | 308000 |
Ak máte akékoľvek otázky, všetky podrobné informácie, nielen náklady na školenie, sa zhromažďujú na oficiálnej webovej stránke MGIMO na adrese: mgimo.ru, Odpovede na otázky môžete získať aj telefonicky na čísle +7 495 234-84-89 alebo zaslaním e-mailu: uchdogovor@mgimo.ru.
Prečítajte si tiež: