Lunárna aktivita je neoddeliteľne spojená nielen s procesmi vyskytujúcimi sa v prírode, ale aj s ľudským životom. Vplyv mesiaca na fyzickú kondíciu a zdravie je vedecky dokázaná skutočnosť. Okrem toho môže byť pozitívny aj negatívny. Aby ste sa pripravili na nepriaznivé dni a aby ste zistili, kedy je najlepšie byť aktívny a nebojte sa o nič, mali by ste si vopred preštudovať lunárny kalendár na január 2020.
Prečo a ako ovplyvňuje mesiac človeka?
Vďaka silnému gravitačnému polu je Mesiac schopný ovplyvňovať moria a oceány, čo spôsobuje prílivy a odlivy. Vzhľadom na skutočnosť, že človek pozostáva zo 70% vody, vedci naznačujú, že podobný vplyv satelitu Zeme na zdravie, emócie a náladu. V závislosti od fázy mesiaca sa vplyv na človeka môže vyjadriť v:
- nevysvetlené zlepšenie alebo zhoršenie zdravia (znížená imunita, výskyt bolesti hlavy, zhoršenie chronických chorôb);
- zvýšenie nervového napätia, úrovne agresivity a podráždenosti;
- znížená mentálna aktivita;
- spomalenie metabolizmu v tele;
- zvýšenie intelektuálnych schopností;
- špeciálny nárast sily a energie.
Vzhľadom na to, do akej miery zdravie a nálada úzko súvisí so skutočnými činnosťami, ľudia vystavení lunárnym činnostiam sa budú môcť vyhnúť mnohým problémom, ktoré sa riadia nasledujúcimi odporúčaniami.
Fázy mesiaca
Fázy mesiaca v januári 2020 pozostávajú zo štyroch fáz, z ktorých každá svojím spôsobom ovplyvňuje blaho človeka. Najvýznamnejšie z nich sú spln a nový mesiac. Lunárny kalendár vám pomôže určiť najpriaznivejšie a najproblematickejšie dni.
dátum | Deň v týždni | Lunárny deň | fázy | zverokruh | Východ a západ slnka | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | streda | 7, 8 | + | ryby | 12:11/23:02 | V tento deň sa koncentrácia znižuje a mentálna aktivita je oslabená, preto sa neodporúča riešiť zložité problémy. Venujte pozornosť odpočinku a relaxácii. |
2 | štvrtok | 8, 9 | + | Baran | 12:24/--:-- | |
3 | piatok | 9, 10 | Ja štvrť | 12:36/00:12 | ||
4 | sobota | 10, 11 | + | 12:49/01:23 | ||
5 | nedeľa | 11, 12 | + | Býk | 13:03/02:35 | |
6 | pondelok | 12, 13 | + | 13:19/03:49 | ||
7 | utorok | 13, 14 | + | Blíženci | 13:41/ 05:05 | V tento deň sa impulzívnosť zvýši, takže je lepšie riešiť osobné problémy. Duševná činnosť mozgu je na vysokej úrovni, čo uľahčuje riešenie finančných a intelektuálnych problémov. |
8 | streda | 14, 15 | + | 14:10/06:22 | Toto obdobie sa vyznačuje znížením koncentrácie, preto je vhodné pre rýchle prípady. Urobte si čas na tréningy a prechádzky. Pokúste sa vyhnúť konfliktom. | |
9 | štvrtok | 15, 16 | + | rakoviny | 14:50/07:36 | |
10 | piatok | 16, 17 | Spln | 15:46/08:42 | ||
11 | sobota | 17, 18 | - | 16:57/09:34 | ||
12 | nedeľa | 18, 19 | - | Lev | 18:20/10:14 | |
13 | pondelok | 19, 20 | - | 19:48/10:43 | ||
14 | utorok | 20, 21 | - | Panna | 21:17/11:05 | Vnútorná relaxácia a zvýšená koncentrácia prispievajú k efektívnej práci, ktorá si vyžaduje dlhú a starostlivú pozornosť. |
15 | streda | 21, 22 | - | 22:45/11:23 | Aktivita sa znižuje, ale emocionálna relaxácia pretrváva. Tento deň je vhodný na riešenie intelektuálnych problémov a rozvoja. | |
16 | štvrtok | 22 | - | váhy | --:--/11:39 | Emocionálna relaxácia dosahuje vrchol, preto je lepšie odmietnuť urobiť vážne rozhodnutie a venovať čas na odpočinok. |
17 | piatok | 22, 23 | Štvrtina III | 00:11/11:54 | ||
18 | sobota | 23, 24 | - | Škorpión | 01:37/12:11 | |
19 | nedeľa | 24, 25 | - | 03:01/12:30 | ||
20 | pondelok | 25, 26 | - | strelec | 04:24/12:53 | |
21 | utorok | 26, 27 | - | 05:43/13:24 | Fyzická sila, energia a koncentrácia sú znížené, takže čas nie je vhodný pre nové začiatky. Venujte pozornosť komunikácii s priateľmi a rodinou. | |
22 | streda | 27, 28 | - | Kozorožec | 06:54/14:05 | Vzhľadom na zvýšenú letargiu sa neodporúča riešiť zložité právne a právne otázky. Postarajte sa o svoje zdravie. |
23 | štvrtok | 28, 29 | - | 07:54/14:57 | ||
24 | piatok | 29, 30 | - | 08:41/16:00 | ||
25 | sobota | 30, 1, 2 | Nový mesiac | Vodnár | 09:16/17:09 | V tento deň zvýšená energia a podráždenosť. Zapojte sa do odbornej prípravy, samovzdelávania, ale vyhnite sa konfliktom. |
26 | nedeľa | 2, 3 | - | 09:42/18:22 | ||
27 | pondelok | 3, 4 | - | ryby | 10:01/19:35 | |
28 | utorok | 4, 5 | - | 10:17/20:46 | ||
29 | streda | 5, 6 | - | 10:31/21:57 | Skvelý čas na prechádzky, cestovanie a outdoorové aktivity. Je ťažké pracovať a riešiť intelektuálne problémy, preto je lepšie sa im vyhnúť. | |
30 | štvrtok | 6, 7 | - | Baran | 10:43/23:07 | |
31 | piatok | 7, 8 | - | 10:55/--:-- |
odporúčanie
Po určení priaznivých dní v lunárnom kalendári na január 2020 môžete naplánovať zoznam vecí, ktoré treba urobiť.
Za splnu:
- rastlinné rastliny alebo semená prasníc;
- športovať alebo začať so stravou;
- implementovať dlhodobo plánované záležitosti a riešiť dôležité otázky;
- venujte pozornosť svojmu osobnému postoju;
- tráviť čas tvorivými aktivitami.
Na nový mesiac:
- vyhnúť sa pitiu alkoholu;
- odmietnuť robiť dôležité rozhodnutia;
- Nevykonávajte finančné transakcie;
- nejazdite autom (najmä na veľké vzdialenosti);
- dávajte pozor na svoje zdravie.
vidieť video o vplyve mesiaca na človeka:
Prečítajte si tiež: