RUDN University adalah salah satu universiti multidisiplin yang berorientasikan di peringkat antarabangsa yang terbesar di negara ini. Kos pendidikan pada tahun akademik tahun 2019-2020, seperti sebelum ini, bergantung kepada keistimewaan yang dipilih, bentuk latihan dan tahap diploma yang diterima - sarjana, khusus, tuan, atau sekolah siswazah.
Harga oleh fakulti
Persahabatan Rakyat Universiti Rusia tergolong dalam universiti berprestij di negara ini dan merupakan salah satu daripada seratus institusi pengajian tinggi terbaik di dunia. Kos pendidikan di dalamnya tidak boleh menjadi rendah. Tinggi, pada pandangan pertama, harga mencerminkan kualiti perkhidmatan pendidikan yang disediakan dan sebut harga diploma Universiti RUDN di pasaran buruh. Graduan dengan diploma dari universiti berprestij lebih mudah untuk memasuki kedudukan yang diinginkan. Dan untuk pelajar berbakat yang telah membuktikan diri mereka semasa pengajian mereka, majikan sendiri boleh menawarkan kekosongan yang menarik.
Keistimewaan masing-masing mempunyai keperluan sendiri untuk kemasukan dan berbeza harga bergantung kepada bentuk latihan. Pelajar sepenuh masa akan mendapat pendidikan lebih daripada pelajar separuh masa. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa sesetengah kawasan tidak menyediakan surat-menyurat.
Pada 2019-2020, pemohon ditawarkan untuk mengkaji pelbagai kepakaran pelbagai profil. Setiap pelajar masa depan akan dapat memilih sendiri arah yang menarik yang paling sesuai dengan kebolehannya. Jadual di bawah menunjukkan kepakaran yang paling popular dalam pelbagai bidang dengan harga semasa untuk satu tahun akademik.
Sarjana dan Specialty
Tempoh pengajian sarjana dan khusus adalah 4 dan 5 tahun, mengikut program yang diluluskan universiti. Akibatnya, graduan menerima ijazah pendidikan tinggi dengan tugasan ijazah sarjana muda atau kelayakan pakar.
Specialty | Bentuk pengajian: sepenuh masa (O), sepenuh masa (sambilan), sambilan (Z) | Harga per tahun, seribu rubel |
Ekonomi | ||
Kajian serantau asing | Oh | 310 |
Kursus am | Oh | 297,5 |
Oz | 141,5 | |
Pemasaran | Oh | 297,5 141,5 |
Oz | ||
Pengurusan sumber manusia | Oh | 297,5 |
Pengurusan pengeluaran | Oh | 297,5 |
Pengurusan industri yang berintensifkan sains | Oh | 297,5 |
Pengiklanan | Oz | 141,5 |
Kastam | Oh | 281,8 |
Oz | 130,5 | |
3 | 110 | |
Perakaunan, analisis dan audit | Oh | 297,5 |
Ekonomi Perusahaan | Oh | 297,5 |
Hubungan ekonomi antarabangsa | Oh | 297,5 |
Ekonomi Bandar | Oh | 297,5 |
Analisis projek dan pemodelan dalam bidang ekonomi | Oh | 297,5 |
Insurans | Oh | 297,5 |
Kewangan dan Kredit | Oz | 141,5 |
Falsafah | ||
Kewartawanan | Oh | 298 |
Oz | 137 | |
3 | 135,6 | |
Psikologi | Oh | 240 |
Oz | 108,5 | |
Linguistik | Oh | 298 |
Oz | 137,5 | |
3 | 137,5 | |
Pengiklanan dan perhubungan awam | Oh | 302,5 |
Oz | 141,5 | |
Tv | Oh | 315 |
Falsafah | Oh | 240 |
Oz | 103,5 | |
3 | 103,5 | |
Teknologi integratif dalam psikologi praktikal | Oh | 254,5 |
Kaunseling psikologi | Oh | 254,5 |
Oz | 106,5 | |
Psikologi sosial | Oz | 102 |
Pengurusan komunikasi perniagaan | Oh | 260,8 |
Falsafah | Oh | 240 |
Oz | 103,5 | |
3 | 103,5 | |
Fakulti Kemanusiaan dan Sains Sosial | ||
Kesenian dan Kemanusiaan | Oh | 264 |
Kajian Eurasia: Rusia dan Wilayah-wilayah Neighbouring | Oh | 296,5 |
Kajian serantau asing: China, Timur Arab | Oh | 296,5 |
Kisah itu | Oh | 220 |
Hubungan antarabangsa | Oh | 325 |
Oz | 210 | |
Falsafah | Oh | 210 |
Kerajaan negeri dan perbandaran | Oz | 188 |
Sains politik | Oz | 162 |
Sosiologi | Oz | 156,5 |
Fakulti Fizikal, Matematik dan Sains Asli | ||
Perniagaan Informatika | Oh | 236,4 |
Matematik | Oh | 236,4 |
Sains Komputer Gunaan | Oh | 264,8 |
Fizik | Oh | 264,8 |
Kimia | Oh | 264,8 |
Sains komputer asas dan teknologi maklumat | Oh | 236,4 |
Ekologi | ||
Proses penjimatan tenaga dan sumber dalam teknologi kimia, petrokimia dan bioteknologi | Oh | 264,8 |
Perubatan | ||
Kejururawatan | Oh | 264,8 |
Farmasi | Oh | 264,8 |
Pergigian | Oh | 390 |
Perniagaan perubatan | Oh | 360 |
Perniagaan dan pelancongan hotel | ||
Perniagaan hotel | Oh | 260,8 |
Oz | 130 | |
Perkhidmatan | Oh | 260,8 |
Oz | 130 | |
Pelancongan | Oh | 260,8 |
Oz | 130 | |
Bahasa asing | ||
Teori dan Kaedah Pengajaran Bahasa dan Budaya Asing | Oh | 298 |
Oz | 137,5 | |
Terjemahan | Oh | 298 |
Oz | 137,5 | |
Psikologi pendidikan | Oh | 236,4 |
Undang-undang | ||
Undang-undang antarabangsa | Oh | 335 |
Oz | 188 | |
Jurisprudence | Oh | 315 |
Oz | 157 | |
Teknologi Pertanian | ||
Adaptasi pengeluaran pertanian kepada risiko meteotropik | Oh | 264,8 |
Oz | 90 | |
3 | 89 | |
Teknologi Tanaman Menyeluruh Sumber Daya Intensif | Oh | 264,8 |
Oz | 90 | |
3 | 89 | |
Teknologi penanaman tanaman di kawasan tropika dan subtropika | Oh | 264,8 |
Oz | 90 | |
3 | 89 | |
Akademi Kejuruteraan | ||
Seni bina | Oh | 256 |
Ukur Tambang | 306 | |
Reka bentuk | Oh | 265 |
Oz | 147 | |
Nanoengineering | Oh | 306 |
Pembinaan | Oh | 264,8 |
Oz | 89 | |
3 | 87 |
Sarjana
Program Sarjana melibatkan kajian mendalam tentang pengetahuan yang diperoleh semasa latihan di peringkat sarjana atau khusus. Untuk memasuki program tuan, anda perlu lulus peperiksaan antara disiplin. Tempoh latihan adalah, secara purata, 2 tahun.
Specialty | Bentuk pengajian: sepenuh masa (O), sepenuh masa (sambilan), sambilan (Z) | Harga per tahun, seribu rubel |
Ekonomi | ||
Pengurusan (termasuk pemasaran dan pengurusan antarabangsa, pengurusan projek) | Oh | 250 |
Ekonomi (termasuk perakaunan, perdagangan antarabangsa, insurans, dan lain-lain) | Oh | 250 |
Kewangan dan Kredit | Oh | 250 |
Pengurusan sumber manusia | Oh | 250 |
Falsafah | ||
Rusia sebagai bahasa asing | Oh | 254,5 |
Oz | 98,5 | |
3 | 98,5 | |
Teknologi integratif dalam psikologi praktikal | Oh | 254,5 |
Oz | ||
3 | ||
Kaunseling psikologi | Oh | 254,5 |
Psikologi | Oh | 240 |
Oz | 108,5 | |
Psikologi sosial | Oz | 102 |
Pengiklanan dan perhubungan awam | Oh | 302,5 |
Oz | 141,5 | |
Pengurusan komunikasi perniagaan | Oh | 260,8 |
Kajian sastera | Oh | 245,5 |
Rusia - Eropah: bahasa dan budaya | Oh | 245,5 |
Bahasa dan kesusasteraan Rusia | 245,5 | |
Rusia sebagai bahasa asing | Oh | 245,5 |
Oz | 98,5 | |
3 | 98,5 | |
Teori Linguistik dan Terapan | Oh | 245,5 |
Linguistik | Oh | 245,5 |
Falsafah | Oh | 245,5 |
Oz | 103,5 | |
3 | 103,5 | |
Pertubuhan pengeluaran maklumat | Oh | 245,5 |
Kewartawanan antarabangsa kontemporari | Oh | 245,5 |
Pertubuhan pengeluaran maklumat | Oz | 103,5 |
Fakulti Kemanusiaan dan Sains Sosial | ||
Industri kreatif dan pengurusan budaya | Oh | 284,1 |
Warisan Budaya: Penyelidikan dan Pengurusan | Oh | 284,1 |
Sejarah Dunia dan Komunikasi Massa | Oh | 255 |
Sejarah domestik XIX - permulaan abad XXI | Oh | 255 |
Sejarah dan dialog budaya | Oh | 210 |
Trend moden dalam sejarah Rusia dan China: pendekatan komparatif | Oh | 210 |
Kerjasama Keselamatan dan Pembangunan Global | Oh | 286 |
Politik dunia | Oh | 296 |
Fakulti Fizikal, Matematik dan Sains Asli | ||
Analisis tidak linear, pengoptimuman dan pemodelan matematik | Oh | 245,5 |
Perangkaan Teori dan Statistik Matematik | Oh | 245,5 |
Fizik Asas dan Gunaan | Oh | 284,1 |
Pengurusan Infokomunikasi dan Sistem Pintar | Oh | 245,5 |
Analisis farmaseutikal dalam pengeluaran dan kawalan kualiti ubat-ubatan | Oh | 284,1 |
Oz | 93,5 | |
Kimia Asas dan Gunaan | Oh | 284,1 |
Perubatan | ||
Pengurusan Kesihatan | 3 | 156,5 |
Teknologi biokimia dan nanotechnologies | ||
Teknologi biokimia dan nanotechnologies | Oh | 221 |
Oz | 98,5 | |
Teknologi inovatif dan nanotechnologies dalam bidang perubatan, farmaseutikal dan bioteknologi | Oh | 276 |
Teknologi Biopharmaceutical dan Pengurusan Pengeluaran Farmaseutikal | Oh | 284,1 |
3 | 150 | |
Perniagaan dan pelancongan hotel | ||
Komunikasi antara budaya | Oh | 248,5 |
Perancangan dan pembangunan pelancongan | Oh | 278,5 |
Bahasa asing | ||
Kajian Eropah - Wilayah Eropah » | Oh | 254,5 |
Teori Komunikasi dan Perhubungan Awam Antarabangsa | Oh | 254,5 |
Terjemahan serentak | Oh | 254,5 |
Rusia sebagai bahasa asing | Oh | 254,5 |
Oz | 98,5 | |
3 | 98,5 | |
Undang-undang | ||
Penterjemah dalam sistem perkhidmatan awam dan institusi | Oh | 254,5 |
Terjemahan undang-undang bertulis dan lisan | Oh | 230 |
Undang-undang pentadbiran | Oh | 255 |
Proses sivil, proses timbang tara | Oh | 255 |
Peguam korporat | Oh | 255 |
Undang-undang antarabangsa | Oh | 280 |
Aktiviti forensik dalam penguatkuasaan undang-undang | Oh | 255 |
Teknologi Pertanian | ||
Agrobioteknologi | Oh | 284,1 |
3 | 89 | |
Perlindungan Tumbuhan Bersepadu | Oh | 284,1 |
3 | 89 | |
Kepakaran Veterinar | Oh | 284,1 |
3 | 99 | |
Senibina landskap moden | 284,1 | |
3 | 95 | |
Teknologi kerja-kerja geodetik dan kadaster | Oh | 329,3 |
Oz | 99 | |
3 | 95 | |
Akademi Kejuruteraan | ||
Seni bina | Oh | 284 |
Oz | 130 | |
Teknologi inovatif dalam pencarian dan penerokaan minyak dan gas | Oh | 284 |
Teknologi Automasi Perindustrian | Oh | 284,1 |
Sekolah siswazah
Selepas berjaya melengkapkan sekolah siswazah dan mempertahankan disertasi, pelajar itu dianugerahkan tahap calon sains. Di masa depan, beliau boleh terus bekerja di bidang saintifik, mengajar di universiti atau melibatkan diri dalam sebarang aktiviti lain yang memerlukan kelayakan tinggi.
Specialty | Bentuk pengajian: sepenuh masa (O), sepenuh masa (sambilan), sambilan (Z) | Harga per tahun, seribu rubel |
Ekonomi | ||
Pengurusan | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Kewangan, peredaran wang dan kredit | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Teori ekonomi | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Falsafah | ||
Kewartawanan | Oh | 312,1 |
Kewartawanan antarabangsa | Oh | 405,730 |
Fakulti Kemanusiaan dan Sains Sosial | ||
Sejarah umum (dunia kuno, zaman pertengahan, sejarah terkini) | Oh | 312,1 |
Sejarah Hubungan Antarabangsa dan Dasar Asing: Hubungan Antarabangsa | Oh | 405,7 |
3 | 202,8 | |
Sejarah domestik | Oh | 238,7 |
Institusi Politik, Proses dan Teknologi | Oh | 312,1 |
3 | 156 | |
Sosiologi Pengurusan | Oh | 312,1 |
Sejarah falsafah | Oh | 312,1 |
Fakulti Fizikal, Matematik dan Sains Asli | ||
Asas Teori Sains Komputer | Oh | 319,2 |
Matematik Komputasi | Oh | 312,1 |
Bahan, analisis kompleks dan fungsi | Oh | 405,7 |
Radiofisika | Oh | 247,5 |
Kimia anorganik | Oh | 319,2 |
Kimia organik | Oh | 245,5 |
Perubatan | ||
Organisasi Farmaseutikal | Oh | 319,2 |
3 | 159,6 | |
Farmasi sosial dan pentadbiran | Oh | 414,9 |
Kimia farmaseutikal, farmakognosy | Oh | 247,5 |
Teknologi biokimia dan nanotechnologies | ||
Bioteknologi | Oh | 247,5 |
Bahasa asing | ||
Pedagogi am, sejarah pedagogi dan pendidikan | Oh | 312 |
3 | 156 | |
Teori dan kaedah latihan dan pendidikan | Oh | 312 |
3 | 156 | |
Undang-undang | ||
Undang-undang pentadbiran; proses pentadbiran | Oh | 312,1 |
3 | 156 | |
Proses sivil; proses timbang tara | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Undang-undang antarabangsa. Undang-undang Eropah | Oh | 240 |
3 | 120 | |
Teknologi Pertanian | ||
Genetik | Oh | 319 |
Fisiologi tumbuhan dan biokimia | Oh | 319 |
Mikrobiologi Veterinar | Oh | 319 |
3 | 159 | |
Pertanian am, pengeluaran tanaman | Oh | 319 |
3 | 159 | |
Akademi Kejuruteraan | ||
Geoteknologi | Oh | 343 |
3 | 171 | |
Teknologi dan peralatan untuk pemprosesan mekanikal dan fizikal | Oh | 319 |
3 | 159 | |
Pembinaan hidroteknik | Oh | 319 |
3 | 159 |
Baca juga: