20 Jun 2019 MGIMO mula menerima dokumen daripada pemohon. Universiti ini dianggap salah satu yang paling berprestij bukan sahaja di Rusia. Banyak impian belajar di dalamnya.
Secara keseluruhan, Institut mempunyai 10 fakulti, termasuk latihan pra-universiti. Bentuk pengajian - sepenuh masa dan sambilan. Kos latihan setiap tahun ditetapkan semasa mesyuarat Majlis Akademik MGIMO-MFA RF Ia bergantung kepada fakulti dan arah dan untuk 2019-2020 telah ditentukan.
Sarjana Muda
MGIMO, seperti kebanyakan universiti di Rusia, mempunyai sistem pendidikan Bologna. Oleh itu, sarjana muda lulus di sini, bukan pakar.
Nama fakulti (F) / institut, bidang latihan dan program | Tuisyen setiap tahun / Rubles | |
---|---|---|
Bagi warganegara Persekutuan Rusia | Bagi warga asing | |
F. Perhubungan Antarabangsa (IO) | ||
"MO". N: "MO" | 576000 | 654000 |
"Diplomasi dan politik negara-negara asing." Arah (N): "Kajian serantau asing" | 648000 | 726000 |
Undang-undang Antarabangsa F. | ||
"Undang-undang antarabangsa". N: "Jurisprudence | 538000 | 616000 |
"Undang-undang antarabangsa dan undang-undang perbandingan." N: "Jurisprudence" | I semester - 400000, semester II - 96000 | Saya semester -463000, II semester -111000 |
F. Perhubungan Ekonomi Antarabangsa | ||
"Hubungan ekonomi antarabangsa." N: "Ekonomi" | 588000 | 666000 |
F. Kewartawanan Antarabangsa | ||
"Kewartawanan Antarabangsa." N: "Pengiklanan dan perhubungan awam" | 556000 | 634000 |
"Perhubungan Awam." N: "Pengiklanan dan perhubungan awam" | 538000 | 616000 |
"Sosiologi komunikasi massa." H: "Sosiologi" | 468000 | 546000 |
F. Perniagaan dan Pentadbiran Perniagaan Antarabangsa | ||
"Pengurusan Antarabangsa." N: "Pengurusan" | 588000 | 666000 |
F. Fakulti Ekonomi dan Perdagangan | ||
"Perdagangan dan Perdagangan Antarabangsa." N: "Perdagangan" | 522000 | 600000 |
"Masalah ekonomi dan persekitaran antarabangsa." N: "Pengurusan ekologi dan alam semula jadi" | 520000 | 598000 |
F. Pengurusan dan Politik | ||
"Pentadbiran awam digital", "Pengurusan harta persekutuan dan serantau", "Dasar ekonomi". N: "Pentadbiran negeri dan perbandaran" | 522000 | 600000 |
"Teknologi dasar awam", "Konflikologi politik", "Teori politik". N: "sains politik" | ||
"Politik dunia." N: "MO" | 574000 | 652000 |
Institut Antarabangsa bagi Dasar dan Diplomasi Tenaga | ||
"Rantau Moscow dan diplomasi tenaga." N: "MO" | 620000 | |
"Undang-undang antarabangsa dan sokongan undang-undang kerjasama tenaga antarabangsa." N: "Jurisprudence" | 592000 | |
"Ekonomi dunia dan kerjasama tenaga antarabangsa." N: "Ekonomi" | 616000 | |
"Perniagaan antarabangsa dan kerjasama tenaga antarabangsa." N: "Pengurusan" | 588000 | |
"Perhubungan Awam dan Kerjasama Tenaga Antarabangsa." N: "Pengiklanan dan perhubungan awam" | 574000 |
Kajian doktor dan pasca siswazah
Mereka yang ingin meneruskan pengajian mereka selepas belajar siswazah mempunyai hak untuk pergi ke sekolah siswazah di MGIMO. Di sini anda juga boleh mendapatkan doktor.
Nama arah latihan dan program | Tuisyen setiap tahun / Rubles | |
---|---|---|
Bagi warganegara Persekutuan Rusia | Bagi warga asing | |
Kajian pascasiswazah (sepenuh masa) di bawah program "Teori dan Sejarah Kebudayaan". N: "Culturology" | 410000 | 488000 |
Pascasiswazah (sepenuh masa) di bawah program "Institusi Politik, Proses dan Teknologi" (program pengajian pascasiswazah bersama dengan Universiti Reading | 350000 | 428000 |
Sekolah Siswazah (sepenuh masa) bersempena dengan Universiti Reading | ||
Kajian pascasiswazah (sepenuh masa) dalam semua program dan bidang lain | 334000 | 412000 |
Pertandingan | 168000 | 246000 |
Lampiran untuk perkhidmatan perundingan untuk penyediaan disertasi untuk ijazah Doktor Sains | 230000 | 308000 |
Jika anda mempunyai sebarang soalan, semua maklumat terperinci, dan bukan hanya kos latihan, dikumpulkan di laman web rasmi MGIMO di: mgimo.ru. Jawapan kepada soalan yang menarik juga boleh didapati melalui telefon +7 495 234-84-89 atau dengan menghantar e-mel: uchdogovor@mgimo.ru.
Baca juga: