La Universidad Estatal de San Petersburgo es considerada legítimamente una de las universidades más grandes de Rusia. Pronto (es decir, el 20 de junio), comienza la aceptación de las solicitudes de los solicitantes. Por lo tanto, la pregunta: "¿Cuál es el costo de la capacitación en la Universidad Estatal de San Petersburgo en 2019-2020?" Es bastante relevante. Hay diferentes niveles de educación disponibles en la Universidad Estatal de San Petersburgo, desde general hasta superior (licenciatura, especialidad, maestría, posgrado, residencia). Formas de estudio: a tiempo completo, a tiempo parcial, a tiempo parcial. El costo depende de la dirección y forma elegidas.
Licenciatura / Especialidad
Nombre de facultades (F) / institutos (I) | El costo mínimo de capacitación (rublos por año) | |
---|---|---|
Para ciudadanos de la Federación de Rusia y Bielorrusia | Para ciudadanos extranjeros | |
Medicina clínica | 227800 | 328000 |
Biologico | 253900 | 290000 |
Este | 317000 | 388100 |
F. arts | 203100 | 305700 |
Matemática y mecánica | 208700 | 240300 |
Médico | 227800 | 328000 |
F. Relaciones internacionales | 314800 | 356400 |
F. Ciencia política | 213300 | 278700 |
F. Matemáticas aplicadas - Procesos de control | 208700 | 240300 |
F. psicología | 232400 | 270800 |
F. Artes y ciencias liberales | 203100 | 305700 |
F. sociología | 212000 | 243600 |
Fisico | 208700 | 241500 |
Filológico | 303500 | 345100 |
Económico | 267400 | 376800 |
Legal | 333900 | 379000 |
I. Ciencias de la tierra | 240300 | 275400 |
I. química | 281300 | 301100 |
I. Filosofía | 208700 | 284300 |
I. Historia | 208700 | 241500 |
I. Escuela de Postgrado de Periodismo y Medios de Comunicación | 145600 | 209700 |
I. Escuela de Posgrado de Administración | 345400 | 403000 |
F. Odontología y tecnología médica. | 274100 | 322600 |
Detalles del costo de la capacitación en la Universidad Estatal de San Petersburgo en el archivo adjunto:
Maestro
Nombre de facultades (F) / institutos (I) | El costo mínimo de capacitación (rublos por año) | |
---|---|---|
Para ciudadanos de la Federación de Rusia y Bielorrusia | Para ciudadanos extranjeros | |
Biologico | 264000 | 302300 |
Este | 242500 | 350800 |
F. arts | 242500 | 356400 |
Matemática y mecánica | 248200 | 286600 |
F. Relaciones internacionales | 284300 | 323700 |
F. Ciencia política | 249700 | 332100 |
F. Matemáticas aplicadas - Procesos de control | 247400 | 279600 |
F. artes y ciencias liberales | 242500 | 356400 |
F. psicología | 244800 | 288700 |
F. sociología | 242500 | 276400 |
Fisico | 247400 | 279600 |
Filológico | 248200 | 365600 |
Económico | 172600 | 198500 |
Legal | 301800 | 345900 |
I. Ciencias de la tierra | 277400 | 315800 |
I. química | 247400 | 279600 |
I. Filosofía | 242500 | 302300 |
I. Historia | 242500 | 356400 |
I. Escuela de Postgrado de Periodismo y Medios de Comunicación | 227900 | 337300 |
I. Escuela de Posgrado de Administración | 433900 | 488100 |
La lista completa de facultades e institutos, así como el costo de estudiar en la magistratura de la Universidad Estatal de San Petersburgo en 2019-2020 en el apéndice:
Escuela de posgrado
En más detalle - en el apéndice:
Residencia
En la Universidad Estatal de San Petersburgo también hay una residencia en diferentes direcciones. El costo de la capacitación en residencia en 2019-2020 comienza en 133900 y 154100 rublos para rusos, bielorrusos y ciudadanos de otros países, respectivamente. El costo máximo es de 253900 y 288700 rublos para los ciudadanos de la Federación de Rusia, Bielorrusia y otros estados, respectivamente. Más detalles en la aplicación:
En el sitio web oficial de la universidad: abiturient.spbu.ru, se puede encontrar información detallada sobre cómo estudiar en la Universidad Estatal de San Petersburgo en 2019-2020, incluidos el costo, las facultades y los programas.
Lee también: