20 de junio de 2019 MGIMO comienza a aceptar documentos de los solicitantes. Esta universidad es considerada una de las más prestigiosas no solo en Rusia. Muchos sueñan con estudiar en él.
En total, el Instituto tiene 10 facultades, incluida la formación preuniversitaria. Forma de estudio: a tiempo completo y a tiempo parcial. El costo de la capacitación anual se establece durante una reunión del Consejo Académico de MGIMO-MFA de la Federación Rusa. Depende de la facultad y la dirección y para 2019-2020 ya se ha determinado.
Licenciatura
MGIMO, como la mayoría de las universidades en Rusia, tiene un sistema educativo de Bolonia. Por lo tanto, los solteros están graduados aquí, no especialistas.
Nombre de las facultades (F) / institutos, áreas de capacitación y programa. | Matrícula por año / rublos | |
---|---|---|
Para ciudadanos de la Federación Rusa | Para ciudadanos extranjeros | |
F. Relaciones internacionales (IO) | ||
"MO". N: "MO" | 576000 | 654000 |
"Diplomacia y política de países extranjeros". Dirección (N): "Estudios regionales extranjeros" | 648000 | 726000 |
Derecho internacional F. | ||
"Legal internacional". N: "Jurisprudencia | 538000 | 616000 |
"Derecho internacional y derecho comparado". N: "Jurisprudencia" | I semestre - 400000, II semestre - 96000 | I semestre –463000, II semestre –111000 |
F. Relaciones económicas internacionales | ||
"Relaciones económicas internacionales". N: "Economía" | 588000 | 666000 |
F. Periodismo internacional | ||
"Periodismo internacional". N: "Publicidad y relaciones públicas" | 556000 | 634000 |
"Relaciones públicas". N: "Publicidad y relaciones públicas" | 538000 | 616000 |
"Sociología de las comunicaciones de masas". H: "Sociología" | 468000 | 546000 |
F. Negocios internacionales y administración de empresas | ||
"Gestión internacional". N: "Gestión" | 588000 | 666000 |
F. Economía aplicada y comercio | ||
"Comercio internacional y comercio". N: "Trading" | 522000 | 600000 |
"Problemas económicos y ambientales internacionales". N: "Ecología y gestión de la naturaleza" | 520000 | 598000 |
F. Gestión y política | ||
"Administración pública digital", "Gestión de la propiedad federal y regional", "Política económica". N: "Administración estatal y municipal" | 522000 | 600000 |
"Tecnologías de política pública", "Conflicología política", "Teoría de la política". N: "Ciencia política" | ||
"Política mundial". N: "MO" | 574000 | 652000 |
Instituto Internacional de Política Energética y Diplomacia | ||
"Región de Moscú y diplomacia energética". N: "MO" | 620000 | |
"Derecho internacional y apoyo legal de la cooperación energética internacional". N: "Jurisprudencia" | 592000 | |
"La economía mundial y la cooperación energética internacional". N: "Economía" | 616000 | |
"Negocios internacionales y cooperación energética internacional". N: "Gestión" | 588000 | |
"Relaciones públicas y cooperación energética internacional". N: "Publicidad y relaciones públicas" | 574000 |
Doctorado y estudios de posgrado
Aquellos que deseen continuar sus estudios después de graduarse tienen derecho a ir a la escuela de posgrado en MGIMO. Aquí también puedes obtener un doctorado.
Nombre de la dirección de preparación y programa, forma de capacitación. | Matrícula por año / rublos | |
---|---|---|
Para ciudadanos de la Federación Rusa | Para ciudadanos extranjeros | |
Estudio de posgrado (a tiempo completo) en el marco del programa "Teoría e historia de la cultura". N: "Culturología" | 410000 | 488000 |
Estudios de posgrado (a tiempo completo) en el marco del programa Instituciones políticas, procesos y tecnologías. | 350000 | 428000 |
Escuela de posgrado (tiempo completo) en conjunto con la Universidad de Reading | ||
Estudio de posgrado (a tiempo completo) en todos los demás programas y áreas. | 334000 | 412000 |
Competencia | 168000 | 246000 |
Anexo para servicios de consultoría para la preparación de una disertación para el grado de Doctor en Ciencias | 230000 | 308000 |
Si tiene alguna pregunta, toda la información detallada, y no solo el costo de la capacitación, se recopila en el sitio web oficial de MGIMO en: mgimo.ru. Las respuestas a preguntas de interés también se pueden obtener por teléfono +7 495 234-84-89 o enviando un correo electrónico: uchdogovor@mgimo.ru.
Lee también: